2022/12/06 クリスマステーマセールアップデート
https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5459651
テーマセール
クリスマステーマ
■「クリスマス」テーマの割引販売
■「クリスマス」テーマ(LV15)の復刻販売
■「クリスマス」限定商品の復刻販売
■「クリスマス」露店ビル再販
■「クリスマス」露店ビル20%割引販売■ 「クリスマス」従業員飾り20%割引販売
■ 夏限定調理デコ「かき氷器」復刻販売
• 対象デコ、露店デコ、従業員など:2021/12/7の時と同じなので割愛。
クリスマス新規限定露店
• クリスマスの大型スノーボール
• クリスマスの大型スノーボール2
※2つの露店ビルを上下に設置すると、以下のように1つの露店ビルになります。
新規限定商品 2種追加
【カテゴリー/ドリンク】
• スノービール
【カテゴリー/調理】
• スノービール
※販売期間:2022/11/22(火)~2022/12/6(火)アップデートまで
契約 100ルビー | スノービール | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 180 | 234 | |
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 125 | 150 | 180 |
経験値/発注 | 1,260 | 1,620 | 2,574 |
コイン/発注 | 22,500 | 27,000 | 42,120 |
発注料金 | 12,600 | 16,380 | |
利益/発注 | 9,900 | 14,400 | 25,740 |
利益/時 | 9,900 | 14,400 | 25,740 |
開発費 | -- | 71 | 22 |
開発時間 | -- | 15時間 | 2分16秒 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
契約 100ルビー | クリスマスかき氷 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 30分 | ||
発注個数 | 200 | 260 | |
経験値/1個 | 9 | 12 | 15 |
コイン/1個 | 149 | 178 | 212 |
経験値/発注 | 1,800 | 2,400 | 3,900 |
コイン/発注 | 29,800 | 35,600 | 55,120 |
発注料金 | 16,600 | 21,580 | |
利益/発注 | 13,200 | 19,000 | 33,540 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
開発時間 | -- | 7時間 | 21時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
イベント
• ロッカー拡張20%割引
• 生産品必要材料数量20%減少イベント
※2022/12/6(火)~次回アップデートまで