新商品研究所 商品一覧
※解禁レベル順
- ブラウニーアイスのお菓子屋さん [アイス/Lv20]
- ラズベリーマカロン製菓店 [菓子/Lv25]
- シュトレン製菓店 [調理(オーブン)/Lv25]
- イチゴオイルショップ [雑貨/Lv28]
- 海鮮ラーメン製麺所 [ラーメン/Lv30]
- ブランドバッグ販売店 [高級品(バッグ)/Lv30]
- チーズナチョス専門店 [菓子/Lv30]
- パルミジャーノシーザーサラダバー [新鮮/Lv32]
- サングリアカクテルカフェ [ドリンク/Lv40]
- チョコマカロンベーカリー [菓子/Lv41]
- イチゴパフェショップ [アイス/Lv42]
- ハニーイチゴジャム工房 [雑貨/Lv43]
- フルーツカクテルフードトラック [新鮮/Lv45]
- ホワイトラブキャンディショップ [菓子/Lv25]
※材料のまとめ一覧はこちら。
ブラウニーアイスのお菓子屋さん [アイス/Lv20]
ブラウニーアイス
人気度:2500 | ブラウニーアイス | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 10時間 | 9時間 | 8時間 | 7時間 | 6時間 |
研究数量 | 264個 | 336個 | 420個 | 532個 | 672個 |
経験値/1個 | 8 | 10 | 15 | 22 | 27 |
コイン/1個 | 342 | 404 | 477 | 563 | 665 |
経験値/研究 | 2,112 | 3,360 | 6,300 | 11,704 | 18,144 |
コイン/研究 | 90,288 | 135,744 | 200,340 | 299,516 | 446,880 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
材料名 | ブラウニー | ブラック チョコレート |
ホイップ クリーム |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 22 | 25 | 34 |
[プ]ブラウニーアイス
人気度:2200 設置 110ルビー |
[プ]ブラウニーアイス | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 8時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 384個 | 485個 | 610個 | 768個 | 965個 |
経験値/1個 | 18 | 20 | 25 | 32 | 37 |
コイン/1個 | 530 | 626 | 739 | 872 | 1,030 |
経験値/研究 | 6,912 | 9,700 | 15,250 | 24,576 | 35,705 |
コイン/研究 | 203,520 | 303,610 | 450,790 | 669,696 | 993,950 |
開発費 | -- | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー | 120ルビー |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
材料名 | ブラウニー | ブラック チョコレート |
ホイップ クリーム |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 14 | 17 | 20 |
ラズベリーマカロン製菓店 [菓子/Lv25]
ラズベリーマカロン
人気度:2500 | ラズベリーマカロン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 12時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 298個 | 378個 | 475個 | 600個 | 756個 |
経験値/1個 | 10 | 14 | 19 | 26 | 31 |
コイン/1個 | 563 | 665 | 785 | 927 | 1,094 |
経験値/研究 | 2,980 | 5,292 | 9,025 | 15,600 | 23,436 |
コイン/研究 | 167,774 | 251,370 | 372,875 | 556,200 | 827,064 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
材料名 | マカロン | ラズベリー | 砂糖 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 33 | 46 | 36 |
[プ]ラズベリーマカロン1&2
※[プ]ラズベリーマカロン1と2は同じ数値。
人気度:4000 設置 180ルビー |
[プ] ラズベリーマカロン1&2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 432個 | 546個 | 686個 | 864個 | 1,086個 |
経験値/1個 | 20 | 24 | 29 | 36 | 41 |
コイン/1個 | 751 | 887 | 1,047 | 1,236 | 1,459 |
経験値/研究 | 8,640 | 13,104 | 19,894 | 31,104 | 44,526 |
コイン/研究 | 324,432 | 484,302 | 718,242 | 1,067,904 | 1,584,474 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
材料名 | マカロン | ラズベリー | 砂糖 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 25 | 38 | 26 |
シュトレン製菓店 [調理(オーブン)/Lv25]
[P]シュトレン
人気度:2,500 設置 260ルビー |
[P]シュトレン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
調理時間 | 10秒 | ||||
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 880個 | 1,110個 | 1,397個 | 1,760個 | 2,211個 |
経験値/1個 | 20 | 23 | 29 | 36 | 43 |
コイン/1個 | 740 | 868 | 1,022 | 1,219 | 1,445 |
経験値/研究 | 17,600 | 25,530 | 40,513 | 63,360 | 95,073 |
コイン/研究 | 651,200 | 963,480 | 1,427,734 | 2,145,440 | 3,194,895 |
開発費 | -- | 55ルビー | 75ルビー | 100ルビー | 130ルビー |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
材料名 | 砂糖 | 小麦粉 | アーモンド |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 25 | 28 | 27 |
イチゴオイルショップ [雑貨/Lv28]
イチゴオイル
人気度:3500 | イチゴオイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 12時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 396個 | 504個 | 633個 | 799個 | 1,008個 |
経験値/1個 | 9 | 11 | 16 | 23 | 28 |
コイン/1個 | 442 | 522 | 616 | 727 | 858 |
経験値/研究 | 3,564 | 5,544 | 10,128 | 18,377 | 28,224 |
コイン/研究 | 175,032 | 263,088 | 389,928 | 580,873 | 864,864 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv28 | Lv28 | Lv28 | Lv28 | Lv28 |
材料名 | イチゴ | ハチミツ | オイル |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 36 | 31 | 38 |
[プ]イチゴオイル
人気度:3500 設置 155ルビー |
[プ]イチゴオイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 19 | 21 | 26 | 33 | 38 |
コイン/1個 | 630 | 744 | 878 | 1,036 | 1,223 |
経験値/研究 | 10,944 | 15,267 | 23,764 | 38,016 | 54,986 |
コイン/研究 | 362,880 | 540,888 | 802,492 | 1,193,472 | 1,769,681 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv28 | Lv28 | Lv28 | Lv28 | Lv28 |
材料名 | イチゴ | ハチミツ | オイル |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 29 | 23 | 36 |
海鮮ラーメン製麺所 [ラーメン/Lv30]
海鮮ラーメン
人気度:4000 | 海鮮ラーメン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 12時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 396個 | 504個 | 633個 | 799個 | 1008個 |
経験値/1個 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 |
コイン/1個 | 587 | 693 | 818 | 966 | 1,140 |
経験値/研究 | 4,752 | 8,064 | 13,293 | 22,372 | 34,272 |
コイン/研究 | 232,452 | 349,272 | 517,794 | 771,834 | 1,149120 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
材料名 | ラーメン | 貝 | エビ |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 42 | 33 | 36 |
[プ]海鮮ラーメン
人気度:4000 設置 222ルビー |
[プ]海鮮ラーメン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 22 | 26 | 31 | 38 | 44 |
コイン/1個 | 933 | 1,101 | 1,300 | 1,534 | 1,811 |
経験値/研究 | 12,672 | 18,902 | 28,334 | 43,776 | 63,668 |
コイン/研究 | 537,408 | 800,427 | 1,188,200 | 1,767,168 | 2,620,517 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
材料名 | ラーメン | 貝 | エビ |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 33 | 26 | 29 |
ブランドバッグ販売店 [高級品(バッグ)/Lv30]
[P]ブランドバッグ
人気度:3,500 契約 300ルビー |
[P]ブランドバッグ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 | 7時間 |
研究数量 | 880 | 1,110 | 1,397 | 1,760 | 2,211 |
経験値/1個 | 26 | 30 | 35 | 43 | 49 |
コイン/1個 | 962 | 1,128 | 1,328 | 1,584 | 1,878 |
経験値/研究 | 22,880 | 33,300 | 48,895 | 75,680 | 108,339 |
コイン/研究 | 846,560 | 1,252,080 | 1,855,216 | 2,787,840 | 4,152,258 |
開発費 | -- | 70ルビー | 90ルビー | 120ルビー | 150ルビー |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
材料名 | 生地 | 糸巻き | キーリング |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 42 | 42 | 42 |
チーズナチョス専門店 [菓子/Lv30]
[P]チーズナチョス
人気度:4,000 契約 310ルビー |
[P]チーズナチョス | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 | 7時間 |
研究数量 | 880 | 1,110 | 1,397 | 1,760 | 2,211 |
経験値/1個 | 31 | 36 | 41 | 51 | 58 |
コイン/1個 | 1,124 | 1,325 | 1,540 | 1,850 | 2,145 |
経験値/研究 | 27,280 | 39,960 | 57,277 | 89,760 | 128,238 |
コイン/研究 | 989,120 | 1,470,750 | 2,151,380 | 3,256,000 | 4,742,595 |
開発費 | -- | 70ルビー | 90ルビー | 120ルビー | 150ルビー |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
材料名 | ナチョチップ | チーズソース | ハラペーニョ |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 38 | 38 | 38 |
パルミジャーノシーザーサラダバー [新鮮/Lv32]
シーザーサラダ
人気度:5000 | シーザーサラダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 12時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 396個 | 504個 | 634個 | 799個 | 1,008個 |
経験値/1個 | 14 | 19 | 24 | 31 | 36 |
コイン/1個 | 600 | 712 | 822 | 977 | 1,166 |
経験値/研究 | 5,544 | 9,576 | 15,216 | 24,769 | 36,288 |
コイン/研究 | 237,600 | 358,848 | 521,148 | 780,623 | 1,175,328 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 |
材料名 | パルメザン チーズ |
レタス | ドレッシング |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 34 | 26 | 44 |
[プ]シーザーサラダ
人気度:4000 設置 232ルビー |
[プ]シーザーサラダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 25 | 29 | 34 | 41 | 46 |
コイン/1個 | 946 | 1,140 | 1,331 | 1,555 | 1,856 |
経験値/研究 | 14,400 | 21,083 | 31,076 | 47,232 | 66,562 |
コイン/研究 | 544,896 | 828,780 | 1,216,534 | 1,791,360 | 2,685,632 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 | Lv32 |
材料名 | パルメザン チーズ |
レタス | ドレッシング |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 31 | 23 | 36 |
サングリアカクテルカフェ [ドリンク/Lv40]
ラズベリーサングリア
人気度:6000 | ラズベリーサングリア | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 12時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 396個 | 504個 | 634個 | 799個 | 1,008個 |
経験値/1個 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 |
コイン/1個 | 683 | 806 | 952 | 1,124 | 1,327 |
経験値/研究 | 4,752 | 8,064 | 13,314 | 22,372 | 34,272 |
コイン/研究 | 270,468 | 406,224 | 603,568 | 898,076 | 1,337,616 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
材料名 | ラズベリー | レモン | 炭酸水 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 25 | 33 | 29 |
[プ]ラズベリーサングリア
人気度:5000 設置 275ルビー |
[プ]ラズベリーサングリア | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 |
コイン/1個 | 1,029 | 1,214 | 1,434 | 1,692 | 1,998 |
経験値/研究 | 13,248 | 19,629 | 29,248 | 44,928 | 65,115 |
コイン/研究 | 592,704 | 882,578 | 1,310,676 | 1,949,184 | 2,891,106 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
材料名 | ラズベリー | レモン | 炭酸水 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 20 | 27 | 25 |
チョコマカロンベーカリー [菓子/Lv41]
チョコマカロン
人気度:6500 | チョコマカロン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 12時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 396個 | 504個 | 634個 | 799個 | 1,008個 |
経験値/1個 | 14 | 18 | 23 | 30 | 36 |
コイン/1個 | 700 | 822 | 970 | 1,154 | 1,350 |
経験値/研究 | 5,544 | 9,072 | 14,582 | 23,970 | 36,288 |
コイン/研究 | 277,200 | 414,288 | 614,980 | 922,046 | 1,360,800 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv41 | Lv41 | Lv41 | Lv41 | Lv41 |
材料名 | ブラック チョコレート |
マカロン | 砂糖 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 46 | 52 | 51 |
[プ]チョコマカロン
人気度:5000 設置 290ルビー |
[プ]チョコマカロン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 25 | 29 | 34 | 42 | 48 |
コイン/1個 | 1,047 | 1,245 | 1,458 | 1,710 | 2,016 |
経験値/研究 | 14,400 | 21,083 | 31,076 | 48,384 | 69,456 |
コイン/研究 | 603,072 | 905,115 | 1,332,612 | 1,969,920 | 2,917,152 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv41 | Lv41 | Lv41 | Lv41 | Lv41 |
材料名 | ブラック チョコレート |
マカロン | 砂糖 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 40 | 46 | 42 |
イチゴパフェショップ [アイス/Lv42]
イチゴパフェ
人気度:6500 | イチゴパフェ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 11時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 396個 | 504個 | 634個 | 799個 | 1,008個 |
経験値/1個 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 |
コイン/1個 | 718 | 840 | 988 | 1,177 | 1,377 |
経験値/研究 | 6,336 | 10,080 | 15,850 | 25,568 | 38,304 |
コイン/研究 | 284,328 | 423,360 | 626,392 | 940,423 | 1,388,016 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv42 | Lv42 | Lv42 | Lv42 | Lv42 |
材料名 | マカロン | イチゴ | ホイップ クリーム |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 47 | 55 | 49 |
[プ]イチゴパフェ
人気度:5000 設置 300ルビー |
[プ]イチゴパフェ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 27 | 31 | 36 | 45 | 51 |
コイン/1個 | 1,065 | 1,264 | 1,478 | 1,736 | 2,046 |
経験値/研究 | 15,552 | 22,537 | 32,904 | 51,840 | 73,797 |
コイン/研究 | 613,440 | 918,928 | 1,350,892 | 1,999,872 | 2,960,562 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv42 | Lv42 | Lv42 | Lv42 | Lv42 |
材料名 | マカロン | イチゴ | ホイップ クリーム |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 38 | 47 | 42 |
ハニーイチゴジャム工房 [雑貨/Lv43]
ハニーイチゴジャム
人気度:7000 | ハニーイチゴジャム | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 11時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 |
研究数量 | 396個 | 504個 | 634個 | 799個 | 1,008個 |
経験値/1個 | 18 | 22 | 27 | 34 | 40 |
コイン/1個 | 736 | 858 | 1,006 | 1,200 | 1,404 |
経験値/研究 | 7,128 | 11,088 | 17,118 | 27,166 | 40,320 |
コイン/研究 | 291,456 | 432,432 | 637,804 | 958,800 | 1,415,232 |
開発費 | -- | 40ルビー | 60ルビー | 80ルビー | 100ルビー |
解禁レベル | Lv43 | Lv43 | Lv43 | Lv43 | Lv43 |
材料名 | ハチミツ | イチゴ | 砂糖 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 68 | 77 | 72 |
[プ]ハニーイチゴジャム
人気度:6000 設置 320ルビー |
[プ]ハニーイチゴジャム | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 29 | 33 | 38 | 48 | 54 |
コイン/1個 | 1,083 | 1,283 | 1,498 | 1,762 | 2,076 |
経験値/研究 | 16,704 | 23,991 | 34,732 | 55,296 | 78,138 |
コイン/研究 | 623,808 | 932,741 | 1,369,172 | 2,029,824 | 3,003,972 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv43 | Lv43 | Lv43 | Lv43 | Lv43 |
材料名 | ハチミツ | イチゴ | 砂糖 |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 65 | 70 | 66 |
フルーツカクテルフードトラック [新鮮/Lv45]
フルーツカクテル
人気度:7,000 設置 350ルビー |
フルーツカクテル | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
経験値/1個 | 22 | 26 | 31 | 39 | 43 |
コイン/1個 | 759 | 895 | 1,055 | 1,246 | 1,470 |
経験値/研究 | 12,672 | 18,902 | 28,334 | 44,928 | 62,221 |
コイン/研究 | 437,184 | 650,665 | 964,270 | 1,435,392 | 2,127,090 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv45 | Lv45 | Lv45 | Lv45 | Lv45 |
材料名 | 砂糖 | ラズベリー | イチゴ |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 23 | 26 | 25 |
ホワイトラブキャンディショップ [菓子/Lv25]
[プ]ホワイトラブキャンディ
人気度:2500 設置 185ルビー |
[プ]ホワイトラブキャンディ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 6時間 | 5時間30分 | 5時間 | 4時間30分 | 4時間 |
研究数量 | 268個 | 339個 | 427個 | 537個 | 675個 |
経験値/1個 | 22 | 26 | 31 | 39 | 44 |
コイン/1個 | 756 | 892 | 1,052 | 1,241 | 1,464 |
経験値/研究 | 5,896 | 8,814 | 13,237 | 20,943 | 29,700 |
コイン/研究 | 202,608 | 302,388 | 449,204 | 666,417 | 988,200 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
材料名 | 砂糖 | レモン | イチゴ |
---|---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
必要個数 | 20 | 24 | 24 |
※2019/4/11のアップデートで既存の研究所の研究数量が2割増加したので、一部計算式で求めたデータを記載しています。(青色の欄はデータが小数点以下になった為、推定で四捨五入などした数値)