プレミアム商品ガチャ 商品一覧
Lv15から利用できる商品用のガチャ。
Lv20までは2ルビー、Lv21からは5ルビー、Lv41からは7ルビーで回すことができます。
平日は★4、イベント曜日(月曜日)は★5の商品が排出されます。
商品一覧
Lv15~Lv20
★4 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
ドリンク | スパークリングソーダ | 4 | 56 | 400 | 5,600 | |
菓子 | 水ようかん | 4 | 56 | 400 | 5,600 | |
雑貨 | ミスト化粧水 | 4 | 56 | 400 | 5,600 | |
スノーボール | 4 | 35 | 400 | 3,500 | ||
ラーメン | カップパスタ | 4 | 35 | 400 | 3,500 | |
全部盛りラーメン | 4 | 26 | 400 | 2,600 | ||
新鮮 | バーガーライス | 4 | 35 | 400 | 3,500 | |
ジューシーフルーツ | 4 | 26 | 400 | 2,600 | ||
フルーツサラダ | 4 | 26 | 400 | 2,600 | ||
アイス | コロコロアイス |
↑各個数:100個 各排出確率:10.00%
★5 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
ドリンク | スパークリングソーダ | 5 | 67 | 500 | 6,700 | |
菓子 | 水ようかん | 5 | 67 | 500 | 6,700 | |
雑貨 | ミスト化粧水 | 5 | 67 | 500 | 6,700 | |
スノーボール | 5 | 42 | 500 | 4,200 | ||
ラーメン | カップパスタ | 5 | 42 | 500 | 4,200 | |
全部盛りラーメン | 5 | 31 | 500 | 3,100 | ||
新鮮 | バーガーライス | 5 | 42 | 500 | 4,200 | |
ジューシーフルーツ | 5 | 31 | 500 | 3,100 | ||
フルーツサラダ | 5 | 31 | 500 | 3,100 | ||
アイス | コロコロアイス | 5 | 31 | 500 | 3,100 |
↑各個数:100個 各排出確率:10.00%
Lv21~Lv30
★4 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
雑貨 | ファンデーション | 6 | 137 | 600 | 13,700 | |
ブランド香水 | 6 | 62 | 600 | 6,200 | ||
菓子 | チョコチップ | 6 | 81 | 600 | 8,100 | |
ゼリースター | 6 | 62 | 600 | 6,200 | ||
ドリンク | リペア炭酸水 | 4 | 136 | 400 | 13,600 | |
ブルーベリーヨーグルト | 6 | 62 | 600 | 6,200 | ||
ラーメン | サッポロ味噌ラーメン | 4 | 136 | 400 | 13,600 | |
海鮮焼きうどん | 6 | 81 | 600 | 8,100 | ||
新鮮 | 卵焼き海苔巻き | 6 | 81 | 600 | 8,100 | |
アイス | 熟柿シャーベット | 6 | 62 | 600 | 6,200 |
↑各個数:100個 各排出確率:10.00%
★5 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
雑貨 | ファンデーション | 8 | 162 | 1,440 | 29,160 | |
ブランド香水 | 8 | 74 | 1,440 | 13,320 | ||
菓子 | チョコチップ | 8 | 96 | 1,440 | 17,280 | |
ゼリースター | 8 | 74 | 1,440 | 13,320 | ||
ドリンク | リペア炭酸水 | 5 | 161 | 900 | 28,980 | |
ブルーベリーヨーグルト | 8 | 74 | 1,440 | 13,320 | ||
ラーメン | サッポロ味噌ラーメン | 5 | 161 | 900 | 28,980 | |
海鮮焼きうどん | 8 | 74 | 1,440 | 13,320 | ||
新鮮 | 卵焼き海苔巻き | 8 | 96 | 1,440 | 17,280 | |
アイス | 熟柿シャーベット | 8 | 74 | 1,440 | 13,320 |
↑各個数:180個 各排出確率:10.00%
Lv31~Lv40
★4 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
菓子 | レインボーケーキ | 10 | 177 | 1,000 | 17,700 | |
駄菓子 | 10 | 136 | 1,000 | 13,600 | ||
雑貨 | ネクタイ | 12 | 177 | 1,200 | 17,700 | |
お財布 | 7 | 136 | 700 | 13,600 | ||
ドリンク | ダンベルドリンク | 10 | 177 | 1,000 | 17,700 | |
バニーワイン | 12 | 136 | 1,200 | 13,600 | ||
ラーメン | 冷やしそば | 12 | 300 | 1,200 | 30,000 | |
ビビン麺 | 10 | 136 | 1,000 | 13,600 | ||
新鮮 | カリフォルニアロール | 10 | 300 | 1,000 | 30,000 | |
アイス | ザボンシャーベット | 12 | 300 | 1,200 | 30,000 |
↑各個数:100個 各排出確率:10.00%
★5 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
菓子 | レインボーケーキ | 12 | 209 | 2,160 | 37,620 | |
駄菓子 | 12 | 161 | 2,160 | 28,980 | ||
雑貨 | ネクタイ | 15 | 209 | 2,700 | 37,620 | |
お財布 | 9 | 161 | 1,620 | 28,980 | ||
ドリンク | ダンベルドリンク | 12 | 209 | 2,160 | 37,620 | |
バニーワイン | 15 | 161 | 2,700 | 28,980 | ||
ラーメン | 冷やしそば | 15 | 354 | 2,700 | 63,720 | |
ビビン麺 | 12 | 161 | 2,160 | 28,980 | ||
新鮮 | カリフォルニアロール | 12 | 354 | 2,160 | 63,720 | |
アイス | ザボンシャーベット | 15 | 354 | 2,700 | 63,720 |
↑各個数:180個 各排出確率:10.00%
Lv41~
★4 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
菓子 | 和菓子 | 10 | 288 | 1,000 | 28,800 | |
雑貨 | 香水 | 14 | 222 | 1,400 | 22,200 | |
万年筆 | 10 | 484 | 1,000 | 48,400 | ||
ドリンク | ミックスドリンク | 10 | 222 | 1,000 | 22,200 | |
ラーメン | チャジャンワッフル麺 | 10 | 484 | 1,000 | 48,400 | |
新鮮 | すしセット | 10 | 222 | 1,000 | 22,200 | |
チキンサラダ | 14 | 484 | 1,400 | 48,400 | ||
ハニーバターブレッド | 10 | 288 | 1,000 | 28,800 | ||
アイス | 氷小豆 | 10 | 288 | 1,000 | 28,800 | |
スイカ丸ごとアイス | 10 | 222 | 1,000 | 22,200 |
↑各個数:100個 各排出確率:10.00%
★5 | 商品名 | 画像 | 1個当 経験値 |
1個当 コイン |
経験値 | コイン |
---|---|---|---|---|---|---|
菓子 | 和菓子 | 12 | 340 | 2,160 | 61,200 | |
雑貨 | 香水 | 17 | 262 | 3,060 | 47,160 | |
万年筆 | 12 | 572 | 2,160 | 102,960 | ||
ドリンク | ミックスドリンク | 12 | 262 | 2,160 | 47,160 | |
ラーメン | チャジャンワッフル麺 | 12 | 572 | 2,160 | 102,960 | |
新鮮 | すしセット | 12 | 262 | 2,160 | 47,160 | |
チキンサラダ | 17 | 572 | 3,060 | 102,960 | ||
ハニーバターブレッド | 12 | 340 | 2,160 | 61,200 | ||
アイス | 氷小豆 | 12 | 340 | 2,160 | 61,200 | |
スイカ丸ごとアイス | 12 | 262 | 2,160 | 47,160 |
↑各個数:180個 各排出確率:10.00%