高級品 商品一覧
商品カテゴリー:高級品の商品一覧です。専用陳列台別に記載しています。
通常商品
バッグ
ハンドバッグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||||
発注個数 | 323個 | 419個 | |||
経験値/1個 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 357 | 422 | 498 | 534 | 631 |
経験値/発注 | 1,615 | 2,261 | 2,907 | 3,553 | 5,866 |
コイン/発注 | 115,311 | 136,306 | 160,854 | 172,482 | 264,389 |
発注料金 | 80,750 | 104,750 | |||
利益/発注 | 34,561 | 55,556 | 80,104 | 91,732 | 159,639 |
利益/時 | 8,640 | 13,889 | 20,026 | 22,933 | 39,910 |
開発費 | -- | 160 | 331 | 488 | 645 |
開発時間 | -- | 4日6時間 | 5日16時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ハンドバッグ 2段階 |
ボストンバッグ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
コイン/1個 | 369 | 436 | 515 | 552 | 652 |
経験値/発注 | 3,990 | 5,130 | 6,270 | 7,410 | 12,597 |
コイン/発注 | 210,330 | 248,520 | 293,550 | 314,640 | 483,132 |
発注料金 | 147,060 | 191,178 | |||
利益/発注 | 63,270 | 101,460 | 146,490 | 167,580 | 291,954 |
利益/時 | 5,273 | 8,455 | 12,208 | 13,965 | 24,330 |
開発費 | -- | 160 | 331 | 488 | 645 |
開発時間 | -- | 4日6時間 | 5日16時間 | ||
解禁レベル | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv |
ボストンバッグ 3段階 |
リュック | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 387 | 457 | 540 |
経験値/発注 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
コイン/発注 | 220,590 | 260,490 | 307,800 |
発注料金 | 154,470 | ||
利益/発注 | 66,120 | 106,020 | 153,330 |
利益/時 | 5,510 | 8,835 | 12,778 |
開発費 | -- | 212 | 404 |
開発時間 | -- | 1日16時間 | 3日8時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
時計
革時計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||||
発注個数 | 551個 | 716個 | |||
経験値/1個 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 |
コイン/1個 | 327 | 386 | 456 | 510 | 602 |
経験値/発注 | 2,755 | 3,857 | 4,959 | 5,510 | 10,024 |
コイン/発注 | 180,177 | 212,686 | 251,256 | 281,010 | 431,032 |
発注料金 | 126,179 | 163,964 | |||
利益/発注 | 53,998 | 86,507 | 125,077 | 154,831 | 267,068 |
利益/時 | 6,750 | 10,813 | 15,635 | 19,354 | 33,384 |
開発費 | -- | 165 | 342 | 504 | 666 |
開発時間 | -- | 4日9時間 | 5日20時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
革時計2段階 | 金時計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
コイン/1個 | 338 | 399 | 471 | 556 | 657 |
経験値/発注 | 3,990 | 5,130 | 6,270 | 7,410 | 12,597 |
コイン/発注 | 192,660 | 227,430 | 268,470 | 316,920 | 486,837 |
発注料金 | 134,520 | 174,876 | |||
利益/発注 | 58,140 | 92,910 | 133,950 | 182,400 | 311,961 |
利益/時 | 4,845 | 7,743 | 11,163 | 15,200 | 25,997 |
開発費 | -- | 165 | 342 | 504 | 679 |
開発時間 | -- | 4日9時間 | 5日20時間 | ||
解禁レベル | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv |
金時計3段階 | ファッション時計 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 429 | 507 | 599 |
経験値/発注 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
コイン/発注 | 244,530 | 288,990 | 341,430 |
発注料金 | 134,520 | ||
利益/発注 | 110,010 | 154,470 | 206,910 |
利益/時 | 9,168 | 12,873 | 17,243 |
開発費 | -- | 220 | 417 |
開発時間 | -- | 1日17時間 | 3日10時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
靴
ツートーンハイヒール | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||||
発注個数 | 437個 | 568個 | |||
経験値/1個 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 313 | 370 | 437 | 516 | 609 |
経験値/発注 | 2,185 | 3,059 | 3,933 | 4,807 | 7,952 |
コイン/発注 | 136,781 | 161,690 | 190,969 | 225,492 | 345,912 |
発注料金 | 95,703 | 124,392 | |||
利益/発注 | 41,078 | 65,987 | 95,266 | 129,789 | 221,520 |
利益/時 | 6,846 | 10,998 | 15,878 | 21,632 | 36,920 |
開発費 | -- | 176 | 363 | 536 | 710 |
開発時間 | -- | 4日15時間 | 6日4時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ツートーン ハイヒール 2段階 |
クリアハイヒール | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
コイン/1個 | 359 | 424 | 501 | 592 | 699 |
経験値/発注 | 3,420 | 4,560 | 5,700 | 6,840 | 11,856 |
コイン/発注 | 204,630 | 241,680 | 285,570 | 337,440 | 517,959 |
発注料金 | 143,070 | 185,991 | |||
利益/発注 | 61,560 | 98,610 | 142,500 | 194,370 | 331,968 |
利益/時 | 6,156 | 9,861 | 14,250 | 19,437 | 33,197 |
開発費 | -- | 176 | 363 | 536 | 710 |
開発時間 | -- | 4日15時間 | 6日4時間 | ||
解禁レベル | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv |
クリア ハイヒール 3段階 |
スニーカーズ靴 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 411 | 485 | 573 |
経験値/発注 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
コイン/発注 | 234,270 | 276,450 | 326,610 |
発注料金 | 163,590 | ||
利益/発注 | 70,680 | 112,860 | 163,020 |
利益/時 | 7,068 | 11,286 | 16,302 |
開発費 | -- | 226 | 429 |
開発時間 | -- | 1日18時間 | 3日12時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
ジュエリー
イエロージュエリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||||
発注個数 | 400個 | 520個 | |||
経験値/1個 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 312 | 369 | 436 | 515 | 608 |
経験値/発注 | 2,000 | 2,800 | 3,600 | 4,400 | 7,280 |
コイン/発注 | 124,800 | 147,600 | 174,400 | 206,000 | 316,160 |
発注料金 | 87,200 | 113,360 | |||
利益/発注 | 37,600 | 60,400 | 87,200 | 118,800 | 202,800 |
利益/時 | 7,520 | 12,080 | 17,440 | 23,760 | 40,560 |
開発費 | -- | 189 | 388 | 572 | 756 |
開発時間 | -- | 4日21時間 | 6日12時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
イエロー ジュエリー 2段階 |
パープルパール | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||||
発注個数 | 551個 | 716個 | |||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
コイン/1個 | 345 | 408 | 482 | 569 | 672 |
経験値/発注 | 3,306 | 4,408 | 5,510 | 6,612 | 11,456 |
コイン/発注 | 190,095 | 224,808 | 265,582 | 313,519 | 481,152 |
発注料金 | 13,2791 | 172,556 | |||
利益/発注 | 57,304 | 92,017 | 132,791 | 180,728 | 308,596 |
利益/時 | 7,163 | 11,502 | 16,599 | 22,591 | 38,575 |
開発費 | -- | 189 | 388 | 572 | 756 |
開発時間 | -- | 4日21時間 | 6日12時間 | ||
解禁レベル | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv |
パープルパール 3段階 |
ブルースター | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 405 | 478 | 565 |
経験値/発注 | 3,306 | 4,408 | 5,510 |
コイン/発注 | 223,155 | 263,378 | 311,315 |
発注料金 | 155,933 | ||
利益/発注 | 67,222 | 107,445 | 155,382 |
利益/時 | 8,403 | 13,431 | 19,423 |
開発費 | -- | 231 | 440 |
開発時間 | -- | 1日19時間 | 3日14時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
サングラス
ピンクボーイングサングラス | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||||
発注個数 | 209個 | 271個 | |||
経験値/1個 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 281 | 332 | 392 | 463 | 547 |
経験値/発注 | 1,045 | 1,463 | 1,881 | 2,299 | 3,794 |
コイン/発注 | 58,729 | 69,388 | 81,928 | 96,767 | 148,237 |
発注料金 | 41,173 | 53,387 | |||
利益/発注 | 17,556 | 28,215 | 40,755 | 55,594 | 94,850 |
利益/時 | 8,778 | 14,108 | 20,378 | 27,797 | 47,425 |
開発費 | -- | 200 | 400 | 591 | 781 |
開発時間 | -- | 5日 | 6日16時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ピンク ボーイング サングラス 2段階 |
イエローボーイングサングラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||||
発注個数 | 551個 | 716個 | |||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
コイン/1個 | 348 | 411 | 485 | 573 | 677 |
経験値/発注 | 3,306 | 4,408 | 5,510 | 6,612 | 11,456 |
コイン/発注 | 191,748 | 226,461 | 267,235 | 315,723 | 484,732 |
発注料金 | 133,893 | 173,988 | |||
利益/発注 | 57,855 | 92,568 | 133,342 | 181,830 | 310,744 |
利益/時 | 7,232 | 11,571 | 16,668 | 22,729 | 38,843 |
開発費 | -- | 200 | 400 | 591 | 781 |
開発時間 | -- | 5日 | 6日16時間 | ||
解禁レベル | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv |
イエロー ボーイング サングラス 3段階 |
空色サングラス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 422 | 498 | 588 |
経験値/発注 | 3,857 | 4,959 | 6,061 |
コイン/発注 | 232,522 | 274,398 | 323,988 |
発注料金 | 162,545 | ||
利益/発注 | 69,977 | 111,853 | 161,443 |
利益/時 | 8,747 | 13,982 | 20,180 |
開発費 | -- | 237 | 452 |
開発時間 | -- | 1日20時間 | 3日16時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
おしゃれ服
ピンクドレス | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||||
発注個数 | 400個 | 520個 | |||
経験値/1個 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 |
コイン/1個 | 319 | 377 | 445 | 526 | 621 |
経験値/発注 | 2,000 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 7,280 |
コイン/発注 | 127,600 | 150,800 | 178,000 | 210,400 | 322,920 |
発注料金 | 89,200 | 115,960 | |||
利益/発注 | 38,400 | 61,600 | 88,800 | 121,200 | 206,960 |
利益/時 | 7,680 | 12,320 | 17,760 | 24,240 | 41,392 |
開発費 | -- | 212 | 413 | 610 | 807 |
開発時間 | -- | 5日3時間 | 6日20時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ピンクドレス 2段階 |
イエローショートドレス | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||||
発注個数 | 460個 | 580個 | |||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
コイン/1個 | 363 | 425 | 518 | 569 | 664 |
経験値/発注 | 2,760 | 3,680 | 4,600 | 5,520 | 9,280 |
コイン/発注 | 166,980 | 195,500 | 238,280 | 261,740 | 385,120 |
発注料金 | 107,180 | 135,140 | |||
利益/発注 | 59,800 | 88,320 | 131,100 | 154,560 | 249,980 |
利益/時 | 11,960 | 17,664 | 26,220 | 30,912 | 49,996 |
開発費 | -- | 115 | 244 | 450 | 664 |
開発時間 | -- | 4日12時間 | 6日 | ||
解禁レベル | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv |
イエロー ショートドレス 3段階 |
ブルーワンピース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 516 | 609 | 719 |
経験値/発注 | 2,800 | 3,600 | 4,400 |
コイン/発注 | 206,400 | 243,600 | 287,600 |
発注料金 | 144,400 | ||
利益/発注 | 62,000 | 99,200 | 143,200 |
利益/時 | 12,400 | 19,840 | 28,640 |
開発費 | -- | 243 | 464 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
期間限定商品
バッグ
・2021年1月7日(木)~2021年1月21日(木)
契約 100ルビー | レッドドットバッグ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 17 | 25 |
コイン/1個 | 443 | 521 | 613 | 721 | 849 |
経験値/発注 | 3,990 | 5,130 | 6,270 | 9,690 | 18,525 |
コイン/発注 | 252,510 | 296,970 | 349,410 | 410,970 | 629,109 |
発注料金 | 163,020 | 211,926 | |||
利益/発注 | 89,490 | 133,950 | 186,390 | 247,950 | 417,183 |
利益/時 | 8,949 | 13,395 | 18,639 | 24,795 | 41,718 |
開発費 | -- | 243 | 464 | 684 | 905 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
・2021年8月3日(火)~2021年8月24日(火)
バッグ 契約 99ルビー |
旅行用バッグ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 387 | 457 | 540 |
経験値/発注 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
コイン/発注 | 220,590 | 260,490 | 307,800 |
発注料金 | 154,470 | ||
利益/発注 | 66,120 | 106,020 | 153,330 |
利益/時 | 11,020 | 17,670 | 25,555 |
開発費 | -- | 160 | 303 |
開発時間 | -- | 1日7時間 | 2日14時間 |
解禁レベル | Lv31 | Lv31 | Lv31 |
時計
・2021年1月7日(木)~2021年1月21日(木)
契約 100ルビー | ダイヤ金縁時計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 17 | 25 |
コイン/1個 | 449 | 527 | 619 | 727 | 855 |
経験値/発注 | 3,990 | 5,130 | 6,270 | 9,690 | 18,525 |
コイン/発注 | 255,930 | 300,390 | 352,830 | 414,390 | 633,555 |
発注料金 | 164,160 | 213,408 | |||
利益/発注 | 91,770 | 136,230 | 188,670 | 250,230 | 420,147 |
利益/時 | 9,177 | 13,623 | 18,867 | 25,023 | 42,015 |
開発費 | -- | 243 | 464 | 684 | 905 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
・2021年8月3日(火)~2021年8月24日(火)
契約 99ルビー | リラックス時計 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 387 | 457 | 540 |
経験値/発注 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
コイン/発注 | 220,590 | 260,490 | 307,800 |
発注料金 | 154,470 | ||
利益/発注 | 66,120 | 106,020 | 153,330 |
利益/時 | 11,020 | 17,670 | 25,555 |
開発費 | -- | 165 | 314 |
開発時間 | -- | 1日8時間 | 2日16時間 |
解禁レベル | Lv31 | Lv31 | Lv31 |
靴
・2021年1月7日(木)~2021年1月21日(木)
契約 100ルビー | レッドハイヒール | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 9 | 11 | 14 | 18 | 27 |
コイン/1個 | 465 | 543 | 636 | 744 | 872 |
経験値/発注 | 5,130 | 6,270 | 7,980 | 10,260 | 20,007 |
コイン/発注 | 265,050 | 309,510 | 362,520 | 424,080 | 646,152 |
発注料金 | 165,300 | 214,890 | |||
利益/発注 | 99,750 | 144,210 | 197,220 | 258,780 | 431,262 |
利益/時 | 8,313 | 12,018 | 16,435 | 21,565 | 35,939 |
開発費 | -- | 243 | 464 | 684 | 905 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
ジュエリー
・2021年1月7日(木)~2021年1月21日(木)
契約 100ルビー | ブルートパーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 9 | 11 | 14 | 18 | 27 |
コイン/1個 | 469 | 547 | 640 | 748 | 876 |
経験値/発注 | 5,130 | 6,270 | 7,980 | 10,260 | 20,007 |
コイン/発注 | 267,330 | 311,790 | 364,800 | 426,360 | 649,116 |
発注料金 | 165,300 | 214,890 | |||
利益/発注 | 102,030 | 146,490 | 199,500 | 261,060 | 434,226 |
利益/時 | 8,503 | 12,208 | 16,625 | 21,755 | 36,186 |
開発費 | -- | 243 | 464 | 684 | 905 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
サングラス
・2021年1月7日(木)~2021年1月21日(木)
契約 100ルビー | 金縁のサングラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 9 | 11 | 14 | 18 | 27 |
コイン/1個 | 473 | 571 | 644 | 752 | 880 |
経験値/発注 | 5,130 | 6,270 | 7,980 | 10,260 | 20,007 |
コイン/発注 | 269,610 | 325,470 | 367,080 | 428,640 | 652,080 |
発注料金 | 165,300 | 214,890 | |||
利益/発注 | 104,310 | 160,170 | 201,780 | 263,340 | 437,190 |
利益/時 | 8,693 | 13,348 | 16,815 | 21,945 | 36,433 |
開発費 | -- | 243 | 464 | 684 | 905 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
おしゃれ服
・2021年1月7日(木)~2021年1月21日(木)
契約 100ルビー | レッドドレス | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||||
発注個数 | 570個 | 741個 | |||
経験値/1個 | 10 | 13 | 16 | 23 | 32 |
コイン/1個 | 521 | 615 | 726 | 857 | 1,019 |
経験値/発注 | 5,700 | 7,410 | 9,120 | 13,110 | 23,712 |
コイン/発注 | 296,970 | 350,550 | 413,820 | 488,490 | 755,079 |
発注料金 | 216,600 | 281,580 | |||
利益/発注 | 80,370 | 133,950 | 197,220 | 271,890 | 473,499 |
利益/時 | 6,698 | 11,163 | 16,435 | 22,658 | 39,458 |
開発費 | -- | 243 | 464 | 684 | 905 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |