調理 商品一覧
商品カテゴリー:調理の商品一覧です。専用調理デコ別に記載しています。
調理用デコについてはこちら。
通常商品
精密機械デコ
からあげ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 68 | 81 | 96 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 |
コイン/発注 | 13,600 | 16,200 | 19,200 |
発注料金 | 4,800 | ||
利益/発注 | 8,800 | 11,400 | 14,400 |
開発費 | -- | 53 | 119 |
解禁レベル | Lv15 | Lv16 | Lv19 |
からあげ3段階 | ポテトコロッケ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 118 | 140 | 166 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 |
コイン/発注 | 35,400 | 42,000 | 49,800 |
発注料金 | 12,600 | ||
利益/発注 | 22,800 | 29,400 | 37,200 |
開発費 | -- | 53 | 119 |
解禁レベル | Lv19 | Lv19 | Lv19 |
カレーコロッケ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 9 |
コイン/1個 | 227 | 268 | 317 |
経験値/発注 | 1,200 | 2,400 | 2,700 |
コイン/発注 | 68,100 | 80,400 | 95,100 |
発注料金 | 23,700 | ||
利益/発注 | 44,400 | 56,700 | 71,400 |
開発費 | -- | 79 | 170 |
解禁レベル | Lv23 | Lv23 | Lv26 |
チーズボール | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 206 | 244 | 288 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 |
コイン/発注 | 41,200 | 48,800 | 57,600 |
発注料金 | 14,400 | ||
利益/発注 | 26,800 | 34,400 | 43,200 |
開発費 | -- | 99 | 207 |
解禁レベル | Lv28 | Lv28 | Lv30 |
チーズボール 3段階 |
フライドポテト | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 236 | 279 | 330 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 |
コイン/発注 | 70,800 | 83,700 | 99,000 |
発注料金 | 24,900 | ||
利益/発注 | 45,900 | 58,800 | 74,100 |
開発費 | -- | 79 | 170 |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
フライドポテト 3段階 |
フライドチキン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 302 | 357 | 422 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 |
コイン/発注 | 90,600 | 107,100 | 126,600 |
発注料金 | 31,800 | ||
利益/発注 | 58,800 | 75,300 | 94,800 |
開発費 | -- | 102 | 208 |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
オーブン
食パン | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 68 | 81 | 96 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 |
コイン/発注 | 13,600 | 16,200 | 19,200 |
発注料金 | 4,800 | ||
利益/発注 | 8,800 | 11,400 | 14,400 |
開発費 | -- | 53 | 119 |
開発時間 | -- | 11時間 | 1日2時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv16 | Lv |
食パン3段階 | バゲット | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 118 | 140 | 166 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 |
コイン/発注 | 35,400 | 42,000 | 49,800 |
発注料金 | 12,600 | ||
利益/発注 | 22,800 | 29,400 | 37,200 |
開発費 | -- | 53 | 119 |
開発時間 | -- | 11時間 | 1日2時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv | Lv |
契約 95ルビー | エビチーズチャーハン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注・調理時間 | 3時間 | ||||
発注個数 | 350個 | 455個 | 592個 | ||
経験値/1個 | 9 | 13 | 18 | 24 | 31 |
コイン/1個 | 164 | 204 | 247 | 298 | 357 |
経験値/発注 | 3,150 | 4,550 | 8,190 | 10,920 | 18,352 |
コイン/発注 | 57,400 | 71,400 | 112,385 | 135,590 | 211,344 |
発注料金 | 26,950 | 35,035 | 45,584 | ||
利益/発注 | 30,450 | 44,450 | 77,350 | 100,555 | 165,760 |
開発費 | -- | 106 | 222 | 329 | 434 |
開発時間 | -- | 21時間 | 1日22時間 | 2日21時間 | 3日20時間 |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
人気度:2,500 設置 260ルビー |
[P]シュトレン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
調理時間 | 10秒 | ||||
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 880個 | 1,110個 | 1,397個 | 1,760個 | 2,211個 |
経験値/1個 | 20 | 23 | 29 | 36 | 43 |
コイン/1個 | 740 | 868 | 1,022 | 1,219 | 1,445 |
経験値/研究 | 17,600 | 25,530 | 40,513 | 63,360 | 95,073 |
コイン/研究 | 651,200 | 963,480 | 1,427,734 | 2,145,440 | 3,194,895 |
開発費 | -- | 55ルビー | 75ルビー | 100ルビー | 130ルビー |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
材料名 | 砂糖 | 小麦粉 | アーモンド |
---|---|---|---|
画像 | |||
必要個数 | 25 | 28 | 27 |
エスプレッソ
アメリカーノ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 117 | 139 | 165 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 |
コイン/発注 | 23,400 | 27,800 | 33,000 |
発注料金 | 8,200 | ||
利益/発注 | 15,200 | 19,600 | 24,800 |
開発費 | -- | 67 | 148 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv23 |
アメリカーノ 3段階 |
カフェモカ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 174 | 206 | 244 |
経験値/発注 | 1,200 | 2,400 | 3,300 |
コイン/発注 | 52,200 | 61,800 | 73,200 |
発注料金 | 18,300 | ||
利益/発注 | 33,900 | 43,500 | 54,900 |
開発費 | -- | 67 | 148 |
解禁レベル | Lv23 | Lv23 | Lv23 |
煮物調理デコ
おでん | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 212 | 251 | 297 |
経験値/発注 | 1,200 | 2,400 | 3,300 |
コイン/発注 | 63,600 | 75,300 | 89,100 |
発注料金 | 22,200 | ||
利益/発注 | 41,400 | 53,100 | 66,900 |
開発費 | -- | 76 | 163 |
解禁レベル | Lv22 | Lv22 | Lv25 |
ホットドッグ器
ホットドッグ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 146 | 173 | 205 |
経験値/発注 | 800 | 1,600 | 2,200 |
コイン/発注 | 29,200 | 34,600 | 41,000 |
発注料金 | 10,200 | ||
利益/発注 | 19,000 | 24,400 | 30,800 |
開発費 | -- | 76 | 163 |
解禁レベル | Lv22 | Lv22 | Lv25 |
ホットドッグ 3段階 |
フランクソーセージ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 223 | 264 | 312 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 |
コイン/発注 | 44,600 | 52,800 | 62,400 |
発注料金 | 15,600 | ||
利益/発注 | 29,000 | 37,200 | 46,800 |
開発費 | -- | 102 | 208 |
解禁レベル | Lv29 | Lv29 | Lv30 |
スチームマシーン
豚まん | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 158 | 187 | 221 |
経験値/発注 | 800 | 1,600 | 2,200 |
コイン/発注 | 31,600 | 37,400 | 44,200 |
発注料金 | 11,000 | ||
利益/発注 | 20,600 | 26,400 | 33,200 |
開発費 | -- | 79 | 170 |
解禁レベル | Lv23 | Lv23 | Lv26 |
グリル
ロブスター | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 158 | 187 | 221 |
経験値/発注 | 800 | 1,600 | 2,200 |
コイン/発注 | 31,600 | 37,400 | 44,200 |
発注料金 | 11,000 | ||
利益/発注 | 20,600 | 26,400 | 33,200 |
開発費 | -- | 79 | 170 |
解禁レベル | Lv23 | Lv | Lv |
ロブスター3段階 | ステーキ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 9 |
コイン/1個 | 227 | 268 | 317 |
経験値/発注 | 1,200 | 2,400 | 2,700 |
コイン/発注 | 68,100 | 80,400 | 95,100 |
発注料金 | 23,700 | ||
利益/発注 | 44,400 | 56,700 | 71,400 |
開発費 | -- | 79 | 170 |
解禁レベル | Lv23 | Lv | Lv |
ケーキケース
カップケーキ | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||||
発注個数 | 200個 | 260個 | |||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 | 18 | 27 |
コイン/1個 | 177 | 209 | 247 | 292 | 345 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 | 3,600 | 7,020 |
コイン/発注 | 35,400 | 41,800 | 49,400 | 58,400 | 89,700 |
発注料金 | 12,400 | 16,120 | |||
利益/発注 | 23,000 | 29,400 | 37,000 | 46,000 | 73,580 |
開発費 | -- | 86 | 184 | 273 | 361 |
開発時間 | -- | 2日10時間 | 3日6時間 | ||
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
カップケーキ 2段階 |
ロールケーキ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 249 | 294 | 347 |
経験値/発注 | 1,200 | 2,400 | 3,300 |
コイン/発注 | 74,700 | 88,200 | 104,100 |
発注料金 | 26,100 | ||
利益/発注 | 48,600 | 62,100 | 78,000 |
開発費 | -- | 86 | 184 |
解禁レベル | Lv | Lv | Lv |
さつまいもケーキ | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注・調理時間 | 6時間・4時間 | ||||
発注個数 | 300個 | 390個 | |||
経験値/1個 | 9 | 11 | 13 | 21 | 31 |
コイン/1個 | 227 | 268 | 313 | 369 | 412 |
経験値/発注 | 2,700 | 3,300 | 3,900 | 6,300 | 12,090 |
コイン/発注 | 68,100 | 80,400 | 93,900 | 110,700 | 160,680 |
発注料金 | 32,400 | 42,120 | |||
利益/発注 | 35,700 | 48,000 | 61,500 | 78,300 | 118,560 |
開発費 | -- | 243 | 464 | 684 | 905 |
開発時間 | -- | 5日15時間 | 7日12時間 | ||
解禁レベル | Lv45 | Lv45 | Lv45 | Lv45 | Lv45 |
ワッフルメーカー
ワッフル | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 191 | 226 | 267 |
経験値/発注 | 800 | 1,600 | 2,200 |
コイン/発注 | 38,200 | 45,200 | 53,400 |
発注料金 | 13,400 | ||
利益/発注 | 24,800 | 31,800 | 40,000 |
開発費 | -- | 92 | 193 |
開発時間 | -- | 18時間 | 1日16時間 |
解禁レベル | Lv26 | Lv | Lv |
ワッフル3段階 | ベルギーワッフル | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 264 | 312 | 369 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 |
コイン/発注 | 79,200 | 93,600 | 110,700 |
発注料金 | 26,100 | ||
利益/発注 | 53,100 | 67,500 | 84,600 |
開発費 | -- | 86 | 184 |
開発時間 | -- | 17時間 | 1日15時間 |
解禁レベル | Lv26 | Lv | Lv |
窯
イタリアンピザ | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||||
発注個数 | 200個 | 260個 | |||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 | 19 | 28 |
コイン/1個 | 223 | 264 | 312 | 369 | 436 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 | 3,800 | 7,280 |
コイン/発注 | 44,600 | 52,800 | 62,400 | 73,800 | 113,360 |
発注料金 | 15,600 | 20,280 | |||
利益/発注 | 29,000 | 37,200 | 46,800 | 58,200 | 93,080 |
開発費 | -- | 102 | 208 | 308 | 407 |
開発時間 | -- | 20時間 | 1日19時間 | 2日17時間 | 3日14時間 |
解禁レベル | Lv29 | Lv | Lv | Lv | Lv |
イタリアンピザ 3段階 |
ニューヨークピザ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||||
発注個数 | 300個 | 390個 | |||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 | 19 | 28 |
コイン/1個 | 302 | 357 | 422 | 498 | 588 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 | 5,700 | 10,920 |
コイン/発注 | 90,600 | 107,100 | 126,600 | 149,400 | 229,320 |
発注料金 | 31,800 | 41,340 | |||
利益/発注 | 58,800 | 75,300 | 94,800 | 117,600 | 187,980 |
開発費 | -- | 102 | 208 | 308 | 407 |
開発時間 | -- | 20時間 | 1日19時間 | 2日17時間 | 3日14時間 |
解禁レベル | Lv29 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ステンレス鍋
味噌汁 | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 250個 | 325個 | |
経験値/1個 | 9 | 11 | 13 |
コイン/1個 | 107 | 148 | 196 |
経験値/発注 | 2,250 | 2,750 | 4,225 |
コイン/発注 | 26,750 | 37,000 | 63,700 |
発注料金 | 13,000 | 16,900 | |
利益/発注 | 13,750 | 24,000 | 46,800 |
開発費 | -- | 176 | 335 |
解禁レベル | Lv34 |
味噌汁2段階 | もつ鍋 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間・1時間 | ||
発注個数 | 350個 | 455個 | |
経験値/1個 | 9 | 11 | 13 |
コイン/1個 | 125 | 180 | 245 |
経験値/発注 | 3,150 | 3,850 | 5,915 |
コイン/発注 | 43,750 | 63,000 | 111,475 |
発注料金 | 21,350 | 27,755 | |
利益/発注 | 22,400 | 41,650 | 83,720 |
開発費 | -- | 200 | 381 |
解禁レベル | Lv34 |
期間限定商品
精密機械デコ
販売期間
『揚げ餃子』
・2020年10月8日(木)~2020年10月22日(木)
契約 65ルビー | 揚げ餃子 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間・1時間 | ||
発注個数 | 180個 | 234個 | |
経験値/1個 | 10 | 12 | 15 |
コイン/1個 | 158 | 199 | 268 |
経験値/発注 | 1,800 | 2,160 | 3,510 |
コイン/発注 | 28,440 | 35,820 | 62,712 |
発注料金 | 11,700 | 15,210 | |
利益/発注 | 16,740 | 24,120 | 47,502 |
開発費 | -- | 78 | 159 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
オーブン
販売期間
『たい焼き』
・2020年8月6日(木)~2020年8月20日(木)
・2021年7月20日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月19日(火)~2022年8月23日(火)
契約 70ルビー | たい焼き | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 1時間・30分 | ||
発注個数 | 200個 | 260個 | |
経験値/1個 | 7 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 107 | 134 | 168 |
経験値/発注 | 1,400 | 1,600 | 2,860 |
コイン/発注 | 21,400 | 26,800 | 43,680 |
発注料金 | 7,000 | 9,100 | |
利益/発注 | 14,400 | 19,800 | 34,580 |
開発費 | -- | 93 | 175 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
かき氷器
販売期間
『かき氷』
・2018年8月9日(木)~2018年8月27日(月)
・2021年7月6日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月5日(火)~2022年8月23日(火)
『マンゴーかき氷』
・2019年8月8日(木)~2019年9月5日(木)
・2020年8月6日(木)~2020年8月20日(木)
・2021年7月6日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月5日(火)~2022年8月23日(火)
『クリスマスかき氷』
・2022年12月6日(火)~2022年12月27日(火)
契約 80ルビー | かき氷 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 600個 | ||
経験値/1個 | 7 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 242 | 286 | 338 |
経験値/発注 | 4,200 | 6,600 | 8,400 |
コイン/発注 | 145,200 | 171,600 | 202,800 |
発注料金 | 42,600 | ||
利益/発注 | 102,600 | 129,000 | 160,200 |
開発費 | -- | 71 | 162 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
契約 95ルビー | マンゴーかき氷 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 6時間・1時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 7 | 10 | 13 |
コイン/1個 | 289 | 333 | 385 |
経験値/発注 | 3,500 | 5,000 | 6,500 |
コイン/発注 | 144,500 | 166,500 | 192,500 |
発注料金 | 58,500 | ||
利益/発注 | 86,000 | 108,000 | 134,000 |
開発費 | -- | 97 | 185 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 100ルビー | クリスマスかき氷 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 30分 | ||
発注個数 | 200 | 260 | |
経験値/1個 | 9 | 12 | 15 |
コイン/1個 | 149 | 178 | 212 |
経験値/発注 | 1,800 | 2,400 | 3,900 |
コイン/発注 | 29,800 | 35,600 | 55,120 |
発注料金 | 16,600 | 21,580 | |
利益/発注 | 13,200 | 19,000 | 33,540 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
開発時間 | -- | 7時間 | 21時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
アイスクリームメーカー
販売期間
『パフェアイス』
・2018年8月9日(木)~2018年8月27日(月)
・2021年7月6日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月5日(火)~2022年8月23日(火)
『はちみつアイスクリーム』
・2019年8月8日(木)~2019年9月5日(木)
・2020年8月6日(木)~2020年8月20日(木)
・2021年7月6日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月5日(火)~2022年8月23日(火)
契約 80ルビー | パフェアイス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 600個 | ||
経験値/1個 | 7 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 242 | 286 | 338 |
経験値/発注 | 4,200 | 6,600 | 8,400 |
コイン/発注 | 145,200 | 171,600 | 202,800 |
発注料金 | 42,600 | ||
利益/発注 | 102,600 | 129,000 | 160,200 |
開発費 | -- | 71 | 162 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
契約 95ルビー | はちみつアイスクリーム | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 6時間・1時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 7 | 10 | 13 |
コイン/1個 | 289 | 333 | 385 |
経験値/発注 | 3,500 | 5,000 | 6,500 |
コイン/発注 | 144,500 | 166,500 | 192,500 |
発注料金 | 58,500 | ||
利益/発注 | 86,000 | 108,000 | 134,000 |
開発費 | -- | 97 | 185 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |