菓子 商品一覧
商品カテゴリー:菓子の商品一覧です。
通常商品
| ポテトスナック | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 1分 | ||
| 発注個数 | 70個 | ||
| 経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
| コイン/1個 | 11 | 13 | 16 |
| 経験値/発注 | 70 | 140 | 210 |
| コイン/発注 | 770 | 910 | 1,120 |
| 発注料金 | 280 | ||
| 利益/発注 | 490 | 630 | 840 |
| 利益/時 | 29,400 | 37,800 | 50,400 |
| 開発費 | -- | 7 | 69 |
| 解禁レベル | Lv1 | Lv9 | Lv12 |
| えびスナック | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 30分 | ||
| 発注個数 | 114個 | ||
| 経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
| コイン/1個 | 13 | 16 | 19 |
| 経験値/発注 | 114 | 228 | 342 |
| コイン/発注 | 1,482 | 1,824 | 2,166 |
| 発注料金 | 570 | ||
| 利益/発注 | 912 | 1,254 | 1,596 |
| 利益/時 | 1,824 | 2,508 | 3,192 |
| 開発費 | -- | 30 | 76 |
| 解禁レベル | Lv5 | Lv10 | Lv13 |
| チョコパイ | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 2時間 | ||
| 発注個数 | 209個 | ||
| 経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
| コイン/1個 | 15 | 18 | 22 |
| 経験値/発注 | 209 | 418 | 627 |
| コイン/発注 | 3,135 | 3,762 | 4,598 |
| 発注料金 | 1,254 | ||
| 利益/発注 | 1,881 | 2,508 | 3,344 |
| 利益/時 | 941 | 1,254 | 1,672 |
| 開発費 | -- | 30 | 77 |
| 解禁レベル | Lv7 | Lv10 | Lv13 |
| チョコ棒 | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 4時間 | ||
| 発注個数 | 323個 | ||
| 経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
| コイン/1個 | 22 | 26 | 31 |
| 経験値/発注 | 969 | 1,292 | 1,938 |
| コイン/発注 | 7,106 | 8,398 | 10,013 |
| 発注料金 | 2,584 | ||
| 利益/発注 | 4,522 | 5,814 | 7,429 |
| 利益/時 | 1,131 | 1,454 | 1,857 |
| 開発費 | -- | 37 | 87 |
| 解禁レベル | Lv11 | Lv11 | Lv14 |
| チョコ棒2段階 | メロンパン | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 8時間 | ||
| 発注個数 | 551個 | ||
| 経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
| コイン/1個 | 30 | 36 | 43 |
| 経験値/発注 | 1,653 | 2,204 | 3,306 |
| コイン/発注 | 16,530 | 19,836 | 23,693 |
| 発注料金 | 6,061 | ||
| 利益/発注 | 10,469 | 13,775 | 17,632 |
| 利益/時 | 1,309 | 1,722 | 2,204 |
| 開発費 | -- | 43 | 100 |
| 解禁レベル | Lv13 | Lv13 | Lv16 |
| メロンパン2段階 | ゼリー | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 2時間 | ||
| 発注個数 | 209個 | ||
| 経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
| コイン/1個 | 57 | 68 | 81 |
| 経験値/発注 | 627 | 836 | 1,254 |
| コイン/発注 | 11,913 | 14,212 | 16,929 |
| 発注料金 | 4,180 | ||
| 利益/発注 | 7,733 | 10,032 | 12,749 |
| 利益/時 | 3,867 | 5,016 | 6,375 |
| 開発費 | -- | 67 | 148 |
| 解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv23 |
| ゼリー2段階 | キシリトール | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 6時間 | ||
| 発注個数 | 437個 | ||
| 経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
| コイン/1個 | 76 | 90 | 107 |
| 経験値/発注 | 1,748 | 2,185 | 2,622 |
| コイン/発注 | 33,212 | 39,330 | 46,759 |
| 発注料金 | 11,799 | ||
| 利益/発注 | 21,413 | 27,531 | 34,960 |
| 利益/時 | 3,567 | 4,589 | 5,827 |
| 開発費 | -- | 87 | 182 |
| 解禁レベル | Lv22 | Lv22 | Lv25 |
| キシリトール 2段階 |
マカロン | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 5時間 | ||
| 発注個数 | 400個 | ||
| 経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
| コイン/1個 | 92 | 109 | 129 |
| 経験値/発注 | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
| コイン/発注 | 36,800 | 43,600 | 51,600 |
| 発注料金 | 13,200 | ||
| 利益/発注 | 23,600 | 30,400 | 38,400 |
| 利益/時 | 4,720 | 6,080 | 7,680 |
| 開発費 | -- | 86 | 184 |
| 解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv28 |
| チョコレート | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 2時間 | ||
| 発注個数 | 180個 | ||
| 経験値/1個 | 4 | 5 | 7 |
| コイン/1個 | 138 | 163 | 193 |
| 経験値/発注 | 720 | 900 | 1,260 |
| コイン/発注 | 24,840 | 29,340 | 34,740 |
| 発注料金 | 16,560 | ||
| 利益/発注 | 8,280 | 12,780 | 18,180 |
| 利益/時 | 4,140 | 6,390 | 9,090 |
| 開発費 | -- | 106 | 203 |
| 解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
| チョコレート 2段階 |
コーンフレーク | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 8時間 | ||
| 発注個数 | 570個 | ||
| 経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
| コイン/1個 | 153 | 181 | 214 |
| 経験値/発注 | 2,850 | 3,420 | 4,560 |
| コイン/発注 | 87,210 | 103,170 | 121,980 |
| 発注料金 | 52,440 | ||
| 利益/発注 | 34,770 | 50,730 | 69,540 |
| 利益/時 | 4,346 | 6,341 | 8,693 |
| 開発費 | -- | 160 | 303 |
| 解禁レベル | Lv36 | Lv36 | Lv36 |
| チョコステッキ | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 10時間 | ||
| 発注個数 | 450個 | ||
| 経験値/1個 | 9 | 11 | 14 |
| コイン/1個 | 186 | 212 | 246 |
| 経験値/発注 | 4,050 | 4,950 | 6,300 |
| コイン/発注 | 83,700 | 95,400 | 110,700 |
| 発注料金 | 50,400 | ||
| 利益/発注 | 33,300 | 45,000 | 60,300 |
| 利益/時 | 3,330 | 4,500 | 6,030 |
| 開発費 | -- | 212 | 404 |
| 解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
| 契約 85ルビー | ミントチョコケーキ | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 5時間 | ||
| 発注個数 | 370個 | 481個 | |
| 経験値/1個 | 8 | 12 | 16 |
| コイン/1個 | 192 | 237 | 287 |
| 経験値/発注 | 2,960 | 4,440 | 7,696 |
| コイン/発注 | 71,040 | 87,690 | 138,047 |
| 発注料金 | 31,080 | 40,404 | |
| 利益/発注 | 39,960 | 56,610 | 97,643 |
| 利益/時 | 7,992 | 11,322 | 19,529 |
| 開発費 | -- | 124 | 237 |
| 解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
| クリームサンド | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 6時間 | ||
| 発注個数 | 300個 | ||
| 経験値/1個 | 9 | 11 | 15 |
| コイン/1個 | 223 | 243 | 273 |
| 経験値/発注 | 2,700 | 3,300 | 4,500 |
| コイン/発注 | 66,900 | 72,900 | 81,900 |
| 発注料金 | 44,100 | ||
| 利益/発注 | 22,800 | 28,800 | 37,800 |
| 利益/時 | 3,800 | 4,800 | 6,300 |
| 開発費 | -- | 275 | 525 |
| 開発時間 | -- | 2日2時間 | 4日4時間 |
| 解禁レベル | Lv40 | Lv | Lv |
★6商品
| 契約 500ルビー | チョコレートクラッカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| 発注時間 | 8時間 | |||||
| 発注数量 | 700個 | 840個 | 1,008個 | |||
| 経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 18 | 27 | 40 |
| コイン/1個 | 599 | 692 | 802 | 932 | 1,085 | 1,284 |
| 経験値/発注 | 4,900 | 6,300 | 7,700 | 12,600 | 22,680 | 40,320 |
| コイン/発注 | 419,300 | 484,400 | 561,400 | 652,400 | 911,400 | 1,294,272 |
| 発注料金 | 288,400 | 346,080 | 415,296 | |||
| 利益/発注 | 130,900 | 196,000 | 273,000 | 364,000 | 565,320 | 878,976 |
| 利益/時 | 16,363 | 24,500 | 34,125 | 45,500 | 70,665 | 109,872 |
| 開発費 | -- | 251 | 478 | 704 | 930 | 1,157 |
| 開発時間 | -- | 1日22時間 | 3日20時間 | 5日18時間 | 7日16時間 | 9日14時間 |
| 解禁レベル | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 |
期間限定商品
ホワイトデーイベント
販売期間
・2019年3月7日(木)~2019年4月12(金)
・2020年3月12日(木)~2020年3月26日(木)
・2021年3月9日(火)~2021年3月23日(火)
・2022年3月8日(火)~2022年3月22日(火)
| 契約 75ルビー | ホワイトキャンディ | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
||
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 1時間30分 | ||
| 発注個数 | 180個 | ||
| 経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
| コイン/1個 | 97 | 115 | 136 |
| 経験値/発注 | 180 | 360 | 540 |
| コイン/発注 | 17,460 | 20,700 | 24,480 |
| 発注料金 | 6,120 | ||
| 利益/発注 | 11,340 | 14,580 | 18,360 |
| 利益/時 | 7,560 | 9,720 | 12,240 |
| 開発費 | -- | 45 | 112 |
| 解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv13 |
お花見イベント
販売期間
・2019年4月11日(木)~2019年5月9(木)
・2020年3月26日(木)~2020年4月23日(木)
・2021年3月23日(火)~2021年4月20日(火)
・2022年4月5日(火)~2022年4月19日(火)
| 契約 65ルビー | お花見団子 | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 30分 | ||
| 発注個数 | 250個 | ||
| 経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
| コイン/1個 | 42 | 57 | 79 |
| 経験値/発注 | 1,250 | 1,500 | 2,000 |
| コイン/発注 | 10,500 | 14,250 | 19,750 |
| 発注料金 | 4,750 | ||
| 利益/発注 | 5,750 | 9,500 | 15,000 |
| 利益/時 | 11,500 | 19,000 | 30,000 |
| 開発費 | -- | 8 | 114 |
| 解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
七夕イベント
販売期間
・2019年7月11日(木)~2019年8月8(木)
・2020年7月9日(木)~2020年7月23日(木)
・2022年7月5日(火)~2022年7月19日(火)
| 契約 52ルビー | 七夕ゼリー | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 1時間 | ||
| 発注個数 | 330個 | ||
| 経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
| コイン/1個 | 65 | 82 | 106 |
| 経験値/発注 | 1,980 | 2,310 | 2,970 |
| コイン/発注 | 21,450 | 27,060 | 34,980 |
| 発注料金 | 11,550 | ||
| 利益/発注 | 9,900 | 15,510 | 23,430 |
| 利益/時 | 9,900 | 15,510 | 23,430 |
| 開発費 | -- | 7 | 69 |
| 解禁レベル | Lv7 | Lv7 | Lv7 |
花火イベント
販売期間
・2019年8月8日(木)~2019年9月5日(木)
・2020年8月6日(木)~2020年8月20日(木)
・2021年7月20日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月19日(火)~2022年8月23日(火)
| 契約 45ルビー | 花火りんご飴 | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 30分 | ||
| 発注個数 | 120個 | ||
| 経験値/1個 | 4 | 6 | 8 |
| コイン/1個 | 32 | 47 | 69 |
| 経験値/発注 | 480 | 720 | 960 |
| コイン/発注 | 3,840 | 5,640 | 8,280 |
| 発注料金 | 1,440 | ||
| 利益/発注 | 2,400 | 4,200 | 6,840 |
| 利益/時 | 4,800 | 8,400 | 13,680 |
| 開発費 | -- | 7 | 78 |
| 解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
ハロウィンイベント
販売期間
・2021年10月26日(火)~2021年11月9日(火)
・2022年10月25日(火)~2022年11月8日(火)
| 契約 80ルビー | ゴーストキャンディ | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 1時間 | ||
| 発注個数 | 200個 | 260個 | |
| 経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
| コイン/1個 | 117 | 160 | 210 |
| 経験値/発注 | 1,400 | 1,800 | 2,860 |
| コイン/発注 | 23,400 | 32,000 | 54,600 |
| 発注料金 | 10,600 | 13,780 | |
| 利益/発注 | 12,800 | 21,400 | 40,820 |
| 利益/時 | 12,800 | 21,400 | 40,820 |
| 開発費 | -- | 87 | 171 |
| 解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
クリスマスイベント
販売期間
『キャンディケイン』
・2021年12月7日(火)~2022年1月11日(火)
『ジンジャークッキー』
・2021年12月7日(火)~2022年1月11日(火)
| 契約 60ルビー | キャンディケイン | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 1時間 | ||
| 発注個数 | 100個 | ||
| 経験値/1個 | 8 | 10 | 13 |
| コイン/1個 | 95 | 125 | 160 |
| 経験値/発注 | 800 | 1,000 | 1,300 |
| コイン/発注 | 9,500 | 12,500 | 16,000 |
| 発注料金 | 3,100 | ||
| 利益/発注 | 6,400 | 9,400 | 12,900 |
| 利益/時 | 6,400 | 9,400 | 12,900 |
| 開発費 | -- | 14 | 22 |
| 解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
| 契約 60ルビー | ジンジャークッキー | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 1時間30分 | ||
| 発注個数 | 100個 | ||
| 経験値/1個 | 9 | 12 | 16 |
| コイン/1個 | 108 | 153 | 203 |
| 経験値/発注 | 900 | 1,200 | 1,600 |
| コイン/発注 | 10,800 | 15,300 | 20,300 |
| 発注料金 | 2,600 | ||
| 利益/発注 | 8,200 | 12,700 | 17,700 |
| 利益/時 | 5,467 | 8,467 | 11,800 |
| 開発費 | -- | 19 | 28 |
| 解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
その他
販売期間
『ウエハース』
・2020年5月14日(木)~2020年5月28日(木)
・2021年6月8日(火)~ 2021年6月22日(火)
・2022年6月7日(火)~ 2022年6月21日(火)
『ナチョス』
・2020年6月11日(木)~2020年6月25日(木)
『ピタパン』
・2021年5月25日(火)~2021年6月8日(火)
・2022年5月24日(火)~2022年6月14日(火)
『バナナチョコパイ』
・2021年11月23日(火)~2021年12月7日(火)
『松葉餅』
・2023年9月19日(火)~2023年10月10日(火)
『薬菓(ヤックァ)』
・2023年9月19日(火)~2023年10月10日(火)
| 契約 65ルビー | ウエハース | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 4時間 | ||
| 発注個数 | 500個 | ||
| 経験値/1個 | 5 | 6 | 7 |
| コイン/1個 | 110 | 130 | 154 |
| 経験値/発注 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| コイン/発注 | 55,000 | 65,000 | 77,000 |
| 発注料金 | 22,000 | ||
| 利益/発注 | 33,000 | 43,000 | 55,000 |
| 利益/時 | 8,250 | 10,750 | 13,750 |
| 開発費 | -- | 124 | 237 |
| 開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
| 解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
| 契約 75ルビー | ナチョス | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 6時間 | ||
| 発注個数 | 380個 | ||
| 経験値/1個 | 10 | 12 | 15 |
| コイン/1個 | 191 | 217 | 251 |
| 経験値/発注 | 3,800 | 4,560 | 5,700 |
| コイン/発注 | 72,580 | 82,460 | 95,380 |
| 発注料金 | 44,840 | ||
| 利益/発注 | 27,740 | 37,620 | 50,540 |
| 利益/時 | 4,623 | 6,270 | 8,423 |
| 開発費 | -- | 45 | 87 |
| 解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
| 契約 70ルビー | ピタパン | ||
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
| 発注時間 | 2時間 | ||
| 発注個数 | 400個 | ||
| 経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
| コイン/1個 | 87 | 103 | 122 |
| 経験値/発注 | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
| コイン/発注 | 34,800 | 41,200 | 48,800 |
| 発注料金 | 12,400 | ||
| 利益/発注 | 22,400 | 28,800 | 36,400 |
| 利益/時 | 11,200 | 14,400 | 18,200 |
| 開発費 | -- | 109 | 234 |
| 解禁レベル | Lv22 | Lv22 | Lv22 |
| 契約 60ルビー | バナナチョコパイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 発注時間 | 3時間 | ||||
| 発注個数 | 350個 | 455個 | |||
| 経験値/1個 | 9 | 11 | 14 | 20 | 30 |
| コイン/1個 | 200 | 237 | 273 | 312 | 369 |
| 経験値/発注 | 3,150 | 3,850 | 4,900 | 7,000 | 13,650 |
| コイン/発注 | 70,000 | 82,950 | 95,550 | 109,200 | 167,895 |
| 発注料金 | 42,000 | 54,600 | |||
| 利益/発注 | 28,000 | 40,950 | 53,550 | 67,200 | 113,295 |
| 利益/時 | 9,333 | 13,650 | 17,850 | 22,400 | 37,765 |
| 開発費 | -- | 152 | 290 | 428 | 566 |
| 開発時間 | -- | 1日6時間 | 2日12時間 | 3日18時間 | 5日 |
| 解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
| 契約 80ルビー | 松葉餅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
||||
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 発注時間 | 1分 | ||||
| 発注個数 | 100 | 130 | 195 | ||
| 経験値/1個 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 |
| コイン/1個 | 56 | 64 | 72 | 82 | 94 |
| 経験値/発注 | 400 | 500 | 910 | 1,170 | 2,535 |
| コイン/発注 | 5,600 | 6,400 | 9,360 | 10,660 | 18,330 |
| 発注料金 | 700 | 910 | 1,365 | ||
| 利益/発注 | 4,900 | 5,700 | 8,450 | 9,750 | 16,965 |
| 利益/時 | 294,000 | 342,000 | 507,000 | 585,000 | 1,017,900 |
| 開発費 | -- | 71 | 136 | 200 | 265 |
| 開発時間 | -- | 15時間 | 1日6時間 | 1日21時間 | 2日12時間 |
| 解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
| 契約 85ルビー | 薬菓(ヤックァ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
||||
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 発注時間 | 1時間 | ||||
| 発注個数 | 250 | 325 | 423 | ||
| 経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 15 | 21 |
| コイン/1個 | 203 | 236 | 266 | 311 | 374 |
| 経験値/発注 | 1,750 | 2,250 | 3,575 | 4,875 | 8,883 |
| コイン/発注 | 50,750 | 59,000 | 86,450 | 101,075 | 158,202 |
| 発注料金 | 11,250 | 14,625 | 19,035 | ||
| 利益/発注 | 39,500 | 47,750 | 71,825 | 86,450 | 139,167 |
| 利益/時 | 39,500 | 47,750 | 71,825 | 86,450 | 139,167 |
| 開発費 | -- | 97 | 185 | 273 | 361 |
| 開発時間 | -- | 20時間 | 1日16時間 | 2日12時間 | 3日8時間 |
| 解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
















































































