雑貨 商品一覧
商品カテゴリー:雑貨の商品一覧です。
通常商品
ティッシュ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1分 | ||
発注個数 | 70個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 17 | 21 | 25 |
経験値/発注 | 70 | 140 | 210 |
コイン/発注 | 1,190 | 1,470 | 1,750 |
発注料金 | 420 | ||
利益/発注 | 770 | 1,050 | 1,330 |
利益/時 | 46,200 | 63,000 | 79,800 |
開発費 | -- | 7 | 77 |
解禁レベル | Lv8 | Lv10 | Lv13 |
レトルトカレー | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 152個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 17 | 21 | 25 |
経験値/発注 | 152 | 304 | 456 |
コイン/発注 | 2,584 | 3,192 | 3,800 |
発注料金 | 912 | ||
利益/発注 | 1,672 | 2,280 | 2,888 |
利益/時 | 1,672 | 2,280 | 2,888 |
開発費 | -- | 30 | 77 |
解禁レベル | Lv8 | Lv10 | Lv13 |
レトルトご飯 | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 323個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 20 | 24 | 29 |
経験値/発注 | 323 | 646 | 969 |
コイン/発注 | 6,460 | 7,752 | 9,367 |
発注料金 | 2,261 | ||
利益/発注 | 4,199 | 5,491 | 7,106 |
利益/時 | 1,050 | 1,373 | 1,777 |
開発費 | -- | 34 | 84 |
解禁レベル | Lv9 | Lv11 | Lv14 |
レトルトご飯 2段階 |
除湿剤 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 31 | 37 | 44 |
経験値/発注 | 1,653 | 2,204 | 3,306 |
コイン/発注 | 17,081 | 20,387 | 24,244 |
発注料金 | 6,061 | ||
利益/発注 | 11,020 | 14,326 | 18,183 |
利益/時 | 1,378 | 1,791 | 2,273 |
開発費 | -- | 46 | 106 |
解禁レベル | Lv14 | Lv14 | Lv17 |
除湿剤2段階 | シャンプー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 7 |
コイン/1個 | 66 | 78 | 93 |
経験値/発注 | 2,280 | 2,850 | 3,990 |
コイン/発注 | 37,620 | 44,460 | 53,010 |
発注料金 | 13,110 | ||
利益/発注 | 24,510 | 31,350 | 39,900 |
利益/時 | 2,043 | 2,613 | 3,325 |
開発費 | -- | 64 | 123 |
解禁レベル | Lv19 | Lv19 | Lv19 |
シャンプー2段階 | ローション | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 152個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 62 | 74 | 88 |
経験値/発注 | 608 | 760 | 912 |
コイン/発注 | 9,424 | 11,248 | 13,376 |
発注料金 | 3,344 | ||
利益/発注 | 6,080 | 7,904 | 10,032 |
利益/時 | 6,080 | 7,904 | 10,032 |
開発費 | -- | 76 | 163 |
解禁レベル | Lv22 | Lv22 | Lv25 |
ローション2段階 | マスク | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 7 |
コイン/1個 | 101 | 120 | 142 |
経験値/発注 | 1,045 | 1,254 | 1,463 |
コイン/発注 | 21,109 | 25,080 | 29,678 |
発注料金 | 7,524 | ||
利益/発注 | 13,585 | 17,556 | 22,154 |
利益/時 | 6,793 | 8,778 | 11,077 |
開発費 | -- | 99 | 207 |
解禁レベル | Lv28 | Lv28 | Lv31 |
ボディウォッシュ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 153 | 181 | 214 |
経験値/発注 | 2,850 | 3,420 | 4,560 |
コイン/発注 | 87,210 | 103,170 | 121,980 |
発注料金 | 52,440 | ||
利益/発注 | 34,770 | 50,730 | 69,540 |
利益/時 | 5,795 | 8,455 | 11,590 |
開発費 | -- | 176 | 363 |
解禁レベル | Lv34 | Lv | Lv |
チョコバター | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||
発注個数 | 590個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 161 | 190 | 224 |
経験値/発注 | 3,540 | 4,130 | 5,310 |
コイン/発注 | 94,990 | 112,100 | 132,160 |
発注料金 | 56,050 | ||
利益/発注 | 38,940 | 56,050 | 76,110 |
利益/時 | 3,894 | 5,605 | 7,611 |
開発費 | -- | 181 | 346 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
マスク2段階 | アロマキャンドル | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 153 | 181 | 214 |
経験値/発注 | 2,850 | 3,420 | 4,560 |
コイン/発注 | 87,210 | 103,170 | 121,980 |
発注料金 | 52,440 | ||
利益/発注 | 34,770 | 50,730 | 69,540 |
利益/時 | 3,477 | 5,073 | 6,954 |
開発費 | -- | 176 | 363 |
解禁レベル | Lv36 | Lv36 | Lv37 |
風邪薬 | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間30分 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 9 | 11 | 15 |
コイン/1個 | 250 | 286 | 328 |
経験値/発注 | 3,600 | 4,400 | 6,000 |
コイン/発注 | 100,000 | 114,400 | 131,200 |
発注料金 | 62,000 | ||
利益/発注 | 38,000 | 52,400 | 69,200 |
利益/時 | 5,846 | 8,062 | 10,646 |
開発費 | -- | 297 | 565 |
開発時間 | -- | 2日5時間 | 4日10時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv | Lv |
皿セット | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 550個 | ||
経験値/1個 | 8 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 194 | 226 | 266 |
経験値/発注 | 4,400 | 4,950 | 6,050 |
コイン/発注 | 106,700 | 124,300 | 146,300 |
発注料金 | 62,700 | ||
利益/発注 | 44,000 | 61,600 | 83,600 |
利益/時 | 5,500 | 7,700 | 10,450 |
開発費 | -- | 226 | 429 |
解禁レベル | Lv42 | Lv42 | Lv42 |
★6商品
契約 660ルビー | サーモン缶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ||||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
発注時間 | 16時間 | |||||
発注数量 | 1,900個 | 2,280個 | 2,736個 | |||
経験値/1個 | 10 | 13 | 15 | 22 | 31 | 43 |
コイン/1個 | 860 | 953 | 1,063 | 1,193 | 1,346 | 1,545 |
経験値/発注 | 19,000 | 24,700 | 28,500 | 41,800 | 70,680 | 117,648 |
コイン/発注 | 1,634,000 | 1,810,700 | 2,019,700 | 2,266,700 | 3,068,880 | 4,227,120 |
発注料金 | 1,094,400 | 1,313,280 | 1,575,936 | |||
利益/発注 | 539,600 | 716,300 | 925,300 | 1,172,300 | 1,755,600 | 2,651,184 |
利益/時 | 33,725 | 44,769 | 57,831 | 73,269 | 109,725 | 165,699 |
開発費 | -- | 269 | 513 | 757 | 1,001 | 1,245 |
開発時間 | -- | 2日1時間 | 4日2時間 | 6日3時間 | 8日4時間 | 10日5時間 |
解禁レベル | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 |
期間限定商品
ホワイトデーイベント
販売期間
・2019年3月7日(木)~2019年4月12(金)
・2020年3月12日(木)~2020年3月26日(木)
・2021年3月9日(火)~2021年3月23日(火)
・2022年3月8日(火)~2022年3月22日(火)
契約 75ルビー | キャンディクマ人形 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 180個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 97 | 115 | 136 |
経験値/発注 | 180 | 360 | 540 |
コイン/発注 | 17,460 | 20,700 | 24,480 |
発注料金 | 6,120 | ||
利益/発注 | 11,340 | 14,580 | 18,360 |
利益/時 | 7,560 | 9,720 | 12,240 |
開発費 | -- | 45 | 112 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv13 |
春のスイーツ
販売期間
・2020年4月9日(木)~2020年4月23日(木)
契約 55ルビー | ラブリーポット | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 437 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 10 |
コイン/1個 | 71 | 84 | 100 |
経験値/発注 | 2,622 | 3,059 | 4,370 |
コイン/発注 | 31,027 | 36,708 | 43,700 |
発注料金 | 10,925 | ||
利益/発注 | 20,102 | 25,783 | 32,775 |
利益/時 | 3,350 | 4,297 | 5,463 |
開発費 | -- | 78 | 147 |
開発時間 | -- | 16時間 | 1日8時間 |
解禁レベル | Lv16 | Lv16 | Lv16 |
ハロウィンイベント
販売期間
・2021年10月26日(火)~2021年11月9日(火)
・2022年10月25日(火)~2022年11月8日(火)
契約 1,031,000 コイン |
マッハボルト | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間30分 | ||
発注個数 | 200個 | 260個 | |
経験値/1個 | 5 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 194 | 225 | 261 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,400 | 2,340 |
コイン/発注 | 38,800 | 45,000 | 67,860 |
発注料金 | 24,200 | 31,460 | |
利益/発注 | 14,600 | 20,800 | 36,400 |
利益/時 | 5,840 | 8,320 | 14,560 |
開発費 | -- | 45 | 87 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
クリスマスイベント
販売期間
・2018年12月6日(木)~2018年12月27日(木)
・2021年12月7日(火)~2022年1月11日(火)
※2021年12月7日に★4・★5が追加
契約 60ルビー | クリスマスケーキ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||||
発注個数 | 150個 | 185個 | |||
経験値/1個 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
コイン/1個 | 90 | 104 | 120 | 136 | 160 |
経験値/発注 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1,850 |
コイン/発注 | 13,500 | 15,600 | 18,000 | 20,400 | 29,600 |
発注料金 | 4,500 | 5,550 | |||
利益/発注 | 9,000 | 11,100 | 13,500 | 15,900 | 24,050 |
利益/時 | 9,000 | 11,100 | 13,500 | 15,900 | 24,050 |
開発費 | -- | 71 | 136 | 200 | 265 |
開発時間 | -- | 15時間 | 1日6時間 | 1日21時間 | 2日12時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
その他
販売期間
『ディフューザー』
・2020年5月14日(木)~2020年5月28日(木)
・2021年6月8日(火)~ 2021年6月22日(火)
・2022年6月7日(火)~ 2022年6月21日(火)
『クレンジングフォーム』
・2020年6月11日(木)~2020年6月25日(木)
『日焼け止め』
・2020年7月23日(木)~2020年8月6日(木)
『リップクリーム』
・2020年9月17日(木)~2020年10月8日(木)
『フラワーボックス』
・2020年10月8日(木)~2020年10月22日(木)
『サントリーニ時計』
・2021年5月25日(火)~2021年6月8日(火)
・2022年5月24日(火)~2022年6月14日(火)
『コーギー・マグカップ』
・2021年9月8日(水)~2021年9月28日(火)
『囲碁セット』
・2022年11月22日(火)~2022年12月6日(火)
『ゲーム機』
・2022年11月22日(火)~2022年12月6日(火)
『Wi-Fiルーター』
・2022年11月22日(火)~2022年12月6日(火)
『ブランド牛ギフトセット』
・2023年9月19日(火)~2023年10月10日(火)
契約 65ルビー | ディフューザー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 440個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 134 | 159 | 188 |
経験値/発注 | 2,640 | 3,080 | 3,960 |
コイン/発注 | 58,960 | 69,960 | 82,720 |
発注料金 | 19,360 | ||
利益/発注 | 39,600 | 50,600 | 63,360 |
利益/時 | 6,600 | 8,433 | 10,560 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 65ルビー | クレンジングフォーム | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 290個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 148 | 180 | 206 |
経験値/発注 | 1,740 | 2,320 | 2,900 |
コイン/発注 | 42,920 | 52,200 | 59,740 |
発注料金 | 16,820 | ||
利益/発注 | 26,100 | 35,380 | 42,920 |
利益/時 | 13,050 | 17,690 | 21,460 |
開発費 | -- | 60 | 106 |
開発時間 | -- | 10時間 | 20時間 |
解禁レベル | Lv30 | Lv | Lv |
契約 60ルビー | 日焼け止め | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 8 | 10 | 13 |
コイン/1個 | 172 | 199 | 236 |
経験値/発注 | 2,400 | 3,000 | 3,900 |
コイン/発注 | 51,600 | 59,700 | 70,800 |
発注料金 | 30,900 | ||
利益/発注 | 20,700 | 28,800 | 39,900 |
利益/時 | 5,175 | 7,200 | 9,975 |
開発費 | -- | 60 | 106 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 75ルビー | リップクリーム | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間30分 | ||
発注個数 | 430個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 223 | 260 | 300 |
経験値/発注 | 2,580 | 3,010 | 3,870 |
コイン/発注 | 95,890 | 111,800 | 129,000 |
発注料金 | 56,330 | ||
利益/発注 | 39,560 | 55,470 | 72,670 |
利益/時 | 11,303 | 15,849 | 20,763 |
開発費 | -- | 73 | 134 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 65ルビー | フラワーボックス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 130個 | 169個 | |
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 124 | 164 | 222 |
経験値/発注 | 910 | 1,170 | 1,859 |
コイン/発注 | 16,120 | 21,320 | 37,518 |
発注料金 | 8,710 | 11,323 | |
利益/発注 | 7,410 | 12,610 | 26,195 |
利益/時 | 4,940 | 8,407 | 17,463 |
開発費 | -- | 78 | 159 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
契約 55ルビー | サントリーニ時計 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5分 | ||
発注個数 | 100個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 18 | 22 | 26 |
経験値/発注 | 300 | 400 | 600 |
コイン/発注 | 1,800 | 2,200 | 2,600 |
発注料金 | 700 | ||
利益/発注 | 1,100 | 1,500 | 1,900 |
利益/時 | 13,200 | 18,000 | 22,800 |
開発費 | -- | 97 | 212 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 80ルビー | コーギー・マグカップ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 330個 | 429個 | |
経験値/1個 | 8 | 10 | 14 |
コイン/1個 | 116 | 161 | 211 |
経験値/発注 | 2,640 | 3,300 | 6,006 |
コイン/発注 | 38,280 | 53,130 | 90,519 |
発注料金 | 12,870 | 16,731 | |
利益/発注 | 25,410 | 40,260 | 73,788 |
利益/時 | 12,705 | 20,130 | 36,894 |
開発費 | -- | 60 | 106 |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 |
契約 75ルビー | 囲碁セット | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間30分 | ||
発注個数 | 220 | 286 | |
経験値/1個 | 8 | 9 | 10 |
コイン/1個 | 171 | 203 | 237 |
経験値/発注 | 1,760 | 1,980 | 2,860 |
コイン/発注 | 37,620 | 44,660 | 67,782 |
発注料金 | 12,760 | 16,588 | |
利益/発注 | 24,860 | 31,900 | 51,194 |
利益/時 | 9,944 | 12,760 | 20,478 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
開発時間 | -- | 7時間 | 21時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
契約 90ルビー | ゲーム機 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 180個 | 234個 | |
経験値/1個 | 11 | 13 | 16 |
コイン/1個 | 220 | 255 | 295 |
経験値/発注 | 1,980 | 2,340 | 3,744 |
コイン/発注 | 39,600 | 45,900 | 69,030 |
発注料金 | 16,380 | 21,294 | |
利益/発注 | 23,220 | 29,520 | 47,736 |
利益/時 | 7,740 | 9,840 | 15,912 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
開発時間 | -- | 7時間 | 21時間 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 65ルビー | Wi-Fiルーター | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 180 | 234 | |
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 183 | 221 | 264 |
経験値/発注 | 1,080 | 1,440 | 2,340 |
コイン/発注 | 32,940 | 39,780 | 61,776 |
発注料金 | 12,240 | 15,912 | |
利益/発注 | 20,700 | 27,540 | 45,864 |
利益/時 | 5,175 | 6,885 | 11,466 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
開発時間 | -- | 7時間 | 21時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
契約 80ルビー | ブランド牛ギフトセット | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||||
発注個数 | 300 | 390 | 507 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 |
コイン/1個 | 194 | 228 | 267 | 312 | 365 |
経験値/発注 | 1,500 | 1,800 | 3,120 | 4,680 | 8,619 |
コイン/発注 | 58,200 | 68,400 | 104,130 | 121,680 | 185,055 |
発注料金 | 9,300 | 12,090 | 15,717 | ||
利益/発注 | 48,900 | 59,100 | 92,040 | 109,590 | 169,338 |
利益/時 | 24,450 | 29,550 | 46,020 | 54,795 | 84,669 |
開発費 | -- | 97 | 185 | 273 | 361 |
開発時間 | -- | 20時間 | 1日16時間 | 2日12時間 | 3日8時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |