コンテンツ解放レベル一覧
各コンテンツの解放レベル一覧です。
※陳列台デコのレベル別設置上限数についてはこちら。
※データ更新日:2022/04/29 18:34
| Lv | 内容 | テーマ解放 |
|---|---|---|
| 1 | チュートリアル | |
| 2 | 冷凍(アイス)デコ | |
| 3 | デイリークエスト | |
| 4 | ||
| 5 | 店舗拡張(6×7) | ビンテージウッド(~Lv10) |
| 6 | ラーメンデコ 常連客(買い占め:ミズキ) |
|
| 7 | 配送員(ゲキツヨ物流・ゲキハヤ急便) 店舗拡張(7×7) |
ニューブラック(~Lv10) |
| 8 | 雑貨デコ バイト1人目 常連客(買い占め:リノ) |
|
| 9 | 売上大会 常連客(ヒラメキ石:リョウ) |
ベージュ(~Lv17) |
| 10 | 新鮮デコ 食卓 配送員(キャンディー運送・カーニバル配送・チャイナ運輸・ライブラリ運輸・マリンガール輸送) 店舗拡張(7×8) |
|
| 11 | ペット&ペットガチャ 一般ガチャ 挑戦 金庫 温水器、電子レンジ |
メイプルウッド(~Lv17) |
| 12 | 常連客(買い占め:小池ちゃん) 店舗拡張(8×8) |
|
| 13 | カラーウッド | |
| 14 | 常連客(ヒラメキ石:ハヤト) 店舗拡張(8×9) |
|
| 15 | 精密機械デコ、オーブン プレミアム商品ガチャ 露店場所設置 配送員(ミリタリー配送・エージェント運送・ライダー通運) 常連客(買い占め:レイコ、サントリーニレディ) |
モダンブラック クリスタル(Lv15版) |
| 16 | 常連客(ヒラメキ石:ベンケイ) | |
| 17 | 食卓用椅子 店舗拡張(9×9) |
リゾート(~Lv18) |
| 18 | バイト2人目 常連客(買い占め:ルカ) |
|
| 19 | 店舗拡張(9×10) | |
| 20 | エスプレッソマシン プレミアムバッジガチャ 研究所(ブラウニーアイス) 常連客(ヒラメキ石:ゲンゾウ) |
サントリーニ(~Lv21) |
| 21 | 常連客(買い占め:ラブリーレディ、ポプラ) 店舗拡張(10×10) |
|
| 22 | ホットドッグ器、煮物調理デコ バイト3人目 常連客(買い占め:おもちゃボーイ) |
|
| 23 | スチームマシン、グリル 常連客(ヒラメキ石:ネル、ヒロト) 店舗拡張(10×11) |
ホワイトアンティーク(~Lv24) |
| 24 | ||
| 25 | ケーキマシン 研究所(ラズベリーマカロン) 研究所(シュトレン) 常連客(ヒラメキ石:アカリ) 店舗拡張(11×11) |
ハワイアン(~Lv26) |
| 26 | ワッフルメーカー | オータムファーム(~Lv27) |
| 27 | 店舗拡張(11×12) | ウィンターホリデー(~Lv28) |
| 28 | 研究所(イチゴオイル) | ヴェネツィア(~Lv29) |
| 29 | 窯 店舗拡張(12×12) |
|
| 30 | 研究所(海鮮ラーメン) 常連客(買い占め:おばさま、タコガール) 常連客(ヒラメキ石:クジラボーイ) |
プロヴァンス(~Lv31) |
| 31 | アクアリウム(~Lv32) | |
| 32 | 研究所(シーザーサラダ) 店舗拡張(12×13) |
|
| 33 | クリスマス(~Lv34) | |
| 34 | ステンレス鍋 | |
| 35 | 高級品 常連客(買い占め:勤勉なメガネ少女) |
銀座(~Lv36) |
| 36 | 店舗拡張(13×13) | チャイナ(~Lv37) |
| 37 | ゴールデン・ヴェネツィア(~Lv38) | |
| 38 | ||
| 39 | 表参道(~Lv40) ラブリーヴィラ(~Lv40) |
|
| 40 | 研究所(ラズベリーサングリア) | |
| 41 | 研究所(チョコマカロン) | ベルサイユ(~Lv43) |
| 42 | 研究所(イチゴパフェ) | |
| 43 | 研究所(ハニーイチゴジャム) | おもちゃ(~Lv44) |
| 44 | オリエンタル(~Lv45) | |
| 45 | 研究所(フルーツカクテル) | |
| 46 | ★6商品(チョコレートクラッカー、モヒート) | マジシャン(~Lv48) |
| 47 | ★6商品(激辛ラーメン) | |
| 48 | ★6商品(エビチャーハン) | ボヘミアン(~Lv49) |
| 49 | ★6商品(サーモン缶) | |
| 50 | ★6商品(ハンバーガー) | 図書館(~Lv51) |
| 51 | ||
| 52 | レトロステーション(~Lv53) | |
| 53 | ||
| 54 | クリスタル(~Lv55) | |
| 55 | ||
| 56 | ネオンパンク(~Lv57) | |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | 石器時代(~Lv61) | |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 |
