ラーメン 商品一覧
商品カテゴリー:ラーメンの商品一覧です。
通常商品
幸ラーメン | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1分 | ||
発注個数 | 70個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 15 | 18 | 22 |
経験値/発注 | 70 | 140 | 210 |
コイン/発注 | 1,050 | 1,260 | 1,540 |
発注料金 | 420 | ||
利益/発注 | 630 | 840 | 1,120 |
利益/時 | 37,800 | 50,400 | 67,200 |
開発費 | -- | 10 | 108 |
解禁レベル | Lv6 | Lv9 | Lv12 |
たぬきラーメン | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 152個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 16 | 19 | 23 |
経験値/発注 | 152 | 304 | 456 |
コイン/発注 | 2,432 | 2,888 | 3,496 |
発注料金 | 912 | ||
利益/発注 | 1,520 | 1,976 | 2,584 |
利益/時 | 1,520 | 1,976 | 2,584 |
開発費 | -- | 30 | 77 |
解禁レベル | Lv7 | Lv10 | Lv13 |
きつねラーメン | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 323個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 20 | 24 | 29 |
経験値/発注 | 323 | 646 | 969 |
コイン/発注 | 6,460 | 7,752 | 9,367 |
発注料金 | 2,261 | ||
利益/発注 | 4,199 | 5,491 | 7,106 |
利益/時 | 1,050 | 1,373 | 1,777 |
開発費 | -- | 30 | 77 |
解禁レベル | Lv9 | Lv10 | Lv13 |
カツオうどん | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 25 | 30 | 36 |
経験値/発注 | 1,653 | 2,204 | 3,306 |
コイン/発注 | 13,775 | 16,530 | 19,836 |
発注料金 | 4,959 | ||
利益/発注 | 8,816 | 11,571 | 14,877 |
利益/時 | 1,102 | 1,446 | 1,860 |
開発費 | -- | 43 | 99 |
解禁レベル | Lv11 | Lv13 | Lv16 |
カツオうどん 2段階 |
牛肉ラーメン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 31 | 37 | 44 |
経験値/発注 | 1,710 | 2,280 | 3,420 |
コイン/発注 | 17,670 | 21,090 | 25,080 |
発注料金 | 6,270 | ||
利益/発注 | 11,400 | 14,820 | 18,810 |
利益/時 | 2,850 | 3,705 | 4,703 |
開発費 | -- | 43 | 82 |
解禁レベル | Lv13 | Lv13 | Lv13 |
牛肉ラーメン 2段階 |
塩ラーメン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 152個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 7 |
コイン/1個 | 41 | 49 | 58 |
経験値/発注 | 608 | 760 | 1,064 |
コイン/発注 | 6,232 | 7,448 | 8,816 |
発注料金 | 2,280 | ||
利益/発注 | 3,952 | 5,168 | 6,536 |
利益/時 | 3,952 | 5,168 | 6,536 |
開発費 | -- | 58 | 128 |
解禁レベル | Lv17 | Lv17 | Lv20 |
塩ラーメン 2段階 |
醤油ラーメン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 71 | 84 | 100 |
経験値/発注 | 836 | 1,045 | 1,254 |
コイン/発注 | 14,839 | 17,556 | 20,900 |
発注料金 | 5,225 | ||
利益/発注 | 9,614 | 12,331 | 15,675 |
利益/時 | 4,807 | 6,166 | 7,838 |
開発費 | -- | 79 | 170 |
解禁レベル | Lv23 | Lv23 | Lv26 |
醤油ラーメン 2段階 |
サッポロ味噌ラーメン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 437個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 95 | 113 | 134 |
経験値/発注 | 1,748 | 2,185 | 2,622 |
コイン/発注 | 41,515 | 49,381 | 58,558 |
発注料金 | 14,858 | ||
利益/発注 | 26,657 | 34,523 | 43,700 |
利益/時 | 4,443 | 5,754 | 7,283 |
開発費 | -- | 92 | 193 |
解禁レベル | Lv26 | Lv26 | Lv29 |
サッポロ味噌ラーメン 2段階 |
焼きそば | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 147 | 174 | 206 |
経験値/発注 | 2,850 | 3,420 | 4,560 |
コイン/発注 | 83,790 | 99,180 | 117,420 |
発注料金 | 50,160 | ||
利益/発注 | 33,630 | 49,020 | 67,260 |
利益/時 | 5,605 | 8,170 | 11,210 |
開発費 | -- | 165 | 342 |
解禁レベル | Lv36 | Lv36 | Lv36 |
エビ天うどん |
|||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 9 | 11 | 15 |
コイン/1個 | 250 | 286 | 328 |
経験値/発注 | 3,600 | 4,400 | 6,000 |
コイン/発注 | 100,000 | 114,400 | 131,200 |
発注料金 | 62,400 | ||
利益/発注 | 37,600 | 52,000 | 68,800 |
利益/時 | 6,267 | 8,667 | 11,467 |
開発費 | -- | 297 | 565 |
開発時間 | -- | 2日5時間 | 4日10時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv | Lv |
豚骨ラーメン | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 8 | 10 | 12 |
コイン/1個 | 190 | 216 | 249 |
経験値/発注 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
コイン/発注 | 95,000 | 108,000 | 124,500 |
発注料金 | 55,000 | ||
利益/発注 | 40,000 | 53,000 | 69,500 |
利益/時 | 5,000 | 6,625 | 8,688 |
開発費 | -- | 225 | 427 |
解禁レベル | Lv41 | Lv42 | Lv42 |
★6商品
契約 550ルビー | 激辛ラーメン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ||||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | |||||
発注数量 | 1,200個 | 1,440個 | 1,728個 | |||
経験値/1個 | 8 | 11 | 13 | 20 | 29 | 42 |
コイン/1個 | 690 | 783 | 893 | 1,023 | 1,176 | 1,375 |
経験値/発注 | 9,600 | 13,200 | 15,600 | 24,000 | 41,760 | 72,576 |
コイン/発注 | 828,000 | 939,600 | 1,071,600 | 1,227,600 | 1,693,440 | 2,376,000 |
発注料金 | 558,000 | 669,600 | 803,520 | |||
利益/発注 | 270,000 | 381,600 | 513,600 | 669,600 | 1,023,840 | 1,572,480 |
利益/時 | 22,500 | 31,800 | 42,800 | 55,800 | 85,320 | 131,040 |
開発費 | -- | 257 | 490 | 722 | 954 | 1,186 |
開発時間 | -- | 1日23時間 | 3日22時間 | 5日21時間 | 7日20時間 | 9日19時間 |
解禁レベル | Lv47 | Lv47 | Lv47 | Lv47 | Lv47 | Lv47 |
期間限定商品
ホワイトデーイベント
販売期間
・2019年3月7日(木)~2019年4月12(金)
・2020年3月12日(木)~2020年3月26日(木)
・2021年3月9日(火)~2021年3月23日(火)
・2022年3月8日(火)~2022年3月22日(火)
契約 75ルビー |
ハートスパゲッティ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 180個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 97 | 115 | 136 |
経験値/発注 | 180 | 360 | 540 |
コイン/発注 | 17,460 | 20,700 | 24,480 |
発注料金 | 6,120 | ||
利益/発注 | 11,340 | 14,580 | 18,360 |
利益/時 | 7,560 | 9,720 | 12,240 |
開発費 | -- | 45 | 112 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv13 |
春のスイーツ
販売期間
・2020年4月9日(木)~2020年4月23日(木)
契約 65ルビー |
ペンネパスタ |
||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 116 | 137 | 162 |
経験値/発注 | 2,000 | 2,400 | 3,200 |
コイン/発注 | 46,400 | 54,800 | 64,800 |
発注料金 | 16,400 | ||
利益/発注 | 30,000 | 38,400 | 48,400 |
利益/時 | 5,000 | 6,400 | 8,067 |
開発費 | -- | 97 | 185 |
開発時間 | -- | 20時間 | 1日22時間 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
七夕イベント
販売期間
・2019年7月11日(木)~2019年8月8(木)
・2020年7月9日(木)~2020年7月23日(木)
・2022年7月5日(火)~2022年7月19日(火)
契約 52ルビー | 七夕そうめん | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 93 | 109 | 129 |
経験値/発注 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
コイン/発注 | 27,900 | 32,700 | 38,700 |
発注料金 | 12,900 | ||
利益/発注 | 15,000 | 19,800 | 25,800 |
利益/時 | 15,000 | 19,800 | 25,800 |
開発費 | -- | 7 | 69 |
解禁レベル | Lv7 | Lv7 | Lv7 |
ハロウィンイベント
販売期間
・2018年10月11日(木)~2018年11月1日(木)
・2020年10月22日(木)~2020年11月5日(木)
・2021年10月26日(火)~2021年11月9日(火)
・2022年10月25日(火)~2022年11月8日(火)
契約 65ルビー | パンプキンヌードル | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 140個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 74 | 104 | 137 |
経験値/発注 | 560 | 700 | 840 |
コイン/発注 | 10,360 | 14,560 | 19,180 |
発注料金 | 4,480 | ||
利益/発注 | 5,880 | 10,080 | 14,700 |
利益/時 | 5,880 | 10,080 | 14,700 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
その他
販売期間
『冷麺』
・2020年5月14日(木)~2020年5月28日(木)
・2021年6月8日(火)~ 2021年6月22日(火)
・2022年6月7日(火)~ 2022年6月21日(火)
『サラダパスタ』
2020年6月25日(木)~2020年7月9日(木)
『坦々麺』
・2022年4月26日(火)~2022年5月10日(火)
契約 65ルビー |
冷麺 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 450個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 131 | 156 | 185 |
経験値/発注 | 2,700 | 3,150 | 4,050 |
コイン/発注 | 58,950 | 70,200 | 83,250 |
発注料金 | 22,950 | ||
利益/発注 | 36,000 | 47,250 | 60,300 |
利益/時 | 6,000 | 7,875 | 10,050 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 50ルビー | サラダパスタ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 154 | 186 | 212 |
経験値/発注 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
コイン/発注 | 46,200 | 55,800 | 63,600 |
発注料金 | 16,200 | ||
利益/発注 | 30,000 | 39,600 | 47,400 |
利益/時 | 10,000 | 13,200 | 15,800 |
開発費 | -- | 60 | 106 |
解禁レベル | Lv30 | Lv | Lv |
契約 105ルビー | 坦々麺 | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||||
発注個数 | 330個 | 429個 | 557個 | ||
経験値/1個 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 |
コイン/1個 | 295 | 324 | 354 | 387 | 426 |
経験値/発注 | 3,960 | 4,620 | 6,864 | 9,438 | 16,710 |
コイン/発注 | 97,350 | 106,920 | 151,866 | 166,023 | 237,282 |
発注料金 | 68,310 | 88,803 | 115,299 | ||
利益/発注 | 29,040 | 38,610 | 63,063 | 77,220 | 121,983 |
利益/時 | 4,840 | 6,435 | 10,511 | 12,870 | 20,331 |
開発費 | -- | 373 | 711 | 1,049 | 1,386 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |