一時的なデータ置き場

各データをページにまとめるまでに時間がかかってしまいそうなので、集計中のデータをこのページに一時的に掲載することにしました。

ある程度まとまったら専用のページを作成してデータを移動させていきたいと思います。

※更新は不定期になります。ご了承ください。

リワード広告の効果

【2022/4/22 追記】公式サイトに一覧が掲載された為、こちらに記載していた表は削除しました。
公式サイト:リワード広告 効果一覧

レベル毎のスタミナ

MAXスタミナ値
Lv 数値
2 90
10 170
15 210
16 210
25 250
33 330
55 450

店舗拡張

広さ 人気度 Lv 料金
6*7 0 5
6*7 55 5
7*7 100 20ルビー
7*7 200 7
7*8 400 10
8*8 720 12
8*9 1,100 14
9*9 1,350 17
9*10 1,700 19
10*10 2,000 21
10*11 2,300 23
11*11 2,700 25
11*12 3,000 27
12*12 3,550 29
12*13 4,050 32
13*13 4,550 36
13*14 3,000 ? 250ルビー
14*14 0 ? 300ルビー

研究所設置数上限

Lv 設置数
20 2
31 3
41 4
51 6

商品倉庫容量

容量 拡張後 料金
400 800 5,000
800 1,200 28,000
1,200 1,800 55,000
1,800 2,500 100,000
2,500 3,000 150,000
3,000 3,500 250,000
3,500 4,000 500,000
4,000 5,000 10ルビー
5,000 6,000 20ルビー
6,000 7,000 30ルビー
7,000 8,000 40ルビー
8,000 9,000
9,000 10,000
10,000 11,000
11,000 12,000
12,000 13,000
13,000 14,000
14,000 15,000 100ルビー
15,000 16,000
16,000 17,000 100ルビー
17,000 18,000
18,000 19,000
19,000 20,000
20,000 21,000
21,000 22,000
22,000 23,000
23,000 24,000
24,000 25,000
25,000 26,000
26,000 27,000
27,000 28,000
28,000 29,000
29,000 30,000 100ルビー
30,000 31,000 100ルビー
31,000 32,000 100ルビー
32,000 33,000 100ルビー
33,000 34,000 100ルビー
34,000 35,000 100ルビー
35,000 36,000 100ルビー
36,000 37,000 100ルビー
37,000 38,000 100ルビー
38,000 39,000 100ルビー
39,000 40,000 100ルビー
40,000 41,000 100ルビー
41,000 42,000 100ルビー
42,000 43,000 100ルビー
43,000 44,000 100ルビー
44,000 45,000 100ルビー
45,000 46,000 100ルビー
46,000 47,000 100ルビー
47,000 48,000 100ルビー
48,000 49,000 100ルビー
49,000 50,000 100ルビー

保管箱容量

容量 拡張後 料金
50 55 30ルビー
55 60 30ルビー
60 65 30ルビー
65 70 30ルビー
70 75 30ルビー
75 85 30ルビー
85 95 30ルビー
125 135 30ルビー
135 145 30ルビー
145 155 30ルビー
155 165 30ルビー
165 175 30ルビー
175 185 30ルビー
185 195 30ルビー
195 205 30ルビー
205 215 30ルビー
215 225 30ルビー
225 230 30ルビー

バッジ拡張

容量 拡張後 必要コイン
20 30 200,000
30 40 350,000
40 50 500,000
50 60 1,000,000
60 70
70 80
80 90
90 100 50,000,000

その他

ペット
Lv 設置数
11 2
16 2
20 4
金庫
時間 ルビー
24→20 50
20→18 55
18→15 60