ドリンク 商品一覧
商品カテゴリー:ドリンクの商品一覧です。
通常商品
コーラ
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 1分 | |||
| 発注数量 | 70 | |||
| 発注料金 | 280 | |||
| 一個当 | 経験値 | 1 | 2 | 3 |
| コイン | 11 | 13 | 16 | |
| 発注当 | 経験値 | 70 | 140 | 210 |
| コイン | 770 | 910 | 1,120 | |
| 利益 | 490 | 630 | 840 | |
| 効率 | 利益/時 | 29,400 | 37,800 | 50,400 |
| 開発 | 開発費 | - | 7 | 69 |
| 解禁レベル | Lv1 | Lv9 | Lv12 | |
サイダー
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 30分 | |||
| 発注数量 | 114 | |||
| 発注料金 | 570 | |||
| 一個当 | 経験値 | 1 | 2 | 3 |
| コイン | 14 | 17 | 21 | |
| 発注当 | 経験値 | 114 | 228 | 342 |
| コイン | 1,596 | 1,938 | 2,394 | |
| 利益 | 1,026 | 1,368 | 1,824 | |
| 効率 | 利益/時 | 2,052 | 2,736 | 3,648 |
| 開発 | 開発費 | - | 30 | 76 |
| 解禁レベル | Lv5 | Lv10 | Lv13 | |
フェンタ
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 2時間 | |||
| 発注数量 | 209 | |||
| 発注料金 | 1,254 | |||
| 一個当 | 経験値 | 1 | 2 | 3 |
| コイン | 17 | 21 | 25 | |
| 発注当 | 経験値 | 209 | 418 | 627 |
| コイン | 3,553 | 4,389 | 5,225 | |
| 利益 | 2,299 | 3,135 | 3,971 | |
| 効率 | 利益/時 | 1,150 | 1,568 | 1,986 |
| 開発 | 開発費 | - | 30 | 77 |
| 解禁レベル | Lv7 | Lv10 | Lv13 | |
缶コーヒー
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 4時間 | |||
| 発注数量 | 323 | |||
| 発注料金 | 2,584 | |||
| 一個当 | 経験値 | 3 | 4 | 6 |
| コイン | 22 | 26 | 31 | |
| 発注当 | 経験値 | 969 | 1,292 | 1,938 |
| コイン | 7,106 | 8,398 | 10,013 | |
| 利益 | 4,522 | 5,814 | 7,429 | |
| 効率 | 利益/時 | 1,131 | 1,454 | 1,857 |
| 開発 | 開発費 | - | 37 | 87 |
| 解禁レベル | Lv11 | Lv14 | ||
スポーツドリンク
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 8時間 | |||
| 発注数量 | 551 | |||
| 発注料金 | 6,061 | |||
| 一個当 | 経験値 | 3 | 4 | 6 |
| コイン | 31 | 37 | 44 | |
| 発注当 | 経験値 | 1,653 | 2,204 | 3,306 |
| コイン | 17,081 | 20,387 | 24,244 | |
| 利益 | 11,020 | 14,326 | 18,183 | |
| 効率 | 利益/時 | 1,378 | 1,791 | 2,273 |
| 開発 | 開発費 | - | 46 | 106 |
| 解禁レベル | Lv14 | Lv17 | ||
天然水
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 1時間 | |||
| 発注数量 | 152 | |||
| 発注料金 | 1,976 | |||
| 一個当 | 経験値 | 3 | 4 | 6 |
| コイン | 37 | 44 | 52 | |
| 発注当 | 経験値 | 456 | 608 | 912 |
| コイン | 5,624 | 6,688 | 7,904 | |
| 利益 | 3,648 | 4,712 | 5,928 | |
| 効率 | 利益/時 | 3,648 | 4,712 | 5,928 |
| 開発 | 開発費 | - | 58 | 128 |
| 解禁レベル | Lv17 | Lv20 | ||
オレンジジュース
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 2時間 | |||
| 発注数量 | 209 | |||
| 発注料金 | 4,598 | |||
| 一個当 | 経験値 | 4 | 5 | 6 |
| コイン | 62 | 74 | 88 | |
| 発注当 | 経験値 | 836 | 1,045 | 1,254 |
| コイン | 12,958 | 15,466 | 18,392 | |
| 利益 | 8,360 | 10,868 | 13,794 | |
| 効率 | 利益/時 | 4,180 | 5,434 | 6,897 |
| 開発 | 開発費 | - | 75 | 156 |
| 解禁レベル | Lv21 | Lv24 | ||
栄養ドリンク
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 6時間 | |||
| 発注数量 | 437 | |||
| 発注料金 | 13,547 | |||
| 一個当 | 経験値 | 4 | 5 | 6 |
| コイン | 88 | 104 | 123 | |
| 発注当 | 経験値 | 1,748 | 2,185 | 2,622 |
| コイン | 38,456 | 45,448 | 53,751 | |
| 利益 | 24,909 | 31,901 | 40,204 | |
| 効率 | 利益/時 | 4,152 | 5,317 | 6,701 |
| 開発 | 開発費 | - | 83 | 177 |
| 解禁レベル | Lv24 | Lv27 | ||
タピオカミルクティー
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 5時間 | |||
| 発注数量 | 400 | |||
| 発注料金 | 13,600 | |||
| 一個当 | 経験値 | 4 | 5 | 7 |
| コイン | 96 | 114 | 135 | |
| 発注当 | 経験値 | 1,600 | 2,000 | 2,800 |
| コイン | 38,400 | 45,600 | 54,000 | |
| 利益 | 24,800 | 32,000 | 40,400 | |
| 効率 | 利益/時 | 4,960 | 6,400 | 8,080 |
| 開発 | 開発費 | - | 95 | 200 |
| 解禁レベル | Lv27 | Lv30 | ||
グリーンティー
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 10時間 | |||
| 発注数量 | 570 | |||
| 発注料金 | 26,220 | |||
| 一個当 | 経験値 | 5 | 6 | 7 |
| コイン | 132 | 156 | 185 | |
| 発注当 | 経験値 | 2,850 | 3,420 | 3,990 |
| コイン | 75,240 | 88,920 | 105,450 | |
| 利益 | 49,020 | 62,700 | 79,230 | |
| 効率 | 利益/時 | 4,902 | 6,270 | 7,923 |
| 開発 | 開発費 | - | 102 | 214 |
| 解禁レベル | Lv29 | Lv32 | ||
梅酒
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 5時間 | |||
| 発注数量 | 400 | |||
| 発注料金 | 33,600 | |||
| 一個当 | 経験値 | 5 | 6 | 8 |
| コイン | 139 | 165 | 195 | |
| 発注当 | 経験値 | 2,000 | 2,400 | 3,200 |
| コイン | 55,600 | 66,000 | 78,000 | |
| 利益 | 22,000 | 32,400 | 44,400 | |
| 効率 | 利益/時 | 4,400 | 6,480 | 8,880 |
| 開発 | 開発費 | - | 181 | 374 |
| 解禁レベル | Lv36 | Lv38 | ||
トマトジュース
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 5時間 | |||
| 発注数量 | 400 | |||
| 発注料金 | 59,600 | |||
| 一個当 | 経験値 | 9 | 11 | 15 |
| コイン | 228 | 264 | 307 | |
| 発注当 | 経験値 | 3,600 | 4,400 | 6,000 |
| コイン | 91,200 | 105,600 | 122,800 | |
| 利益 | 31,600 | 46,000 | 63,200 | |
| 効率 | 利益/時 | 6,320 | 9,200 | 12,640 |
| 開発 | 開発費 | - | 284 | 540 |
| 解禁レベル | Lv40 | |||
スターバブルジュース
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 3時間 | |||
| 発注数量 | 330 | 429 | ||
| 発注料金 | 30,030 | 39,039 | ||
| 一個当 | 経験値 | 9 | 13 | 17 |
| コイン | 199 | 244 | 294 | |
| 発注当 | 経験値 | 2,970 | 4,290 | 7,293 |
| コイン | 65,670 | 80,520 | 126,126 | |
| 利益 | 35,640 | 50,490 | 87,087 | |
| 効率 | 利益/時 | 11,880 | 16,830 | 29,029 |
| 開発 | 開発費 | - | 124 | 237 |
| 解禁レベル | Lv40 | |||
ブドウジュース
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 6時間 | |||
| 発注数量 | 400 | |||
| 発注料金 | 44,800 | |||
| 一個当 | 経験値 | 7 | 8 | 10 |
| コイン | 191 | 219 | 253 | |
| 発注当 | 経験値 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
| コイン | 76,400 | 87,600 | 101,200 | |
| 利益 | 31,600 | 42,800 | 56,400 | |
| 効率 | 利益/時 | 5,267 | 7,133 | 9,400 |
| 開発 | 開発費 | - | 220 | 417 |
| 解禁レベル | Lv41 | |||
★6商品
モヒート
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
|
|
|
| 発注時間 | 8時間 | ||||||
| 発注数量 | 700 | 840 | 1,008 | ||||
| 発注料金 | 287,700 | 345,240 | 414,288 | ||||
| 一個当 | 経験値 | 7 | 9 | 11 | 18 | 27 | 40 |
| コイン | 596 | 689 | 799 | 929 | 1,082 | 1,281 | |
| 発注当 | 経験値 | 4,900 | 6,300 | 7,700 | 12,600 | 22,680 | 40,320 |
| コイン | 417,200 | 482,300 | 559,300 | 650,300 | 908,880 | 1,291,248 | |
| 利益 | 129,500 | 194,600 | 271,600 | 362,600 | 563,640 | 876,960 | |
| 効率 | 利益/時 | 16,188 | 24,325 | 33,950 | 45,325 | 70,455 | 109,620 |
| 開発 | 開発費 | - | 251 | 478 | 704 | 930 | 1,157 |
| 開発時間 | - | 1日22時間 | 3日20時間 | 5日18時間 | 7日16時間 | 9日14時間 | |
| 解禁レベル | Lv46 | ||||||
期間限定商品
バレンタインイベント
キャンディースパークリング
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
||
| 発注時間 | 1時間30分 | |||
| 発注数量 | 180 | |||
| 発注料金 | 12,060 | |||
| 一個当 | 経験値 | 3 | 4 | 6 |
| コイン | 192 | 227 | 268 | |
| 発注当 | 経験値 | 540 | 720 | 1,080 |
| コイン | 34,560 | 40,860 | 48,240 | |
| 利益 | 22,500 | 28,800 | 36,180 | |
| 効率 | 利益/時 | 15,000 | 19,200 | 24,120 |
| 開発 | 開発費 | - | 53 | 124 |
| 解禁レベル | Lv20 | |||
ハロウィンイベント
ホラージュース
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 1時間 | |||
| 発注数量 | 140 | |||
| 発注料金 | 5,600 | |||
| 一個当 | 経験値 | 6 | 7 | 9 |
| コイン | 76 | 98 | 123 | |
| 発注当 | 経験値 | 840 | 980 | 1,260 |
| コイン | 10,640 | 13,720 | 17,220 | |
| 利益 | 5,040 | 8,120 | 11,620 | |
| 効率 | 利益/時 | 5,040 | 8,120 | 11,620 |
| 開発 | 開発費 | - | 71 | 136 |
| 解禁レベル | Lv15 | |||
クリスマスイベント
スノービール
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 1時間 | |||
| 発注数量 | 180 | 234 | ||
| 発注料金 | 12,600 | 16,380 | ||
| 一個当 | 経験値 | 7 | 9 | 11 |
| コイン | 125 | 150 | 180 | |
| 発注当 | 経験値 | 1,260 | 1,620 | 2,574 |
| コイン | 22,500 | 27,000 | 42,120 | |
| 利益 | 9,900 | 14,400 | 25,740 | |
| 効率 | 利益/時 | 9,900 | 14,400 | 25,740 |
| 開発 | 開発費 | - | 71 | 22 |
| 解禁レベル | Lv15 | |||
その他
ブルーレモンエイド
変更履歴
- 発注時間・発注個数が変更。
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 6時間 | |||
| 発注数量 | 400 | |||
| 発注料金 | 16,400 | |||
| 一個当 | 経験値 | 3 | 4 | 6 |
| コイン | 116 | 137 | 162 | |
| 発注当 | 経験値 | 1,200 | 1,600 | 2,400 |
| コイン | 46,400 | 54,800 | 64,800 | |
| 利益 | 30,000 | 38,400 | 48,400 | |
| 効率 | 利益/時 | 5,000 | 6,400 | 8,067 |
| 開発 | 開発費 | - | 97 | 212 |
| 解禁レベル | Lv20 | |||
甘酒
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 4時間 | |||
| 発注数量 | 430 | |||
| 発注料金 | 18,920 | |||
| 一個当 | 経験値 | 6 | 7 | 9 |
| コイン | 128 | 153 | 182 | |
| 発注当 | 経験値 | 2,580 | 3,010 | 3,870 |
| コイン | 55,040 | 65,790 | 78,260 | |
| 利益 | 36,120 | 46,870 | 59,340 | |
| 効率 | 利益/時 | 9,030 | 11,718 | 14,835 |
| 開発 | 開発費 | - | 124 | 237 |
| 解禁レベル | Lv25 | |||
マンゴージュース
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 5時間 | |||
| 発注数量 | 350 | |||
| 発注料金 | 40,250 | |||
| 一個当 | 経験値 | 10 | 12 | 15 |
| コイン | 195 | 222 | 256 | |
| 発注当 | 経験値 | 3,500 | 4,200 | 5,250 |
| コイン | 68,250 | 77,700 | 89,600 | |
| 利益 | 28,000 | 37,450 | 49,350 | |
| 効率 | 利益/時 | 5,600 | 7,490 | 9,870 |
| 開発 | 開発費 | - | 60 | 106 |
| 解禁レベル | Lv30 | |||
緑茶
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 1時間 | |||
| 発注数量 | 150 | |||
| 発注料金 | 6,450 | |||
| 一個当 | 経験値 | 6 | 8 | 13 |
| コイン | 79 | 112 | 191 | |
| 発注当 | 経験値 | 900 | 1,200 | 1,950 |
| コイン | 11,850 | 16,800 | 28,665 | |
| 利益 | 5,400 | 10,350 | 22,215 | |
| 効率 | 利益/時 | 5,400 | 10,350 | 22,215 |
| 開発 | 開発費 | - | 60 | 106 |
| 解禁レベル | Lv20 | |||
ココナッツウォーター
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 3時間30分 | |||
| 発注数量 | 370 | |||
| 発注料金 | 44,770 | |||
| 一個当 | 経験値 | 9 | 10 | 13 |
| コイン | 204 | 237 | 276 | |
| 発注当 | 経験値 | 3,330 | 3,700 | 4,810 |
| コイン | 75,480 | 87,690 | 102,120 | |
| 利益 | 30,710 | 42,920 | 57,350 | |
| 効率 | 利益/時 | 8,774 | 12,263 | 16,386 |
| 開発 | 開発費 | - | 73 | 134 |
| 解禁レベル | Lv20 | |||
アップルソーダ
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 5時間 | |||
| 発注数量 | 290 | |||
| 発注料金 | 58,290 | |||
| 一個当 | 経験値 | 11 | 13 | 15 |
| コイン | 289 | 317 | 346 | |
| 発注当 | 経験値 | 3,190 | 3,770 | 4,350 |
| コイン | 83,810 | 91,930 | 100,340 | |
| 利益 | 25,520 | 33,640 | 42,050 | |
| 効率 | 利益/時 | 5,104 | 6,728 | 8,410 |
| 開発 | 開発費 | - | 359 | 684 |
| 解禁レベル | Lv25 | |||
アイスハーブティー
| 分類 | 項目 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | 画像 |
|
|
|
| 発注時間 | 3時間 | |||
| 発注数量 | 180 | 234 | ||
| 発注料金 | 17,820 | 23,166 | ||
| 一個当 | 経験値 | 9 | 12 | 15 |
| コイン | 195 | 236 | 279 | |
| 発注当 | 経験値 | 1,620 | 2,160 | 3,510 |
| コイン | 35,100 | 42,480 | 65,286 | |
| 利益 | 17,280 | 24,660 | 42,120 | |
| 効率 | 利益/時 | 5,760 | 8,220 | 14,040 |
| 開発 | 開発費 | - | 88 | 166 |
| 解禁レベル | Lv10 | |||
