ドリンク 商品一覧
商品カテゴリー:ドリンクの商品一覧です。
通常商品
コーラ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1分 | ||
発注個数 | 70個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 11 | 13 | 16 |
経験値/発注 | 70 | 140 | 210 |
コイン/発注 | 770 | 910 | 1,120 |
発注料金 | 280 | ||
利益/発注 | 490 | 630 | 840 |
利益/時 | 29,400 | 37,800 | 50,400 |
開発費 | -- | 7 | 69 |
解禁レベル | Lv1 | Lv9 | Lv12 |
サイダー | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 30分 | ||
発注個数 | 114個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 14 | 17 | 21 |
経験値/発注 | 114 | 228 | 342 |
コイン/発注 | 1,596 | 1,938 | 2,394 |
発注料金 | 570 | ||
利益/発注 | 1,026 | 1,368 | 1,824 |
利益/時 | 2,052 | 2,736 | 3,648 |
開発費 | -- | 30 | 76 |
解禁レベル | Lv5 | Lv10 | Lv13 |
フェンタ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 17 | 21 | 25 |
経験値/発注 | 209 | 418 | 627 |
コイン/発注 | 3,553 | 4,389 | 5,225 |
発注料金 | 1,254 | ||
利益/発注 | 2,299 | 3,135 | 3,971 |
利益/時 | 1,150 | 1,568 | 1,986 |
開発費 | -- | 30 | 77 |
解禁レベル | Lv7 | Lv10 | Lv13 |
缶コーヒー | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 323個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 22 | 26 | 31 |
経験値/発注 | 969 | 1,292 | 1,938 |
コイン/発注 | 7,106 | 8,398 | 10,013 |
発注料金 | 2,584 | ||
利益/発注 | 4,522 | 5,814 | 7,429 |
利益/時 | 1,131 | 1,454 | 1,857 |
開発費 | -- | 37 | 87 |
解禁レベル | Lv11 | Lv11 | Lv14 |
缶コーヒー 2段階 |
スポーツドリンク | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 31 | 37 | 44 |
経験値/発注 | 1,653 | 2,204 | 3,306 |
コイン/発注 | 17,081 | 20,387 | 24,244 |
発注料金 | 6061 | ||
利益/発注 | 11,020 | 14,326 | 18,183 |
利益/時 | 1,378 | 1,791 | 2,273 |
開発費 | -- | 46 | 106 |
解禁レベル | Lv14 | Lv14 | Lv17 |
スポーツ ドリンク2段階 |
天然水 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 152個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 37 | 44 | 52 |
経験値/発注 | 456 | 608 | 912 |
コイン/発注 | 5,624 | 6,688 | 7,904 |
発注料金 | 1,976 | ||
利益/発注 | 3,648 | 4,712 | 5,928 |
利益/時 | 3,648 | 4,712 | 5,928 |
開発費 | -- | 58 | 128 |
解禁レベル | Lv17 | Lv17 | Lv20 |
天然水2段階 | オレンジジュース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 62 | 74 | 88 |
経験値/発注 | 836 | 1,045 | 1,254 |
コイン/発注 | 836 | 15,466 | 18,392 |
発注料金 | 4,598 | ||
利益/発注 | 8,360 | 10,868 | 13,794 |
利益/時 | 4,180 | 5,434 | 6,897 |
開発費 | -- | 75 | 156 |
解禁レベル | Lv21 | Lv21 | Lv24 |
オレンジ ジュース2段階 |
栄養ドリンク | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 437個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 88 | 104 | 123 |
経験値/発注 | 1,748 | 2,185 | 2,622 |
コイン/発注 | 38,456 | 45,448 | 53,751 |
発注料金 | 13,547 | ||
利益/発注 | 24,909 | 31,901 | 40,204 |
利益/時 | 4,152 | 5,317 | 6,701 |
開発費 | -- | 83 | 177 |
解禁レベル | Lv24 | Lv24 | Lv27 |
栄養ドリンク 2段階 |
タピオカミルクティー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 7 |
コイン/1個 | 96 | 114 | 135 |
経験値/発注 | 1,600 | 2,000 | 2,800 |
コイン/発注 | 38,400 | 45,600 | 54,000 |
発注料金 | 13,600 | ||
利益/発注 | 24,800 | 32,000 | 40,400 |
利益/時 | 4,960 | 6,400 | 8,080 |
開発費 | -- | 95 | 200 |
解禁レベル | Lv27 | Lv27 | Lv30 |
栄養ドリンク 2段階 |
グリーンティー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 7 |
コイン/1個 | 132 | 156 | 185 |
経験値/発注 | 2,850 | 3,420 | 3,990 |
コイン/発注 | 75,240 | 88,920 | 105,450 |
発注料金 | 26,220 | ||
利益/発注 | 49,020 | 62,700 | 79,230 |
利益/時 | 4,902 | 6,270 | 7,923 |
開発費 | -- | 102 | 214 |
解禁レベル | Lv29 | Lv29 | Lv32 |
グリーン ティー2段階 |
梅酒 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 139 | 165 | 195 |
経験値/発注 | 2,000 | 2,400 | 3,200 |
コイン/発注 | 55,600 | 66,000 | 78,000 |
発注料金 | 33,600 | ||
利益/発注 | 22,000 | 32,400 | 44,400 |
利益/時 | 4,400 | 6,480 | 8,880 |
開発費 | -- | 181 | 374 |
解禁レベル | Lv36 | Lv36 | Lv38 |
トマトジュース | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 9 | 11 | 15 |
コイン/1個 | 228 | 264 | 307 |
経験値/発注 | 3,600 | 4,400 | 6,000 |
コイン/発注 | 91,200 | 105,600 | 122,800 |
発注料金 | 59,600 | ||
利益/発注 | 31,600 | 46,000 | 63,200 |
利益/時 | 6,320 | 9,200 | 12,640 |
開発費 | -- | 284 | 540 |
開発時間 | -- |
2日3時間 |
4日6時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv | Lv |
契約 85ルビー | スターバブルジュース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 330個 | 429個 | |
経験値/1個 | 9 | 13 | 17 |
コイン/1個 | 199 | 244 | 294 |
経験値/発注 | 2,970 | 4,290 | 7,293 |
コイン/発注 | 65,670 | 80,520 | 126,126 |
発注料金 | 30,030 | 39,039 | |
利益/発注 | 35,640 | 50,490 | 87,087 |
利益/時 | 11,880 | 16,830 | 29,029 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
ブドウジュース | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 7 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 191 | 219 | 253 |
経験値/発注 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
コイン/発注 | 76,400 | 87,600 | 101,200 |
発注料金 | 44,800 | ||
利益/発注 | 31,600 | 42,800 | 56,400 |
利益/時 | 5,267 | 7,133 | 9,400 |
開発費 | -- | 220 | 417 |
解禁レベル | Lv41 | Lv41 | Lv41 |
★6商品
契約 500ルビー | モヒート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ||||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
発注時間 | 8時間 | |||||
発注数量 | 700個 | 840個 | 1,008個 | |||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 18 | 27 | 40 |
コイン/1個 | 596 | 689 | 799 | 929 | 1,082 | 1,281 |
経験値/発注 | 4,900 | 6,300 | 7,700 | 12,600 | 22,680 | 40,320 |
コイン/発注 | 417,200 | 482,300 | 559,300 | 650,300 | 908,880 | 1,291,248 |
発注料金 | 287,700 | 345,240 | 414,288 | |||
利益/発注 | 129,500 | 194,600 | 271,600 | 362,600 | 563,640 | 876,960 |
利益/時 | 16,188 | 24,325 | 33,950 | 45,325 | 70,455 | 109,620 |
開発費 | -- | 251 | 478 | 704 | 930 | 1,157 |
開発時間 | -- | 1日22時間 | 3日20時間 | 5日18時間 | 7日16時間 | 9日14時間 |
解禁レベル | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 |
期間限定商品
バレンタインイベント
販売期間
・2019年2月7日(木)~2019年2月21日(木)
・2020年2月13日(木)~2020年2月27日(木)
・2021年2月9日(火)~2021年2月23日(火)
・2022年3月8日(火)~2022年3月22日(火)
契約 75ルビー | キャンディースパークリング | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 180個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 192 | 227 | 268 |
経験値/発注 | 540 | 720 | 1,080 |
コイン/発注 | 34,560 | 40,860 | 48,240 |
発注料金 | 12,060 | ||
利益/発注 | 22,500 | 28,800 | 36,180 |
利益/時 | 15,000 | 19,200 | 24,120 |
開発費 | -- | 53 | 124 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
ハロウィンイベント
販売期間
・2018年10月18日(木)~2018年11月1日(木)
・2020年10月22日(木)~2020年11月5日(木)
・2021年10月26日(火)~2021年11月9日(火)
・2022年10月25日(火)~2022年11月8日(火)
契約 65ルビー | ホラージュース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 140個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 76 | 98 | 123 |
経験値/発注 | 840 | 980 | 1,260 |
コイン/発注 | 10,640 | 13,720 | 17,220 |
発注料金 | 5,600 | ||
利益/発注 | 5,040 | 8,120 | 11,620 |
利益/時 | 5,040 | 8,120 | 11,620 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
クリスマスイベント
販売期間
・2022年12月6日(火)~2022年12月27日(火)
契約 100ルビー | スノービール | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 180 | 234 | |
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 125 | 150 | 180 |
経験値/発注 | 1,260 | 1,620 | 2,574 |
コイン/発注 | 22,500 | 27,000 | 42,120 |
発注料金 | 12,600 | 16,380 | |
利益/発注 | 9,900 | 14,400 | 25,740 |
利益/時 | 9,900 | 14,400 | 25,740 |
開発費 | -- | 71 | 22 |
開発時間 | -- | 15時間 | 2分16秒 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
その他
販売期間
『ブルーレモンエイド』
・2018年11月22日(木)~2018年12月6日(木)
・2021年5月25日(火)~2021年6月8日(火)※
・2022年5月24日(火)~2022年6月14日(火)
※2021年5月25日のアップデートにて発注時間・発注個数変更
『甘酒』
・2020年5月14日(木)~2020年5月28日(木)
・2021年6月8日(火)~ 2021年6月22日(火)
・2022年6月7日(火)~ 2022年6月21日(火)
『マンゴージュース』
・2020年6月25日(木)~2020年7月9日(木)
『緑茶』
・2020年7月23日(木)~2020年8月6日(木)
『ココナッツウォーター』
・2020年9月17日(木)~2020年10月8日(木)
『アップルソーダ』
・2020年11月5日(木)~2020年11月19日(木)
『アイスハーブティー』
・2022年1月25日(火)~2022年2月8日(火)
契約 55ルビー | ブルーレモンエイド | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 116 | 137 | 162 |
経験値/発注 | 1,200 | 1,600 | 2,400 |
コイン/発注 | 46,400 | 54,800 | 64,800 |
発注料金 | 16,400 | ||
利益/発注 | 30,000 | 38,400 | 48,400 |
利益/時 | 5,000 | 6,400 | 8,067 |
開発費 | -- | 97 | 212 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 65ルビー | 甘酒 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 430個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 128 | 153 | 182 |
経験値/発注 | 2,580 | 3,010 | 3,870 |
コイン/発注 | 55,040 | 65,790 | 78,260 |
発注料金 | 18,920 | ||
利益/発注 | 36,120 | 46,870 | 59,340 |
利益/時 | 9,030 | 11,718 | 14,835 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 50ルビー | マンゴージュース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 350個 | ||
経験値/1個 | 10 | 12 | 15 |
コイン/1個 | 195 | 222 | 256 |
経験値/発注 | 3,500 | 4,200 | 5,250 |
コイン/発注 | 68,250 | 77,700 | 89,600 |
発注料金 | 40,250 | ||
利益/発注 | 28,000 | 37,450 | 49,350 |
利益/時 | 5,600 | 7,490 | 9,870 |
開発費 | -- | 60 | 106 |
解禁レベル | Lv30 | Lv | Lv |
契約 65ルビー | 緑茶 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 150個 | ||
経験値/1個 | 6 | 8 | 13 |
コイン/1個 | 79 | 112 | 191 |
経験値/発注 | 900 | 1,200 | 1,950 |
コイン/発注 | 11,850 | 16,800 | 28,665 |
発注料金 | 6,450 | ||
利益/発注 | 5,400 | 10,350 | 22,215 |
利益/時 | 5,400 | 10,350 | 22,215 |
開発費 | -- | 60 | 106 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 75ルビー | ココナッツウォーター | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間30分 | ||
発注個数 | 370個 | ||
経験値/1個 | 9 | 10 | 13 |
コイン/1個 | 204 | 237 | 276 |
経験値/発注 | 3,330 | 3,700 | 4,810 |
コイン/発注 | 75,480 | 87,690 | 102,120 |
発注料金 | 44,770 | ||
利益/発注 | 30,710 | 42,920 | 57,350 |
利益/時 | 8,774 | 12,263 | 16,386 |
開発費 | -- | 73 | 134 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 95ルビー | アップルソーダ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 290個 | ||
経験値/1個 | 11 | 13 | 15 |
コイン/1個 | 289 | 317 | 346 |
経験値/発注 | 3,190 | 3,770 | 4,350 |
コイン/発注 | 83,810 | 91,930 | 100,340 |
発注料金 | 58,290 | ||
利益/発注 | 25,520 | 33,640 | 42,050 |
利益/時 | 5,104 | 6,728 | 8,410 |
開発費 | -- | 359 | 684 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 70ルビー | アイスハーブティー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 180個 | 234個 | |
経験値/1個 | 9 | 12 | 15 |
コイン/1個 | 195 | 236 | 279 |
経験値/発注 | 1,620 | 2,160 | 3,510 |
コイン/発注 | 35,100 | 42,480 | 65,286 |
発注料金 | 17,820 | 23,166 | |
利益/発注 | 17,280 | 24,660 | 42,120 |
利益/時 | 5,760 | 8,220 | 14,040 |
開発費 | -- | 88 | 166 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |