アイス 商品一覧
商品カテゴリー:アイス(冷凍)の商品一覧です。
通常商品
メロナー | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1分 | ||
発注個数 | 70個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 12 | 15 | 18 |
経験値/発注 | 70 | 140 | 210 |
コイン/発注 | 840 | 1,050 | 1,260 |
発注料金 | 350 | ||
利益/発注 | 490 | 700 | 910 |
利益/時 | 29,400 | 42,000 | 54,600 |
開発費 | -- | 7 | 75 |
解禁レベル | Lv2 | Lv10 | Lv13 |
冷凍餃子 | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 30分 | ||
発注個数 | 114個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 15 | 18 | 22 |
経験値/発注 | 114 | 228 | 342 |
コイン/発注 | 1,710 | 2,052 | 2,508 |
発注料金 | 684 | ||
利益/発注 | 1,026 | 1,368 | 1,824 |
利益/時 | 2,052 | 2,736 | 3,648 |
開発費 | -- | 30 | 77 |
解禁レベル | Lv7 | Lv10 | Lv13 |
冷凍ホットドッグ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 1 | 2 | 3 |
コイン/1個 | 18 | 22 | 26 |
経験値/発注 | 209 | 418 | 627 |
コイン/発注 | 3,762 | 4,598 | 5,434 |
発注料金 | 1,463 | ||
利益/発注 | 2,299 | 3,135 | 3,971 |
利益/時 | 1,150 | 1,568 | 1,986 |
開発費 | -- | 30 | 77 |
解禁レベル | Lv8 | Lv10 | Lv13 |
クッキー&クリーム | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 323個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 24 | 29 | 35 |
経験値/発注 | 969 | 1,292 | 1,938 |
コイン/発注 | 7,752 | 9,367 | 11,305 |
発注料金 | 2,907 | ||
利益/発注 | 4,845 | 6,460 | 8,398 |
利益/時 | 1,211 | 1,615 | 2,100 |
開発費 | -- | 40 | 93 |
解禁レベル | Lv12 | Lv12 | Lv15 |
クッキー&クリーム 2段階 |
冷凍トンカツ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 33 | 39 | 47 |
経験値/発注 | 1,653 | 2,204 | 3,306 |
コイン/発注 | 18,183 | 21,489 | 25,897 |
発注料金 | 6,612 | ||
利益/発注 | 11,571 | 14,877 | 19,285 |
利益/時 | 1,446 | 1,860 | 2,411 |
開発費 | -- | 49 | 113 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv18 |
冷凍トンカツ 2段階 |
パンファーレ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 152個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 7 |
コイン/1個 | 45 | 54 | 64 |
経験値/発注 | 608 | 760 | 1,064 |
コイン/発注 | 6,840 | 8,208 | 9,728 |
発注料金 | 2,432 | ||
利益/発注 | 4,408 | 5,776 | 7,296 |
利益/時 | 4,408 | 5,776 | 7,296 |
開発費 | -- | 61 | 134 |
解禁レベル | Lv18 | Lv18 | Lv21 |
パンファーレ 2段階 |
ノトゥール | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 59 | 70 | 83 |
経験値/発注 | 836 | 1,045 | 1,254 |
コイン/発注 | 12,331 | 14,630 | 17,347 |
発注料金 | 4,389 | ||
利益/発注 | 7,942 | 10,241 | 12,958 |
利益/時 | 3,971 | 5,121 | 6,479 |
開発費 | -- | 72 | 156 |
解禁レベル | Lv21 | Lv21 | Lv24 |
ノトゥール2段階 | ジェラート | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 437個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 106 | 126 | 149 |
経験値/発注 | 1,748 | 2,185 | 2,622 |
コイン/発注 | 46,322 | 55,062 | 65,113 |
発注料金 | 16,169 | ||
利益/発注 | 30,153 | 38,893 | 48,944 |
利益/時 | 5,026 | 6,482 | 8,157 |
開発費 | -- | 95 | 200 |
解禁レベル | Lv27 | Lv27 | Lv30 |
チキンナゲット | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 156 | 185 | 219 |
経験値/発注 | 2,850 | 3,420 | 4,560 |
コイン/発注 | 88,920 | 105,450 | 124,830 |
発注料金 | 53,580 | ||
利益/発注 | 35,340 | 51,870 | 71,250 |
利益/時 | 2,945 | 4,323 | 5,938 |
開発費 | -- | 171 | 352 |
解禁レベル | Lv33 | Lv33 | Lv36 |
ゴーゴーコーン | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 590個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 163 | 192 | 226 |
経験値/発注 | 3,540 | 4,130 | 5,310 |
コイン/発注 | 96,170 | 113,280 | 133,340 |
発注料金 | 56,640 | ||
利益/発注 | 39,530 | 56,640 | 76,700 |
利益/時 | 3,294 | 4,720 | 6,392 |
開発費 | -- | 181 | 346 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
カツオうどん 2段階 |
冷凍エビフライ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 156 | 185 | 219 |
経験値/発注 | 2,850 | 3,420 | 4,560 |
コイン/発注 | 88,920 | 105,450 | 124,830 |
発注料金 | 53,580 | ||
利益/発注 | 35,340 | 51,870 | 71,250 |
利益/時 | 3,534 | 5,187 | 7,125 |
開発費 | -- | 171 | 324 |
解禁レベル | Lv36 | Lv36 | Lv36 |
甘栗アイス | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間30分 | ||
発注個数 | 380個 | ||
経験値/1個 | 9 | 11 | 15 |
コイン/1個 | 240 | 276 | 319 |
経験値/発注 | 3,420 | 4,180 | 5,700 |
コイン/発注 | 91,200 | 104,880 | 121,220 |
発注料金 | 57,760 | ||
利益/発注 | 33,440 | 47,120 | 63,460 |
利益/時 | 5,145 | 7,249 | 9,763 |
開発費 | -- | 290 | 552 |
開発時間 | -- | 2日4時間 | 4日8時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv | Lv |
チェリアイス | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 550個 | ||
経験値/1個 | 8 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 183 | 215 | 255 |
経験値/発注 | 4,400 | 4,950 | 6,050 |
コイン/発注 | 100,650 | 118,250 | 140,250 |
発注料金 | 64,350 | ||
利益/発注 | 36,300 | 53,900 | 75,900 |
利益/時 | 4,538 | 6,738 | 9,488 |
開発費 | -- | 231 | 440 |
解禁レベル | Lv43 | Lv43 | Lv43 |
★6商品
契約 600ルビー | エビチャーハン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ||||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
発注時間 | 12時間 | |||||
発注数量 | 1,200個 | 1,440個 | 1,728個 | |||
経験値/1個 | 9 | 12 | 14 | 21 | 30 | 42 |
コイン/1個 | 770 | 863 | 973 | 1,103 | 1,256 | 1,455 |
経験値/発注 | 10,800 | 14,400 | 16,800 | 25,200 | 43,200 | 72,576 |
コイン/発注 | 924,000 | 1,035,600 | 1,167,600 | 1,323,600 | 1,808,640 | 2,514,240 |
発注料金 | 622,800 | 747,360 | 896,832 | |||
利益/発注 | 301,200 | 412,800 | 544,800 | 700,800 | 1,061,280 | 1,617,408 |
利益/時 | 25,100 | 34,400 | 45,400 | 58,400 | 88,440 | 134,784 |
開発費 | -- | 263 | 501 | 740 | 978 | 1,216 |
開発時間 | -- | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
解禁レベル | Lv48 | Lv48 | Lv48 | Lv48 | Lv48 | Lv48 |
期間限定商品
バレンタインイベント
販売期間
・2019年2月7日(木)~2019年2月21日(木)
・2020年2月13日(木)~2020年2月27日(木)
・2021年2月9日(火)~2021年2月23日(火)
・2022年3月8日(火)~2022年3月22日(火)
契約 75ルビー | キャンディーアイス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 180個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 192 | 227 | 268 |
経験値/発注 | 540 | 720 | 1,080 |
コイン/発注 | 34,560 | 40,860 | 48,240 |
発注料金 | 12,060 | ||
利益/発注 | 22,500 | 28,800 | 36,180 |
利益/時 | 15,000 | 19,200 | 24,120 |
開発費 | -- | 53 | 124 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
春のスイーツ
販売期間
・2020年4月9日(木)~2020年4月23日(木)
契約 20ルビー | パフェ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5分 | ||
発注個数 | 100個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 18 | 22 | 26 |
経験値/発注 | 300 | 400 | 600 |
コイン/発注 | 1,800 | 2,200 | 2,600 |
発注料金 | 700 | ||
利益/発注 | 1,100 | 1,500 | 1,900 |
利益/時 | 13,200 | 18,000 | 22,800 |
開発費 | -- | 97 | 185 |
開発時間 | -- | 20時間 | 1日16時間 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
その他
販売期間
『フィッシュカツ』
・2020年5月14日(木)~2020年5月28日(木)
・2021年6月8日(火)~ 2021年6月22日(火)
・2022年6月7日(火)~ 2022年6月21日(火)
『チョコアイス』
・2020年6月11日(木)~2020年6月25日(木)
『緑茶アイス』
・2020年6月25日(木)~2020年7月9日(木)
『ミントチョコ』
・2020年9月17日(木)~2020年10月8日(木)
『マンゴーアイス』
・2022年1月25日(火)~2022年2月8日(火)
『アイスチーズケーキ』
・2022年4月26日(火)~2022年5月10日(火)
契約 65ルビー | フィッシュカツ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 130 | 155 | 184 |
経験値/発注 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
コイン/発注 | 65,000 | 77,500 | 92,000 |
発注料金 | 22,000 | ||
利益/発注 | 43,000 | 55,500 | 70,000 |
利益/時 | 8,600 | 11,100 | 14,000 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 55ルビー | チョコアイス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 250個 | ||
経験値/1個 | 7 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 136 | 158 | 183 |
経験値/発注 | 1,750 | 2,000 | 2,500 |
コイン/発注 | 34,000 | 39,500 | 45,750 |
発注料金 | 19,500 | ||
利益/発注 | 14,500 | 20,000 | 26,250 |
利益/時 | 4,833 | 6,667 | 8,750 |
開発費 | -- | 97 | 185 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
契約 30ルビー | 緑茶アイス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 180個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 117 | 135 | 156 |
経験値/発注 | 540 | 720 | 1,080 |
コイン/発注 | 21,060 | 24,300 | 28,080 |
発注料金 | 7,920 | ||
利益/発注 | 13,140 | 16,380 | 20,160 |
利益/時 | 8,760 | 10,920 | 13,440 |
開発費 | -- | 45 | 87 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
契約 75ルビー | ミントチョコ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間30分 | ||
発注個数 | 370個 | ||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 189 | 226 | 265 |
経験値/発注 | 2,590 | 3,330 | 4,070 |
コイン/発注 | 69,930 | 83,620 | 98,050 |
発注料金 | 35,890 | ||
利益/発注 | 34,040 | 47,730 | 62,160 |
利益/時 | 9,726 | 13,637 | 17,760 |
開発費 | -- | 73 | 134 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
契約 70ルビー | マンゴーアイス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 180個 | 234個 | |
経験値/1個 | 8 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 204 | 245 | 287 |
経験値/発注 | 1,400 | 1,980 | 3,276 |
コイン/発注 | 36,720 | 44,100 | 67,158 |
発注料金 | 21,780 | 28,314 | |
利益/発注 | 14,940 | 22,320 | 38,844 |
利益/時 | 4,980 | 7,440 | 12,948 |
開発費 | -- | 88 | 166 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
契約 105ルビー | アイスチーズケーキ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 5時間30分 | ||||
発注個数 | 300個 | 390個 | 507個 | ||
経験値/1個 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 |
コイン/1個 | 291 | 320 | 348 | 381 | 419 |
経験値/発注 | 3,300 | 3,900 | 5,850 | 7,800 | 13,689 |
コイン/発注 | 87,300 | 96,000 | 135,720 | 148,590 | 212,433 |
発注料金 | 60,900 | 79,170 | 102,921 | ||
利益/発注 | 26,400 | 35,100 | 56,550 | 69,420 | 109,512 |
利益/時 | 4,800 | 6,382 | 10,282 | 12,622 | 19,911 |
開発費 | -- | 366 | 697 | 1,029 | 1,360 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |