新鮮 商品一覧
商品カテゴリー:新鮮の商品一覧です。
通常商品
サンドイッチ | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1分 | ||
発注個数 | 70個 | ||
経験値/1個 | 2 | 3 | 4 |
コイン/1個 | 18 | 22 | 26 |
経験値/発注 | 140 | 210 | 280 |
コイン/発注 | 1,260 | 1,540 | 1,820 |
発注料金 | 490 | ||
利益/発注 | 770 | 1,050 | 1,330 |
利益/時 | 46,200 | 63,000 | 79,800 |
開発費 | -- | 7 | 78 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv13 |
いなり寿司 | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 2 | 3 | 4 |
コイン/1個 | 20 | 24 | 29 |
経験値/発注 | 418 | 627 | 836 |
コイン/発注 | 4,180 | 5,016 | 6,061 |
発注料金 | 1,463 | ||
利益/発注 | 2,717 | 3,553 | 4,598 |
利益/時 | 1,359 | 1,777 | 2,299 |
開発費 | -- | 31 | 78 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv13 |
おにぎり | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 437個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 24 | 29 | 35 |
経験値/発注 | 1,311 | 1,748 | 2,622 |
コイン/発注 | 10,488 | 12,673 | 15,295 |
発注料金 | 3,933 | ||
利益/発注 | 6,555 | 8,740 | 11,362 |
利益/時 | 1,093 | 1,457 | 1,894 |
開発費 | -- | 37 | 87 |
解禁レベル | Lv11 | Lv11 | Lv14 |
おにぎり2段階 | かつサンド | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 323個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 30 | 36 | 43 |
経験値/発注 | 969 | 1,292 | 1,938 |
コイン/発注 | 9,690 | 11,628 | 13,889 |
発注料金 | 3,553 | ||
利益/発注 | 6,137 | 8,075 | 10,336 |
利益/時 | 1,534 | 2,019 | 2,584 |
開発費 | -- | 49 | 113 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv18 |
かつサンド 2段階 |
弁当 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 7 |
コイン/1個 | 39 | 47 | 56 |
経験値/発注 | 2,280 | 2,850 | 3,990 |
コイン/発注 | 22,230 | 26,790 | 31,920 |
発注料金 | 7,980 | ||
利益/発注 | 14,250 | 18,810 | 23,940 |
利益/時 | 1,188 | 1,568 | 1,995 |
開発費 | -- | 54 | 121 |
解禁レベル | Lv16 | Lv16 | Lv19 |
弁当2段階 | フルーツサンド | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 152個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 7 |
コイン/1個 | 55 | 65 | 77 |
経験値/発注 | 608 | 760 | 1,064 |
コイン/発注 | 8,360 | 9,880 | 11,704 |
発注料金 | 3,040 | ||
利益/発注 | 5,320 | 6,840 | 8,664 |
利益/時 | 5,320 | 6,840 | 8,664 |
開発費 | -- | 55 | 148 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv23 |
フルーツサンド 2段階 |
麻婆豆腐弁当 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 209個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 74 | 88 | 104 |
経験値/発注 | 836 | 1,045 | 1,254 |
コイン/発注 | 15,466 | 18,392 | 21,736 |
発注料金 | 5,434 | ||
利益/発注 | 10,032 | 12,958 | 16,302 |
利益/時 | 5,016 | 6,479 | 8,151 |
開発費 | -- | 79 | 170 |
解禁レベル | Lv23 | Lv23 | Lv26 |
麻婆豆腐弁当 2段階 |
ミートボールパスタ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 437個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 91 | 108 | 128 |
経験値/発注 | 1,748 | 2,185 | 2,622 |
コイン/発注 | 39,767 | 47,196 | 55,936 |
発注料金 | 13,984 | ||
利益/発注 | 25,783 | 33,212 | 41,952 |
利益/時 | 4,297 | 5,535 | 6,992 |
開発費 | -- | 86 | 184 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv28 |
ミートボール パスタ2段階 |
ナポリタン弁当 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
経験値/1個 | 4 | 5 | 6 |
コイン/1個 | 113 | 134 | 159 |
経験値/発注 | 2,280 | 2,850 | 3,420 |
コイン/発注 | 64,410 | 76,380 | 90,630 |
発注料金 | 22,800 | ||
利益/発注 | 41,610 | 53,580 | 67,830 |
利益/時 | 4,161 | 5,358 | 6,783 |
開発費 | -- | 104 | 215 |
解禁レベル | Lv27 | Lv27 | Lv30 |
ナポリタン弁当 2段階 |
からあげ弁当 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 266個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 118 | 140 | 166 |
経験値/発注 | 1,330 | 1,596 | 2,128 |
コイン/発注 | 31,388 | 37,240 | 44,156 |
発注料金 | 11,172 | ||
利益/発注 | 20,216 | 26,068 | 32,984 |
利益/時 | 6,739 | 8,689 | 10,995 |
開発費 | -- | 106 | 222 |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv33 |
いくらおにぎり | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 7時間 | ||
発注個数 | 460個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 7 |
コイン/1個 | 140 | 168 | 191 |
経験値/発注 | 2,300 | 2,760 | 3,220 |
コイン/発注 | 64,400 | 77,280 | 87,860 |
発注料金 | 41,400 | ||
利益/発注 | 23,000 | 35,880 | 46,460 |
利益/時 | 3,286 | 5,126 | 6,637 |
開発費 | -- | 181 | 346 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
からあげ弁当 2段階 |
たらこおにぎり | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 7時間 | ||
発注個数 | 480個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 145 | 172 | 203 |
経験値/発注 | 2,400 | 2,880 | 3,840 |
コイン/発注 | 69,600 | 28,560 | 97,440 |
発注料金 | 41,760 | ||
利益/発注 | 27,840 | 40,800 | 55,680 |
利益/時 | 3,977 | 5,829 | 7,954 |
開発費 | -- | 189 | 388 |
解禁レベル | Lv36 | Lv36 | Lv39 |
牛丼 | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 7時間 | ||
発注個数 | 420個 | ||
経験値/1個 | 9 | 12 | 16 |
コイン/1個 | 271 | 310 | 353 |
経験値/発注 | 3,780 | 5,040 | 6,720 |
コイン/発注 | 113,820 | 130,200 | 148,260 |
発注料金 | 68,040 | ||
利益/発注 | 45,780 | 62,160 | 80,220 |
利益/時 | 6,540 | 8,880 | 11,460 |
開発費 | -- | 303 | 577 |
開発時間 | -- | 2日6時間 | 4日12時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv | Lv |
契約 90ルビー | アラスカロール | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 445個 | 579個 | |
経験値/1個 | 9 | 11 | 14 |
コイン/1個 | 210 | 255 | 305 |
経験値/発注 | 4,005 | 4,895 | 8,106 |
コイン/発注 | 93,450 | 113,475 | 176,595 |
発注料金 | 45,390 | 59,058 | |
利益/発注 | 48,060 | 68,085 | 117,537 |
利益/時 | 12,015 | 17,021 | 29,384 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
鯖マヨおにぎり | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 440個 | ||
経験値/1個 | 8 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 206 | 242 | 281 |
経験値/発注 | 3,520 | 3,960 | 4,840 |
コイン/発注 | 90,640 | 106,480 | 123,640 |
発注料金 | 50,160 | ||
利益/発注 | 40,480 | 56,320 | 73,480 |
利益/時 | 5,060 | 7,040 | 9,185 |
開発費 | -- | 232 | 442 |
解禁レベル | Lv44 | Lv44 | Lv44 |
★6商品
契約 730ルビー | ハンバーガー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ||||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
発注時間 | 16時間 | |||||
発注数量 | 1,900個 | 2,280個 | 2,736個 | |||
経験値/1個 | 11 | 14 | 16 | 23 | 32 | 45 |
コイン/1個 | 960 | 1,053 | 1,163 | 1,293 | 1,446 | 1,645 |
経験値/発注 | 20,900 | 26,600 | 30,400 | 43,700 | 72,960 | 123,120 |
コイン/発注 | 1,824,000 | 2,000,700 | 2,209,700 | 2,456,700 | 3,296,880 | 4,500,720 |
発注料金 | 1,206,500 | 1,447,800 | 1,737,360 | |||
利益/発注 | 617,500 | 794,200 | 1,003,200 | 1,250,200 | 1,849,080 | 2,763,360 |
利益/時 | 38,594 | 49,638 | 62,700 | 78,138 | 115,568 | 172,710 |
開発費 | -- | 275 | 525 | 775 | 1,025 | 1,275 |
開発時間 | -- | 2日2時間 | 4日4時間 | 6日6時間 | 8日8時間 | 10日10時間 |
解禁レベル | Lv50 | Lv50 | Lv50 | Lv50 | Lv50 | Lv50 |
期間限定商品
お正月イベント
販売期間
・2018年12月27日(木)~2018年1月17日(木)
・2020年12月17日(木)~2021年1月7日(木)
・2021年12月21日(火)~2022年1月11日(火)
契約 60ルビー | お正月おせち弁当 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 180個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 7 |
コイン/1個 | 82 | 94 | 110 |
経験値/発注 | 900 | 1,080 | 1,260 |
コイン/発注 | 14,760 | 16,920 | 19,800 |
発注料金 | 6,300 | ||
利益/発注 | 8,460 | 10,620 | 13,500 |
利益/時 | 5,640 | 7,080 | 9,000 |
開発費 | -- | 7 | 95 |
解禁レベル | Lv11 | Lv11 | Lv11 |
バレンタインイベント
販売期間
・2019年2月7日(木)~2019年2月21日(木)
・2020年2月13日(木)~2020年2月27日(木)
・2021年2月9日(火)~2021年2月23日(火)
・2022年3月8日(火)~2022年3月22日(火)
契約 75ルビー | 三角チョコレート | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 180個 | ||
経験値/1個 | 3 | 4 | 6 |
コイン/1個 | 192 | 227 | 268 |
経験値/発注 | 540 | 720 | 1,080 |
コイン/発注 | 34,560 | 40,860 | 48,240 |
発注料金 | 12,060 | ||
利益/発注 | 22,500 | 28,800 | 36,180 |
利益/時 | 15,000 | 19,200 | 24,120 |
開発費 | -- | 53 | 124 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
お花見イベント
販売期間
・2019年4月11日(木)~2019年5月9(木)
・2020年3月26日(木)~2020年4月23日(木)
・2021年3月23日(火)~2021年4月20日(火)
・2022年4月5日(火)~2022年4月19日(火)
契約 70ルビー | 幕の内弁当 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間30分 | ||
発注個数 | 250個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 93 | 109 | 129 |
経験値/発注 | 1,500 | 1,750 | 2,250 |
コイン/発注 | 23,250 | 27,250 | 32,250 |
発注料金 | 10,750 | ||
利益/発注 | 12,500 | 16,500 | 21,500 |
利益/時 | 5,000 | 6,600 | 8,600 |
開発費 | -- | 8 | 114 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
春のスイーツ
販売期間
・2020年4月9日(木)~2020年4月23日(木)
契約 45ルビー | プリン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 323個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 36 | 43 | 51 |
経験値/発注 | 1,615 | 1,938 | 2,584 |
コイン/発注 | 11,628 | 13,889 | 16,473 |
発注料金 | 4,199 | ||
利益/発注 | 7,429 | 9,690 | 12,274 |
利益/時 | 1,857 | 2,423 | 3,069 |
開発費 | -- | 62 | 118 |
開発時間 | -- | 13時間 | 1日2時間 |
解禁レベル | Lv13 | Lv13 | Lv13 |
花火・夏イベント
販売期間
『花火たこ焼き』
・2019年8月8日(木)~2019年9月5日(木)
・2020年8月6日(木)~2020年8月20日(木)
・2021年7月20日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月19日(火)~2022年8月23日(火)
『うなぎ丼』
・2020年8月6日(木)~2020年8月20日(木)
・2021年7月20日(火)~2021年8月24日(火)
・2022年7月19日(火)~2022年8月23日(火)
契約 50ルビー | 花火たこ焼き | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 58 | 76 | 100 |
経験値/発注 | 1,200 | 1,400 | 1,800 |
コイン/発注 | 11,600 | 15,200 | 20,000 |
発注料金 | 6,200 | ||
利益/発注 | 5,400 | 9,000 | 13,800 |
利益/時 | 5,400 | 9,000 | 13,800 |
開発費 | -- | 7 | 78 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
契約 60ルビー | うなぎ丼 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 250個 | ||
経験値/1個 | 7 | 9 | 11 |
コイン/1個 | 149 | 175 | 205 |
経験値/発注 | 1,750 | 2,250 | 2,750 |
コイン/発注 | 37,250 | 43,750 | 51,250 |
発注料金 | 15,250 | ||
利益/発注 | 22,000 | 28,500 | 36,000 |
利益/時 | 11,000 | 14,250 | 18,000 |
開発費 | -- | 71 | 136 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
ハロウィンイベント
販売期間
・2021年10月26日(火)~2021年11月9日(火)
・2022年10月25日(火)~2022年11月8日(火)
契約 80ルビー | パンプキン・シュー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 200個 | 260個 | |
経験値/1個 | 11 | 13 | 16 |
コイン/1個 | 172 | 218 | 274 |
経験値/発注 | 2,200 | 2,600 | 4,160 |
コイン/発注 | 34,400 | 43,600 | 71,240 |
発注料金 | 26,400 | 34,320 | |
利益/発注 | 8,000 | 17,200 | 36,920 |
利益/時 | 8,000 | 17,200 | 36,920 |
開発費 | -- | 45 | 87 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
クリスマスイベント
販売期間
・2018年12月6日(木)~2018年12月27日(木)
・2021年12月7日(火)~2022年1月11日(火)
※2021年12月7日に★4・★5が追加
契約 60ルビー | クリスマスケーキ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||||
発注個数 | 150個 | 185個 | |||
経験値/1個 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
コイン/1個 | 90 | 104 | 120 | 136 | 160 |
経験値/発注 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1,850 |
コイン/発注 | 13,500 | 15,600 | 18,000 | 20,400 | 29,600 |
発注料金 | 4,500 | 5,550 | |||
利益/発注 | 9,000 | 11,100 | 13,500 | 15,900 | 24,050 |
利益/時 | 9,000 | 11,100 | 13,500 | 15,900 | 24,050 |
開発費 | -- | 71 | 136 | 200 | 265 |
開発時間 | -- | 15時間 | 1日6時間 | 1日21時間 | 2日12時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
その他
販売期間
『ケバブ』
・2018年11月22日(木)~2018年12月6日(木)
・2021年5月25日(火)~2021年6月8日(火)
・2022年5月24日(火)~2022年6月14日(火)
『マフィン』
・2020年5月14日(木)~2020年5月28日(木)
・2021年6月8日(火)~ 2021年6月22日(火)
・2022年6月7日(火)~ 2022年6月21日(火)
『カツ丼』
・2020年6月11日(木)~2020年6月25日(木)
『かぼちゃのサラダ』
・2020年6月25日(木)~2020年7月9日(木)
『チキンマヨ』
・2020年11月5日(木)~2020年11月19日(木)
『クラップサラダ』
・2022年4月26日(火)~2022年5月10日(火)
『干し柿』
・2023年9月19日(火)~2023年10月10日(火)
契約 65ルビー | ケバブ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
経験値/1個 | 4 | 6 | 8 |
コイン/1個 | 87 | 103 | 122 |
経験値/発注 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
コイン/発注 | 34,800 | 41,200 | 48,800 |
発注料金 | 12,400 | ||
利益/発注 | 22,400 | 28,800 | 36,400 |
利益/時 | 11,200 | 14,400 | 18,200 |
開発費 | -- | 99 | 214 |
解禁レベル | Lv22 | Lv22 | Lv22 |
契約 65ルビー | マフィン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 138 | 168 | 199 |
経験値/発注 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
コイン/発注 | 69,000 | 84,000 | 99,500 |
発注料金 | 22,000 | ||
利益/発注 | 47,000 | 62,000 | 77,500 |
利益/時 | 7,833 | 10,333 | 12,917 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 75ルビー | カツ丼 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 7時間 | ||
発注個数 | 450個 | ||
経験値/1個 | 10 | 13 | 16 |
コイン/1個 | 197 | 223 | 257 |
経験値/発注 | 4,500 | 5,850 | 7,200 |
コイン/発注 | 88,650 | 100,350 | 115,650 |
発注料金 | 55,350 | ||
利益/発注 | 33,300 | 45,000 | 60,300 |
利益/時 | 4,757 | 6,429 | 8,614 |
開発費 | -- | 45 | 87 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
契約 55ルビー | かぼちゃのサラダ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 250個 | ||
経験値/1個 | 9 | 10 | 12 |
コイン/1個 | 131 | 153 | 178 |
経験値/発注 | 2,250 | 2,500 | 3,000 |
コイン/発注 | 32,750 | 38,250 | 44,500 |
発注料金 | 19,500 | ||
利益/発注 | 13,250 | 18,750 | 25,000 |
利益/時 | 4,417 | 6,250 | 8,333 |
開発費 | -- | 97 | 185 |
解禁レベル | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
契約 75ルビー | チキンマヨ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 460個 | ||
経験値/1個 | 7 | 8 | 10 |
コイン/1個 | 252 | 290 | 331 |
経験値/発注 | 3,220 | 3,680 | 4,600 |
コイン/発注 | 115,920 | 133,400 | 152,260 |
発注料金 | 72,220 | ||
利益/発注 | 43,700 | 61,180 | 80,040 |
利益/時 | 14,567 | 20,393 | 26,680 |
開発費 | -- | 243 | 464 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 105ルビー | クラップサラダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||||
発注個数 | 330個 | 429個 | 557個 | ||
経験値/1個 | 10 | 12 | 14 | 20 | 28 |
コイン/1個 | 290 | 319 | 349 | 384 | 425 |
経験値/発注 | 3,300 | 3,960 | 6,006 | 8,580 | 15,596 |
コイン/発注 | 95,700 | 105,270 | 149,721 | 164,736 | 236,725 |
発注料金 | 66,000 | 85,800 | 111,400 | ||
利益/発注 | 29,700 | 39,270 | 63,921 | 78,936 | 125,325 |
利益/時 | 4,950 | 6,545 | 10,654 | 13,156 | 20,888 |
開発費 | -- | 389 | 740 | 1,091 | 1,442 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 | 5日15時間 | 7日12時間 |
解禁レベル | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 | Lv35 |
契約 85ルビー | 干し柿 | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||||
発注個数 | 250 | 325 | 423 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 |
コイン/1個 | 215 | 248 | 287 | 322 | 385 |
経験値/発注 | 1,500 | 1,750 | 2,925 | 3,900 | 6,768 |
コイン/発注 | 53,750 | 62,000 | 93,275 | 104,650 | 162,855 |
発注料金 | 7,750 | 10,075 | 13,113 | ||
利益/発注 | 46,000 | 54,250 | 83,200 | 94,575 | 149,742 |
利益/時 | 46,000 | 54,250 | 83,200 | 94,575 | 149,742 |
開発費 | -- | 97 | 185 | 273 | 361 |
開発時間 | -- | 20時間 | 1日16時間 | 2日12時間 | 3日8時間 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 | Lv20 |