配送員
配送員とは
商品を発注すると『配送員』が店舗に商品を届けます。発注完了するまでの時間は各商品によって異なります。
・コンテンツ解放:Lv1~
配送員は「常連→配送員」または「管理→キャラ→配送員」で確認することができます。
配送員の人数
ゲーム開始時点では各配送員毎に最大3人まで雇うことができます。
雇用人数を増やしたい場合は右上の「配送人数増加」を選択します。各配送員毎に最大9名まで雇用可能です。
最大契約人数 | |
---|---|
4人 | 75 |
5人 | 100 |
6人 | 150 |
7人 | 200 |
8人 | 250 |
9人 | 300 |
配送員一覧
キタレ運輸 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 基本配送員 |
解放Lv | --- |
1人目 | --- |
2人目 | --- |
3人目 | --- |
4人目 | 50,000 |
5人目 | 120,000 |
6人目 | 210,000 |
7人目 | 320,000 |
8人目 | 450,000 |
9人目 | ?? |
キタレ運輸 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注容量 1.4倍増加 |
解放Lv | Lv7 |
1人目 | 40 |
2人目 | ?? |
3人目 | ?? |
4人目 | ?? |
5人目 | ?? |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
ゲキハヤ急便 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 20%短縮 |
解放Lv | Lv7 |
1人目 | 40 |
2人目 | ?? |
3人目 | ?? |
4人目 | 40 |
5人目 | ?? |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
ミリタリー配送 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注容量 1.7倍増加 |
解放Lv | Lv15 |
1人目 | 60 |
2人目 | ?? |
3人目 | ?? |
4人目 | 60 |
5人目 | ?? |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
エージェント運送 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 40%短縮 |
解放Lv | Lv15 |
1人目 | 60 |
2人目 | ?? |
3人目 | 60 |
4人目 | ?? |
5人目 | ?? |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
キャンディー運送 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 10%短縮 発注容量 1.2倍増加 |
解放Lv | Lv10 |
1人目 | 200,000 |
2人目 | 300,000 |
3人目 | 400,000 |
4人目 | ?? |
5人目 | 600,000 |
6人目 | 800,000 |
7人目 | 1,000,000 |
8人目 | 1,200,000 |
9人目 | ?? |
ライダー通運 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 20%短縮 発注容量 1.6倍増加 |
解放Lv | Lv15 |
1人目 | 70 |
2人目 | 70 |
3人目 | ?? |
4人目 | 70 |
5人目 | ?? |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
カーニバル配送 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注容量 2.5倍増加 |
解放Lv | Lv10 |
1人目 | 70 |
2人目 | 70 |
3人目 | 70 |
4人目 | 75 |
5人目 | 80 |
6人目 | 85 |
7人目 | 90 |
8人目 | 100 |
9人目 | 110 |
チャイナ運輸 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 40%短縮 発注容量 1.8倍増加 |
解放Lv | Lv10 |
1人目 | 100 |
2人目 | ?? |
3人目 | ?? |
4人目 | ?? |
5人目 | 120 |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
ライブラリ運輸 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 30%短縮 発注容量 2.2倍増加 |
解放Lv | Lv10 |
1人目 | 100 |
2人目 | 100 |
3人目 | ?? |
4人目 | ?? |
5人目 | ?? |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
マリンガール輸送 | |
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 25%短縮 発注容量 2.0倍増加 |
解放Lv | Lv10 |
1人目 | 90 |
2人目 | ?? |
3人目 | ?? |
4人目 | ?? |
5人目 | ?? |
6人目 | ?? |
7人目 | ?? |
8人目 | ?? |
9人目 | ?? |
【期間限定】 ホワイトキャンディ配送 |
|
---|---|
画像 | |
性能 | 発注時間 30%短縮 発注容量 1.8倍増加 |
解放Lv | 10 |
1人目 | 90 |
2人目 | 90 |
3人目 | 90 |
4人目 | 95 |
5人目 | 100 |
6人目 | 110 |
7人目 | 120 |
8人目 | 130 |
9人目 | ?? |
※契約料は分かり次第随時更新します。
どの配送員を契約するべきか
現在配送員は11種類(期間限定を除く)あり、契約人数が増えると契約料も増えるので、どの配送員を何人契約するか悩むと思います。
マイコンビニの商品はそれぞれ発注時間・数量が異なるので、『この配送員を契約しておけば最後まで使える!いつでも使いやすい!』というものではないです。なのでどの配送員を選ぶかはとても難しかったりします😅
一応、レベルが上がるにつれてデコに陳列できる量が増えてくるのと、商品の発注時間が長くなってくるので、時間短縮と発注量増加の両方が付いてる配送員が使いやすいと思います。
ただし、発注時間が短すぎると受け取り失敗してしまったり、発注個数を増やしすぎると倉庫を圧迫してしまったりすることがあるかもしれません。
倉庫容量や受け取りできる時間(アプリを起動できる時間)を考慮して配送員を選ぶと良いと思います。