★6商品一覧
Lv46から解放される星6商品一覧です。
菓子
| 契約 500ルビー | チョコレートクラッカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| 発注時間 | 8時間 | |||||
| 発注数量 | 700個 | 840個 | 1,008個 | |||
| 経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 18 | 27 | 40 |
| コイン/1個 | 599 | 692 | 802 | 932 | 1,085 | 1,284 |
| 経験値/発注 | 4,900 | 6,300 | 7,700 | 12,600 | 22,680 | 40,320 |
| コイン/発注 | 419,300 | 484,400 | 561,400 | 652,400 | 911,400 | 1,294,272 |
| 発注料金 | 288,400 | 346,080 | 415,296 | |||
| 利益/発注 | 130,900 | 196,000 | 273,000 | 364,000 | 565,320 | 878,976 |
| 利益/時 | 16,363 | 24,500 | 34,125 | 45,500 | 70,665 | 109,872 |
| 開発費 | -- | 251 | 478 | 704 | 930 | 1,157 |
| 開発時間 | -- | 1日22時間 | 3日20時間 | 5日18時間 | 7日16時間 | 9日14時間 |
| 解禁レベル | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 |
ラーメン
| 契約 550ルビー | 激辛ラーメン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| 発注時間 | 12時間 | |||||
| 発注数量 | 1,200個 | 1,440個 | 1,728個 | |||
| 経験値/1個 | 8 | 11 | 13 | 20 | 29 | 42 |
| コイン/1個 | 690 | 783 | 893 | 1,023 | 1,176 | 1,375 |
| 経験値/発注 | 9,600 | 13,200 | 15,600 | 24,000 | 41,760 | 72,576 |
| コイン/発注 | 828,000 | 939,600 | 1,071,600 | 1,227,600 | 1,693,440 | 2,376,000 |
| 発注料金 | 558,000 | 669,600 | 803,520 | |||
| 利益/発注 | 270,000 | 381,600 | 513,600 | 669,600 | 1,023,840 | 1,572,480 |
| 利益/時 | 22,500 | 31,800 | 42,800 | 55,800 | 85,320 | 131,040 |
| 開発費 | -- | 257 | 490 | 722 | 954 | 1,186 |
| 開発時間 | -- | 1日23時間 | 3日22時間 | 5日21時間 | 7日20時間 | 9日19時間 |
| 解禁レベル | Lv47 | Lv47 | Lv47 | Lv47 | Lv47 | Lv47 |
雑貨
| 契約 660ルビー | サーモン缶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| 発注時間 | 16時間 | |||||
| 発注数量 | 1,900個 | 2,280個 | 2,736個 | |||
| 経験値/1個 | 10 | 13 | 15 | 22 | 31 | 43 |
| コイン/1個 | 860 | 953 | 1,063 | 1,193 | 1,346 | 1,545 |
| 経験値/発注 | 19,000 | 24,700 | 28,500 | 41,800 | 70,680 | 117,648 |
| コイン/発注 | 1,634,000 | 1,810,700 | 2,019,700 | 2,266,700 | 3,068,880 | 4,227,120 |
| 発注料金 | 1,094,400 | 1,313,280 | 1,575,936 | |||
| 利益/発注 | 539,600 | 716,300 | 925,300 | 1,172,300 | 1,755,600 | 2,651,184 |
| 利益/時 | 33,725 | 44,769 | 57,831 | 73,269 | 109,725 | 165,699 |
| 開発費 | -- | 269 | 513 | 757 | 1,001 | 1,245 |
| 開発時間 | -- | 2日1時間 | 4日2時間 | 6日3時間 | 8日4時間 | 10日5時間 |
| 解禁レベル | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 | Lv49 |
アイス
| 契約 600ルビー | エビチャーハン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| 発注時間 | 12時間 | |||||
| 発注数量 | 1,200個 | 1,440個 | 1,728個 | |||
| 経験値/1個 | 9 | 12 | 14 | 21 | 30 | 42 |
| コイン/1個 | 770 | 863 | 973 | 1,103 | 1,256 | 1,455 |
| 経験値/発注 | 10,800 | 14,400 | 16,800 | 25,200 | 43,200 | 72,576 |
| コイン/発注 | 924,000 | 1,035,600 | 1,167,600 | 1,323,600 | 1,808,640 | 2,514,240 |
| 発注料金 | 622,800 | 747,360 | 896,832 | |||
| 利益/発注 | 301,200 | 412,800 | 544,800 | 700,800 | 1,061,280 | 1,617,408 |
| 利益/時 | 25,100 | 34,400 | 45,400 | 58,400 | 88,440 | 134,784 |
| 開発費 | -- | 263 | 501 | 740 | 978 | 1,216 |
| 開発時間 | -- | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
| 解禁レベル | Lv48 | Lv48 | Lv48 | Lv48 | Lv48 | Lv48 |
ドリンク
| 契約 500ルビー | モヒート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| 発注時間 | 8時間 | |||||
| 発注数量 | 700個 | 840個 | 1,008個 | |||
| 経験値/1個 | 7 | 9 | 11 | 18 | 27 | 40 |
| コイン/1個 | 596 | 689 | 799 | 929 | 1,082 | 1,281 |
| 経験値/発注 | 4,900 | 6,300 | 7,700 | 12,600 | 22,680 | 40,320 |
| コイン/発注 | 417,200 | 482,300 | 559,300 | 650,300 | 908,880 | 1,291,248 |
| 発注料金 | 287,700 | 345,240 | 414,288 | |||
| 利益/発注 | 129,500 | 194,600 | 271,600 | 362,600 | 563,640 | 876,960 |
| 利益/時 | 16,188 | 24,325 | 33,950 | 45,325 | 70,455 | 109,620 |
| 開発費 | -- | 251 | 478 | 704 | 930 | 1,157 |
| 開発時間 | -- | 1日22時間 | 3日20時間 | 5日18時間 | 7日16時間 | 9日14時間 |
| 解禁レベル | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 | Lv46 |
新鮮
| 契約 730ルビー | ハンバーガー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★★ |
| 発注時間 | 16時間 | |||||
| 発注数量 | 1,900個 | 2,280個 | 2,736個 | |||
| 経験値/1個 | 11 | 14 | 16 | 23 | 32 | 45 |
| コイン/1個 | 960 | 1,053 | 1,163 | 1,293 | 1,446 | 1,645 |
| 経験値/発注 | 20,900 | 26,600 | 30,400 | 43,700 | 72,960 | 123,120 |
| コイン/発注 | 1,824,000 | 2,000,700 | 2,209,700 | 2,456,700 | 3,296,880 | 4,500,720 |
| 発注料金 | 1,206,500 | 1,447,800 | 1,737,360 | |||
| 利益/発注 | 617,500 | 794,200 | 1,003,200 | 1,250,200 | 1,849,080 | 2,763,360 |
| 利益/時 | 38,594 | 49,638 | 62,700 | 78,138 | 115,568 | 172,710 |
| 開発費 | -- | 275 | 525 | 775 | 1,025 | 1,275 |
| 開発時間 | -- | 2日2時間 | 4日4時間 | 6日6時間 | 8日8時間 | 10日10時間 |
| 解禁レベル | Lv50 | Lv50 | Lv50 | Lv50 | Lv50 | Lv50 |




































