2021/12/7 クリスマステーマセールアップデート
2021/12/7(火) アップデート内容
クリスマステーマセールアップデート
https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5431585/12-7■「クリスマス」テーマの割引販売
• 販売期間:2021年12月7日(火) メンテナンス後~ 2022年1月11日(火) メンテナンス前まで
※公式案内に販売期間の記載無しの為、ゲーム内表記を記載↑
• テーマ:
• 陳列台:
• 装飾:
• 壁装飾:
• 建築物:
■「クリスマス[15LV」テーマの割引販売
• 陳列台[Lv15]:
• 看板[Lv15]:
• 装飾[Lv15]:
• 建築物[Lv15]:
■ 新規限定商品販売
• 対象商品リスト: キャンディケイン(菓子)、ジンジャークッキー(菓子)
菓子 契約 60ルビー |
キャンディケイン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||
発注個数 | 100個 | ||
(1個当) 経験値 | 8 | 10 | 13 |
(1個当) 売上 | 95 | 125 | 160 |
(発注1回当) 経験値 | 800 | 1,000 | 1,300 |
(発注1回当) 利益 | 9,500 | 12,500 | 16,000 |
発注料金 | 3,100 | ||
(発注1回当) 純利益 | 6,400 | 9,400 | 12,900 |
利益/時 | 6,400 | 9,400 | 12,900 |
開発費 | -- | 14 | 22 |
開発時間 | -- | 1時間40分 | 3時間20分 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
菓子 契約 60ルビー |
ジンジャークッキー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 1時間30分 | ||
発注個数 | 100個 | ||
(1個当) 経験値 | 9 | 12 | 16 |
(1個当) 売上 | 108 | 153 | 203 |
(発注1回当) 経験値 | 900 | 1,200 | 1,600 |
(発注1回当) 利益 | 10,800 | 15,300 | 20,300 |
発注料金 | 2,600 | ||
(発注1回当) 純利益 | 8,200 | 12,700 | 17,700 |
利益/時 | 5,467 | 8,467 | 11,800 |
開発費 | -- | 19 | 28 |
開発時間 | -- | 2時間5分 | 4時間10分 |
解禁レベル | Lv20 | Lv20 | Lv20 |
■ 新規限定商品販売 (最大強化3等級→5等級アップ)
• 対象商品リスト: ミニツリー(雑貨)、クリスマスケーキ(新鮮)
雑貨 契約 60ルビー |
ミニツリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||||
発注個数 | 150個 | 185個 | |||
(1個当) 経験値 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
(1個当) 売上 | 76 | 88 | 102 | 118 | 136 |
(発注1回当) 経験値 | 750 | 900 | 1,200 | 1,650 | 2,775 |
(発注1回当) 利益 | 11,400 | 13,200 | 15,300 | 17,700 | 25,160 |
発注料金 | 8,250 | 10,175 | |||
(発注1回当) 純利益 | 3,150 | 4,950 | 7,050 | 9,450 | 14,985 |
利益/時 | 3,150 | 4,950 | 7,050 | 9,450 | 14,985 |
開発費 | -- | 71 | 136 | 200 | 265 |
開発時間 | -- | 15時間 | 1日6時間 | 1日21時間 | 2日12時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
新鮮 契約 60ルビー |
クリスマスケーキ | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 1時間 | ||||
発注個数 | 150個 | 185個 | |||
(1個当) 経験値 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
(1個当) 売上 | 90 | 104 | 120 | 136 | 160 |
(発注1回当) 経験値 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1,850 |
(発注1回当) 利益 | 13,500 | 15,600 | 18,000 | 20,400 | 29,600 |
発注料金 | 4,500 | 5,550 | |||
(発注1回当) 純利益 | 9,000 | 11,100 | 13,500 | 15,900 | 24,050 |
利益/時 | 9,000 | 11,100 | 13,500 | 15,900 | 24,050 |
開発費 | -- | 71 | 136 | 200 | 265 |
開発時間 | -- | 15時間 | 1日6時間 | 1日21時間 | 2日12時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 | Lv15 |
■「クリスマス」露店ビル20%割引販売
• 対象デコ: クリスマスお土産屋
「ショップ1」125ルビー → 100ルビー
■ 「クリスマス」従業員飾り20%割引販売
• 対象デコ一覧: 男性用のサンタ帽子 / 男性用のサンタユニホーム / 女性用のサンタ帽子 / 女性用のサンタユニホーム
- 値段 : 170ルビー → 136ルビー
■「クリスマス」SS級ペット合成追加
• 対象ペット: トナカイ、サンタベア
■延長されるイベント
- 「Wホリデーブ」テーマの割引販売
- 「Wホリデーブ」露店ビル20%割引販売
- 「Wホリデーブ」従業員飾り20%割引販売
■ 終了するイベント
- 新規限定商品販売終了
https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5430193