2021/10/12 オータムテーマセールアップデート
2021/10/12(火) アップデート内容
オータムテーマセールアップデート
https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5425127/10-12■「オータム」テーマの20%割引販売
[割引期間]
- 割引販売期間:2021年10月12日(火)メンテナンス後 ~ 2021年10月26日(火)メンテナンス前まで
• テーマ:
• 陳列台:
• 装飾:
• 壁装飾:
• 建築物:
■「オータム10LV」テーマ復刻販売
[販売期間]
- 販売期間:2021年10月12日(火)メンテナンス後 ~ 2021年10月26日(火)メンテナンス前まで
• 陳列台[Lv10]:
• 看板[Lv10]:
■ 「オータム」露店ビル20%割引販売
• 対象露店リスト:風車工場
- 値段 : 165ルビー → 132ルビー
■ 「オータム」従業員飾り20%割引販売
• 対象バイト装飾: オータムファームハット / オータムファームベスト / オータムファームモブキャップ / オータムファームエプロン
- 値段 : 190ルビー → 152ルビー
■「ネオンパンク」新規生産ビル1種追加
• デコ名: フルーツカクテルフードトラック
- 値段 : 350ルビー
- 必要人気度 : 7,000
- カテゴリー : 新鮮
- 商品名 : [P]フルーツカクテル
人気度:7,000 設置 350ルビー |
[プ]フルーツカクテル | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
研究時間 | 9時間 | 7時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 |
研究数量 | 576個 | 727個 | 914個 | 1,152個 | 1,447個 |
(1個当)経験値 | 22 | 26 | 31 | 39 | 43 |
(1個当)売上 | 759 | 895 | 1,055 | 1,246 | 1,470 |
(研究1回当)経験値 | 12,672 | 18,902 | 28,334 | 44,928 | 62,221 |
(研究1回当)利益 | 437,184 | 650,665 | 964,270 | 1,435,392 | 2,127,090 |
開発費 | -- | 50ルビー | 100ルビー | 150ルビー | 200ルビー |
解禁レベル | Lv45 | Lv45 | Lv45 | Lv45 | Lv45 |
材料名 | 砂糖 | ラズベリー | イチゴ |
---|---|---|---|
画像 | |||
必要個数 | 23 | 26 | 25 |
■「ネオンパンク」新規調理デコ1種追加
• デコ名: ネオンパンクオーブン
- 価格 : 100ルビー
■「ネオンパンク」新規商品4種追加
• 商品4種: ミントチョコケーキ / スターバブルジュース / アラスカロール / エビチーズチャーハン
菓子 契約 85ルビー |
ミントチョコケーキ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 370個 | 481個 | |
(1個当) 経験値 | 8 | 12 | 16 |
(1個当) 売上 | 192 | 237 | 287 |
(発注1回当) 経験値 | 2,960 | 4,440 | 7,696 |
(発注1回当) 利益 | 71,040 | 87,690 | 138,047 |
発注料金 | 31,080 | 40,404 | |
(発注1回当) 純利益 | 39,960 | 56,610 | 97,643 |
利益/時 | 7,992 | 11,322 | 19,529 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
ドリンク 契約 85ルビー |
スターバブルジュース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 3時間 | ||
発注個数 | 330個 | 429個 | |
(1個当) 経験値 | 9 | 13 | 17 |
(1個当) 売上 | 199 | 244 | 294 |
(発注1回当) 経験値 | 2,970 | 4,290 | 7,293 |
(発注1回当) 利益 | 65,670 | 80,520 | 126,126 |
発注料金 | 30,030 | 39,039 | |
(発注1回当) 純利益 | 35,640 | 50,490 | 87,087 |
利益/時 | 11,880 | 16,830 | 29,029 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
新鮮 契約 90ルビー |
アラスカロール | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 445個 | 579個 | |
(1個当) 経験値 | 9 | 11 | 14 |
(1個当) 売上 | 210 | 255 | 305 |
(発注1回当) 経験値 | 4,005 | 4,895 | 8,106 |
(発注1回当) 利益 | 93,450 | 113,475 | 176,595 |
発注料金 | 45,390 | 59,058 | |
(発注1回当) 純利益 | 48,060 | 68,085 | 117,537 |
利益/時 | 12,015 | 17,021 | 29,384 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
調理/オーブン 契約 95ルビー |
エビチーズチャーハン | ||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注/調理時間 | 3時間 | ||||
発注個数 | 350個 | 455個 | 592個 | ||
(1個当) 経験値 | 9 | 13 | 18 | 24 | 31 |
(1個当) 売上 | 164 | 204 | 247 | 298 | 357 |
(発注1回当) 経験値 | 3,150 | 4,550 | 8,190 | 10,920 | 18,352 |
(発注1回当) 利益 | 57,400 | 71,400 | 112,385 | 135,590 | 211,344 |
発注料金 | 26,950 | 35,035 | 45,584 | ||
(発注1回当) 純利益 | 30,450 | 44,450 | 77,350 | 100,555 | 165,760 |
開発費 | -- | 106 | 222 | 329 | 434 |
開発時間 | -- | 21時間 | 1日22時間 | 2日21時間 | 3日20時間 |
解禁レベル | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 | Lv30 |