2021/8/24 和風テーマ復刻アップデート
2021/8/24(火) アップデート内容
和風テーマ復刻アップデート
https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5415237/8-24■「和風」テーマの復刻販売
【販売期間】
- 販売期間::2021年8月24日(火) メンテナンス後~ 2021年9月7日(火) メンテナンス前まで
• 陳列台:
• 装飾:
• テーブル・食卓・椅子:
• 店内床:
• 壁:
• 壁装飾:
• 扉:
• 看板:
■新しい商品の販売
• 対象商品一覧:
バッグ ボストンバッグ3段階 |
リュック | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
(1個当)経験値 | 6 | 8 | 10 |
(1個当)売上 | 387 | 457 | 540 |
(発注1回当)経験値 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
(発注1回当)利益 | 220,590 | 260,490 | 307,800 |
発注料金 | 154,470 | ||
(発注1回当)純利益 | 66,120 | 106,020 | 153,330 |
利益/時 | 5,510 | 8,835 | 12,778 |
開発費 | -- | 212 | 404 |
開発時間 | -- | 1日16時間 | 3日8時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
時計 金時計3段階 |
ファッション時計 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 12時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
(1個当)経験値 | 6 | 8 | 10 |
(1個当)売上 | 429 | 507 | 599 |
(発注1回当)経験値 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
(発注1回当)利益 | 244,530 | 288,990 | 341,430 |
発注料金 | 134,520 | ||
(発注1回当)純利益 | 110,010 | 154,470 | 206,910 |
利益/時 | 9,168 | 12,873 | 17,243 |
開発費 | -- | 220 | 417 |
開発時間 | -- | 1日17時間 | 3日10時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
靴 クリアハイヒール3段階 |
スニーカーズ靴 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 10時間 | ||
発注個数 | 570個 | ||
(1個当)経験値 | 6 | 8 | 10 |
(1個当)売上 | 411 | 485 | 573 |
(発注1回当)経験値 | 3,420 | 4,560 | 5,700 |
(発注1回当)利益 | 234,270 | 276,450 | 326,610 |
発注料金 | 163,590 | ||
(発注1回当)純利益 | 70,680 | 112,860 | 163,020 |
利益/時 | 7,068 | 11,286 | 16,302 |
開発費 | -- | 226 | 429 |
開発時間 | -- | 1日18時間 | 3日12時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
ジュエリー パープルパール3段階 |
ブルースター | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
(1個当)経験値 | 6 | 8 | 10 |
(1個当)売上 | 405 | 478 | 565 |
(発注1回当)経験値 | 3,306 | 4,408 | 5,510 |
(発注1回当)利益 | 223,155 | 263,378 | 311,315 |
発注料金 | 155,933 | ||
(発注1回当)純利益 | 67,222 | 107,445 | 155,382 |
利益/時 | 8,403 | 13,431 | 19,423 |
開発費 | -- | 231 | 440 |
開発時間 | -- | 1日19時間 | 3日14時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
サングラス イエローボーイング サングラス3段階 |
空色サングラス | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||
発注個数 | 551個 | ||
(1個当)経験値 | 7 | 9 | 11 |
(1個当)売上 | 422 | 498 | 588 |
(発注1回当)経験値 | 3,857 | 4,959 | 6,061 |
(発注1回当)利益 | 232,522 | 274,398 | 323,988 |
発注料金 | 162,545 | ||
(発注1回当)純利益 | 69,977 | 111,853 | 161,443 |
利益/時 | 8,747 | 13,982 | 20,180 |
開発費 | -- | 237 | 452 |
開発時間 | -- | 1日20時間 | 3日16時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
おしゃれ服 イエローショート ドレス3段階 |
ブルーワンピース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 400個 | ||
(1個当)経験値 | 7 | 9 | 11 |
(1個当)売上 | 516 | 609 | 719 |
(発注1回当)経験値 | 2,800 | 3,600 | 4,400 |
(発注1回当)利益 | 206,400 | 243,600 | 287,600 |
発注料金 | 144,400 | ||
(発注1回当)純利益 | 62,000 | 99,200 | 143,200 |
利益/時 | 12,400 | 19,840 | 28,640 |
開発費 | -- | 243 | 464 |
開発時間 | -- | 1日21時間 | 3日18時間 |
解禁レベル | Lv40 | Lv40 | Lv40 |
■ルビー広告(叔父のプレゼント広告機能)の回数が変更
• 変更の内容:10回 → 15回
■終了するイベント
- 「表参道」テーマの20%割引販売
- 新規商品の限定販売
- 限定常連客の覆刻販売
- 「おばさま」のスカウト費用割引
https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5411425