2021/2/23 銀座&高級品アップデート
2021/2/23(火) アップデート内容
銀座&高級品アップデート
https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5377061/2-23■「銀座」テーマのデコ20%OFF キャンペーンを実施
【販売期間】
- 商品の契約可能期間:2月23日(火) メンテナンス後~ 3月9日(火) メンテナンス前まで
対象アイテム一覧:陳列台
対象アイテム一覧:高級品
対象アイテム一覧:装飾
対象アイテム一覧:壁装飾
対象アイテム一覧:建築物
■新しい「買い占め型」連様の限定販売
【販売期間】
- 商品の契約可能期間:2月23日(火) メンテナンス後~ 3月9日(火) メンテナンス前まで
期間限定買い占め型:財閥会長
■ 商品倉庫の最大容量を拡張
45,000個 → 50,000個 (1,000個当たり100ルビー)
■「高級品」の開発等級増加 (3等級 → 5等級)
- ハンドバッグ、革時計、ツートーンハイヒール、ピンクボーイングサングラス、イエロージュエリー、ピンクドレス
※2021/3/8 データを記載しました。
※2021/4/6 開発時間のデータを追記しました。
ハンドバッグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||||
発注個数 | 323個 | 419個 | |||
(1個当) 経験値 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
(1個当) 売上 | 357 | 422 | 498 | 534 | 631 |
(発注1回当) 経験値 | 1,615 | 2,261 | 2,907 | 3,553 | 5,866 |
(発注1回当) 利益 | 115,311 | 136,306 | 160,854 | 172,482 | 264,389 |
発注料金 | 80,750 | 104,750 | |||
(発注1回当) 純利益 | 34,561 | 55,556 | 80,104 | 91,732 | 159,639 |
利益/時 | 8,640 | 13,889 | 20,026 | 22,933 | 39,910 |
開発費 | -- | 160 | 331 | 488 | 645 |
開発時間 | -- | 4日6時間 | 5日16時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
革時計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 8時間 | ||||
発注個数 | 551個 | 716個 | |||
(1個当) 経験値 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 |
(1個当) 売上 | 327 | 386 | 456 | 510 | 602 |
(発注1回当) 経験値 | 2,755 | 3,857 | 4,959 | 5,510 | 10,024 |
(発注1回当) 利益 | 180,177 | 212,686 | 251,256 | 281,010 | 431,032 |
発注料金 | 126,179 | 163,964 | |||
(発注1回当) 純利益 | 53,998 | 86,507 | 125,077 | 154,831 | 267,068 |
利益/時 | 6,750 | 10,813 | 15,635 | 19,354 | 33,384 |
開発費 | -- | 165 | 342 | 504 | 666 |
開発時間 | -- | 4日9時間 | 5日20時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ツートーンハイヒール | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||||
発注個数 | 437個 | 568個 | |||
(1個当) 経験値 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
(1個当) 売上 | 313 | 370 | 437 | 516 | 609 |
(発注1回当) 経験値 | 2,185 | 3,059 | 3,933 | 4,807 | 7,952 |
(発注1回当) 利益 | 136,781 | 161,690 | 190,969 | 225,492 | 345,912 |
発注料金 | 95,703 | 124,392 | |||
(発注1回当) 純利益 | 41,078 | 65,987 | 95,266 | 129,789 | 221,520 |
利益/時 | 6,846 | 10,998 | 15,878 | 21,632 | 36,920 |
開発費 | -- | 176 | 363 | 536 | 710 |
開発時間 | -- | 4日15時間 | 6日4時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
イエロージュエリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||||
発注個数 | 400個 | 520個 | |||
(1個当) 経験値 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
(1個当) 売上 | 312 | 369 | 436 | 515 | 608 |
(発注1回当) 経験値 | 2,000 | 2,800 | 3,600 | 4,400 | 7,280 |
(発注1回当) 利益 | 124,800 | 147,600 | 174,400 | 206,000 | 316,160 |
発注料金 | 87,200 | 113,360 | |||
(発注1回当) 純利益 | 37,600 | 60,400 | 87,200 | 118,800 | 202,800 |
利益/時 | 7,520 | 12,080 | 17,440 | 23,760 | 40,560 |
開発費 | -- | 189 | 388 | 572 | 756 |
開発時間 | -- | 4日21時間 | 6日12時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ピンクボーイングサングラス | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 2時間 | ||||
発注個数 | 209個 | 271個 | |||
(1個当) 経験値 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
(1個当) 売上 | 281 | 332 | 392 | 463 | 547 |
(発注1回当) 経験値 | 1,045 | 1,463 | 1,881 | 2,299 | 3,794 |
(発注1回当) 利益 | 58,729 | 69,388 | 81,928 | 96,767 | 148,237 |
発注料金 | 41,173 | 53,387 | |||
(発注1回当) 純利益 | 17,556 | 28,215 | 40,755 | 55,594 | 94,850 |
利益/時 | 8,778 | 14,108 | 20,378 | 27,797 | 47,425 |
開発費 | -- | 200 | 400 | 591 | 781 |
開発時間 | -- | 5日 | 6日16時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
ピンクドレス | |||||
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||||
発注個数 | 400個 | 520個 | |||
(1個当) 経験値 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 |
(1個当) 売上 | 319 | 377 | 445 | 526 | 621 |
(発注1回当) 経験値 | 2,000 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 7,280 |
(発注1回当) 利益 | 127,600 | 150,800 | 178,000 | 210,400 | 322,920 |
発注料金 | 89,200 | 115,960 | |||
(発注1回当) 純利益 | 38,400 | 61,600 | 88,800 | 121,200 | 206,960 |
利益/時 | 7,680 | 12,320 | 17,760 | 24,240 | 41,392 |
開発費 | -- | 212 | 413 | 610 | 807 |
開発時間 | -- | 5日3時間 | 6日20時間 | ||
解禁レベル | Lv35 | Lv | Lv | Lv | Lv |
■ 新しい高級品の陳列棚を追加
新しい高級品の陳列棚(チタンシリーズ)
■「バレンタイン」陳列台、デコ復刻販売の終了
■「バレンタイン」商品3種復刻販売の終了
• 詳細内容のお知らせ:https://moot.us/lounges/413/boards/1986/posts/5327378
関連イベント
銀座テーマの更新記念ログインキャンペーン
https://moot.us/lounges/413/boards/1987/posts/5377067管理人 アプデ感想
銀座高級品アプデ(2021/2/23)の感想|MiscNote マイコンビニ攻略まとめ
「アプデ感想記事書かなきゃな~」と思いながら高級品の開発をしていたら、思っていた以上に時間がかかってしまいました…💧