2020/5/14 おもちゃテーマ復刻アップデート
2020/5/14(木) アップデート内容
おもちゃテーマ復刻アップデート
https://www.plug.game/myconbini#/posts/366■「おもちゃ」テーマ陳列台とデコ復刻追加
• 陳列台(6種) (解放レベル:10レベル、43レベルの2種類)
• デコ : 内部装飾、壁装飾など (解放レベル:43レベル) (20年5月15日修正)
陳列台(6種)(Lv10)
■「おもちゃ」テーマ43レベル以上用デコ20%OFF キャンペーンを実施します
• 販売期間:5月14日(木) メンテナンス後 ~ 5月28日(木) メンテナンス前まで
※おもちゃ看板について、既にテーマをコンプリートしたユーザー様には再度の付与はされません。
■新調理機器、調理食品、限定食品の追加
• 常時販売調理機器(6種) (解放レベル:15レベル、26レベルの2種類)
-モダンブラックオーブン (解放レベル:15レベル)
-カラーウッドオーブン (解放レベル:15レベル)
-カラーウッドミントオーブン (解放レベル:15レベル)
-ホワイトアンティークワッフルメーカー (解放レベル:26レベル)
-グリーンテイストワッフルメーカー (解放レベル:26レベル)
-ピンクテイストワッフルメーカー (解放レベル:26レベル)
常時販売調理機器(6種)
• 常時販売調理商品(4種) (解放レベル:15レベル、26レベルの2種類)
-食パン(オーブン/解放レベル:15レベル)
-バゲット(オーブン/解放レベル:15レベル、食パン開発3段階必要)
-ワッフル(ワッフルメーカー解放レベル:26レベル)
-ベルギーワッフル(ワッフルメーカー/解放レベル:26レベル、ワッフル開発3段階必要)
常時販売調理商品(4種)
オーブン
食パン | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 68 | 81 | 96 |
経験値/発注 | 1,000 | 1,800 | 2,400 |
コイン/発注 | 13,600 | 16,200 | 19,200 |
発注料金 | 4,800 | ||
利益/発注 | 8,800 | 11,400 | 14,400 |
開発費 | -- | 53 | 119 |
開発時間 | -- | 11時間 | 1日2時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv16 | Lv |
食パン3段階 | バゲット | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 118 | 140 | 166 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 |
コイン/発注 | 35,400 | 42,000 | 49,800 |
発注料金 | 12,600 | ||
利益/発注 | 22,800 | 29,400 | 37,200 |
開発費 | -- | 53 | 119 |
開発時間 | -- | 11時間 | 1日2時間 |
解禁レベル | Lv15 | Lv | Lv |
ワッフルメーカー
ワッフル | |||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 2時間 | ||
発注個数 | 200個 | ||
経験値/1個 | 4 | 8 | 11 |
コイン/1個 | 191 | 226 | 267 |
経験値/発注 | 800 | 1,600 | 2,200 |
コイン/発注 | 38,200 | 45,200 | 53,400 |
発注料金 | 13,400 | ||
利益/発注 | 24,800 | 31,800 | 40,000 |
開発費 | -- | 92 | 193 |
開発時間 | -- | 18時間 | 1日16時間 |
解禁レベル | Lv26 | Lv | Lv |
ワッフル3段階 | ベルギーワッフル | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注・調理時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 300個 | ||
経験値/1個 | 5 | 9 | 12 |
コイン/1個 | 264 | 312 | 369 |
経験値/発注 | 1,500 | 2,700 | 3,600 |
コイン/発注 | 79,200 | 93,600 | 110,700 |
発注料金 | 26,100 | ||
利益/発注 | 53,100 | 67,500 | 84,600 |
開発費 | -- | 86 | 184 |
開発時間 | -- | 17時間 | 1日15時間 |
解禁レベル | Lv26 | Lv | Lv |
• 期間限定商品(6種) (解放レベル:25レベル)
-冷麺(ラーメン)
-ウエハース(菓子)
-甘酒(ドリンク)
-マフィン(新鮮)
-ディフューザー(雑貨)
-フィッシュカツ(アイス)
【販売期間】
- 商品の契約可能期間:5月14日(木) メンテナンス後 ~ 5月28日(木)メンテナンス前まで
- 期間内に契約した商品は、"契約可能期間"終了後でも注文することが可能です。
期間限定商品(6種)
契約 65ルビー |
冷麺 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 450個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 131 | 156 | 185 |
経験値/発注 | 2,700 | 3,150 | 4,050 |
コイン/発注 | 58,950 | 70,200 | 83,250 |
発注料金 | 22,950 | ||
利益/発注 | 36,000 | 47,250 | 60,300 |
利益/時 | 6,000 | 7,875 | 10,050 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 65ルビー | ウエハース | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 5 | 6 | 7 |
コイン/1個 | 110 | 130 | 154 |
経験値/発注 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
コイン/発注 | 55,000 | 65,000 | 77,000 |
発注料金 | 22,000 | ||
利益/発注 | 33,000 | 43,000 | 55,000 |
利益/時 | 8,250 | 10,750 | 13,750 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 65ルビー | 甘酒 | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 4時間 | ||
発注個数 | 430個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 128 | 153 | 182 |
経験値/発注 | 2,580 | 3,010 | 3,870 |
コイン/発注 | 55,040 | 65,790 | 78,260 |
発注料金 | 18,920 | ||
利益/発注 | 36,120 | 46,870 | 59,340 |
利益/時 | 9,030 | 11,718 | 14,835 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 65ルビー | マフィン | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 138 | 168 | 199 |
経験値/発注 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
コイン/発注 | 69,000 | 84,000 | 99,500 |
発注料金 | 22,000 | ||
利益/発注 | 47,000 | 62,000 | 77,500 |
利益/時 | 7,833 | 10,333 | 12,917 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 65ルビー | ディフューザー | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 6時間 | ||
発注個数 | 440個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 134 | 159 | 188 |
経験値/発注 | 2,640 | 3,080 | 3,960 |
コイン/発注 | 58,960 | 69,960 | 82,720 |
発注料金 | 19,360 | ||
利益/発注 | 39,600 | 50,600 | 63,360 |
利益/時 | 6,600 | 8,433 | 10,560 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
契約 65ルビー | フィッシュカツ | ||
---|---|---|---|
画像 | |||
レア度 | ★ | ★★ | ★★★ |
発注時間 | 5時間 | ||
発注個数 | 500個 | ||
経験値/1個 | 6 | 7 | 9 |
コイン/1個 | 130 | 155 | 184 |
経験値/発注 | 3,000 | 3,500 | 4,500 |
コイン/発注 | 65,000 | 77,500 | 92,000 |
発注料金 | 22,000 | ||
利益/発注 | 43,000 | 55,500 | 70,000 |
利益/時 | 8,600 | 11,100 | 14,000 |
開発費 | -- | 124 | 237 |
開発時間 | -- | 1日1時間 | 2日2時間 |
解禁レベル | Lv25 | Lv25 | Lv25 |
■期間限定「ランドマーク」20%OFF キャンペーン終了
• イベントのお知らせ:https://www.plug.game/myconbini#/posts/353
【販売期間】
4月23日(木) メンテナンス後 ~ 5月14日(木) メンテナンス前まで
■期間限定「ゴールデン・ヴェネツィア」テーマ[LV15]販売終了
• イベントのお知らせ:https://www.plug.game/myconbini#/posts/354
【販売期間】
4月23日(木) メンテナンス後 ~ 5月14日(木) メンテナンス前まで
■「ゴールデンウィーク限定!決済デコプレゼントイベントの配布
• イベントのお知らせ:https://www.plug.game/myconbini#/posts/361
■バージョン更新(iOSバージョン1.2.4 /Androidバージョン 1.2.3)
• iOSバージョンにAppleIDの連動機能を追加
※ユーザー様のゲームデータを安全に保護するために、必ず「アカウント連動」をお願いいたします。
詳しい連携方法は以下の記事をご確認ください。
https://www.plug.game/myconbini#/posts/34• ゲーム退会に関する説明
-ログイン中のアカウントからゲーム退会を申請すると、すべての連携アカウントでログインができなくなり、アカウント内のすべてのデータが失われます。予めご注意ください。• 保管箱のアイテム整列機能追加
-保管箱にて一部のアイテムに整列機能を追加しました。
整列可能のカテゴリは下記一覧表をご確認ください。
保管箱のアイテム整列機能追加
■軽微な不具合修正
•下記表示の不具合を修正しました
-開発3段階完了の商品『風邪薬』を陳列した際に、『風邪薬』が透明になる現象
※実際の収益、経験値などの獲得には問題ありません。